TABELE SENIORSKIE OZPN NOWY SĄCZ
PO ZAWODACH W DNIACH 5 – 9.05.18
Tabela IV ligi :
BARCICZANKA | GLINIK | 2-1 | POPRADRYTRO | DRWINIA | 2-1 | ||
TYMBARK | LUBAŃ | 1-3 | POLAN | WOLANIA | 1-0 | ||
LIMANOVIA | POPRAD r. | 3-1 | TUCHOVIA | BKS | 0-3 | ||
WATRA | POPRAD M. | 1-0 | TARNOVIA | OLIMPIA | 0-1 | ||
DRWINIA | SANDECJA II | 0-2 | |||||
1 | MKS Limanovia w Limanowej | 23 | 46 | 60:27 | |||
2 | Sandecja Nowy Sącz II | 23 | 44 | 57:35 | |||
3 | Lubań Maniowy | 23 | 44 | 41:24 | |||
4 | Barciczanka Barcice | 24 | 43 | 46:30 | |||
5 | Watra Białka Tatrzańska | 23 | 40 | 40:38 | |||
6 | BKS BOCHNIA | 23 | 40 | 42:24 | |||
7 | Glinik Gorlice | 22 | 38 | 44:39 | |||
8 | Tarnovia Tarnów | 24 | 35 | 35:30 | |||
9 | Poprad Muszyna | 23 | 34 | 39:34 | |||
10 | Polan Żabno | 24 | 31 | 32:33 | |||
11 | Olimpia Pisarzowa | 24 | 30 | 39:48 | |||
12 | GKS Drwinia | 24 | 28 | 36:42 | |||
13 | Wolania Wola Rzędzińska | 24 | 27 | 37:37 | |||
14 | Poprad Rytro | 24 | 21 | 27:49 | |||
15 | Tuchovia Tuchów | 24 | 15 | 28:62 | |||
16 | Tymbark Tymbark | 24 | 13 | 16:67 | |||
Tabela klasy „ O „ :
GRÓD | SOKÓŁ | 1-1 | PŁOMIEŃ | ORZEŁ | 0-4 | ||
SKALNIK | UJANOWICE | 4-0 | ORKAN R.W. | KOLEJARZ | 2-5 | ||
JAMUTA | ORKAN SZ. | 1-2 | SZAFLARY | RUPNIÓW | 2-1 | ||
ZALESIANKA | BOBOWA | 6-0 | 0GNIWO | HURAGAN | 1-1 | ||
1 | Orkan Szczyrzyc | 23 | 62 | 74:21 | |||
2 | SOKÓŁ SŁOPNICE | 23 | 53 | 72:22 | |||
3 | JARMUTA SZCZAWNICA | 23 | 52 | 82:26 | |||
4 | LKS Szaflary | 22 | 51 | 65:28 | |||
5 | Skalnik Kamionka Wielka | 23 | 45 | 65:28 | |||
6 | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 23 | 36 | 46:40 | |||
7 | Huragan Waksmund | 23 | 33 | 44:35 | |||
8 | Kolejarz Stróże | 23 | 30 | 44:52 | |||
9 | Zalesianka Zalesie | 23 | 30 | 38:43 | |||
10 | Orzeł Wojnarowa | 23 | 30 | 36:59 | |||
11 | RUPNIÓW | 23 | 26 | 35:57 | |||
12 | Orkan Raba Wyżna | 23 | 25 | 42:58 | |||
13 | Gród Podegrodzie | 22 | 22 | 34:57 | |||
14 | AKS Ujanowice | 23 | 18 | 31:62 | |||
15 | Bobowa | 23 | 7 | 17:76 | |||
16 | PŁOMIEŃ LIMANOWA | 23 | 6 | 17:78 | |||
Tabela klasy „ A „ :
BUDOWLANI | AMATOR | 0-3 | GRYBOVIA | HART | 1-0 | ||||||
KORZENNA | DUNAJEC | 2-0 | ZAWISZA | ZYNDRAM | 5-1 | ||||||
PRZYDONICA | SOKÓŁ | 1-6 | ŁOSOŚ | VICTORIA | 4-3 | ||||||
ŚWINIARSKO | UBIAD | 4-1 | HELENA | GÓRKA | 2-0 | ||||||
1 | Sokół Stary Sącz | 23 | 61 | 20 | 1 | 2 | 63:23 | ||||
2 | Łosoś Łososina Dolna | 23 | 52 | 16 | 4 | 3 | 60:28 | ||||
3 | ZAWISZA w Rożnowie | 23 | 43 | 12 | 7 | 4 | 60:32 | ||||
4 | Korzenna Korzenna | 23 | 39 | 10 | 9 | 4 | 50:34 | ||||
5 | Hart Tęgoborze | 23 | 39 | 12 | 3 | 8 | 44:38 | ||||
6 | Świniarsko | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 45:35 | ||||
7 | Victoria Witowice Dolne | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 60:52 | ||||
8 | Zyndram Łącko | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | 42:40 | ||||
9 | Helena Nowy Sącz | 23 | 28 | 8 | 4 | 11 | 38:56 | ||||
10 | Amator Paszyn | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 36:39 | ||||
11 | Ubiad | 23 | 26 | 6 | 8 | 9 | 51:53 | ||||
12 | Dunajec Nowy Sącz | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 49:56 | ||||
13 | Grybovia Grybów | 23 | 22 | 5 | 7 | 11 | 29:41 | ||||
14 | Budowlani Jazowsko | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 34:49 | ||||
15 | Górka Szczereż | 23 | 13 | 2 | 7 | 14 | 19:52 | ||||
16 | ULKS PRZYDONICA | 23 | 9 | 2 | 3 | 18 | 38:90 |
Tabela klasy „ B „ GR. I AWANSOWA :
MSZALNICA | JEDNOŚĆ | 1-0 | ZAMCZYSKO | NAWOJ | 2-3 | ||
1 | MSZALNICA | 13 | 36 | 56-11 | |||
2 | NAWOJ | 13 | 27 | 27-21 | |||
3 | Zamczysko | 13 | 28 | 48-17 | |||
4 | Jedność | 13 | 19 | 37-25 |
Tabela klasy „ B „ GR. II AWANSOWA:
BIEGONICZANKA | ORZEŁ | 5-2 | BARCICZANKA | KPT | 5-2 | ||||||
1 | Biegoniczanka | 15 | 39 | 64-21 | |||||||
2 | Barciczanka II | 15 | 36 | 50-22 | |||||||
3 | KPT | 15 | 23 | 36-34 | |||||||
4 | ORZEŁ | 15 | 23 | 37-37 | |||||||
Tabela klasy „ B „ GRUPA III – SPADKOWA:
1 | ZAWADA | 12 | 12 | 20-37 | |||||
2 | CHRUŚLICE | 12 | 6 | 10-50 | |||||
3 | TABASZOWA | 12 | 3 | 6-44 | |||||
Tabela klasy „ B „ GRUPA IV Tabela klasy „ B „ GRUPA III – SPADKOWA:
DĄBROVIA | GALICJA | 7-1 | PIĄTKOWA/Ł | ŁĘKA | 5-4 |
1 | Dąbrovia | 15 | 25 | 49-32 |
2 | Piątkowa Łęg. | 15 | 17 | 31-30 |
3 | LKS ŁĘKA | 15 | 6 | 23-56 |
4 | Galicja | 15 | 4 | 20-78 |
Przewodniczący WG
/-/ Antoni Ogórek