FINAŁ POWIATOWY; kategoria; ŻAKI/ORLIKI
Miejsce: Hala Sportowa MOSiR Nowy Sącz, ul. Na Rurach
Termin: 15.01.2019 /wtorek/ godz. 9:00
Żaki /A/ | Orliki /B/ |
A 1. | Piątkowa/Łęg | B 1. | Beskidzka AP |
A 2. | Dunajec I | B 2. | Beskidzka AP II |
A 3. | Beskidzka AP I | B 3. | Nawoj |
A 4. | Beskidzka AP II | |
A 5. | Dunajec II | |
Terminarz: /A i B każdy z każdym/ |
9:00 | A | Dunajec I | Dunajec II | |
9:15 | A | Beskidzka I | Beskidzka II | |
9:30 | B | Beskidzka I | Beskidzka II | |
9:45 | A | Dunajec II | Beskidzka I | |
10:00 | A | Piątkowa/Łęg | Dunajec I | |
10:15 | B | Beskidzka I | Nawoj | |
10:30 | A | Beskidzka I | Piątkowa/Łęg | |
10:45 | A | Beskidzka II | Dunajec II | |
11:00 | B | Beskidzka II | Nawoj | |
11:15 | A | Piątkowa/Łęg | Beskidzka II | |
11:30 | A | Dunajec I | Beskidzka I | |
11:45 | A | Dunajec II | Piątkowa/Łęg | |
12:00 | A | Beskidzka II | Dunajec I | |
Kategoria; Młodziki; 16.01.2019 /środa/ godz. 8:00
Grupa A | Grupa B | Grupa C |
A1 | Sandecja I | B1 | Sandecja II | C1 | Sandecja III |
A2 | Sandecja IV | B2 | Dunajec I | C2 | Dunajec II |
A3 | Beskidzka II | B3 | Gród | C3 | Piątkowa/Łęg |
A4 | Nawoj | B4 | Beskidzka I | C4 | Mineralni |
Terminarz gier (w grupach: każdy z każdym) |
8:00 | A | Sandecja I | Sandecja IV | |
8:15 | A | Beskidzka II | Nawoj | |
8:30 | B | Sandecja II | Dunajec I | |
8:45 | B | Gród | Beskidzka I | |
9:00 | C | Sandecja III | Dunajec II | |
9:15 | C | Piątkowa/Łęg | Mineralni | |
9:30 | A | Sandecja I | Beskidzka II | |
9:45 | A | Sandecja IV | Nawoj | |
10:00 | B | Sandecja II | Gród | |
10:15 | B | Dunajec I | Beskidzka I | |
10:30 | C | Sandecja III | Piątkowa/Łęg | |
10:45 | C | Dunajec II | Mineralni | |
11:00 | A | Sandecja I | Nawoj | |
11:15 | A | Beskidzka II | Sandecja IV | |
11:30 | B | Sandecja II | Beskidzka I | |
11:45 | B | Gród | Dunajec I | |
12:00 | C | Sandecja III | Mineralni | |
12:15 | C | Piątkowa/Łęg | Dunajec II | |
Półfinały (system pucharowy) |
12:30 | A1-C2 /1/ | | | |
12:45 | B1-A2 /2/ | | | |
13:00 | C1-B2 /3/ | | | |
Finały (każdy z każdym) |
13:15 | 1 – 2 | | | |
13:30 | 1 – 3 | | | |
13:45 | 2 – 3 | | | |