ZESTAWIENIE KLUBÓW WYSTĘPUJĄCYCH W MISTRZOSTWACH:
PPN | Orlik | Młodzik | Trampkarz | Junior Mł. | Junior |
Data/godz. | 24/01/2022 – g.8:00 | 25/01/2022 – g.8:00 | 25/01/2022 – g.12:00 | 26/01/2022 – g.8:00 | 26/01/2022 – g.12:00 |
Gorlice | 1. AP Aserekteam 2. BAP Ropa | 1. Glinik Gorlice 2. BAP Ropa | 1. BAP Ropa 2. Glinik Gorlice | 1.Glinik Gorlice 2. Ropa | 1.Uście Gorlickie 2. Glinik Gorlice |
Limanowa | 1. Bonito Mszana D. 2. Limanovia | 1. Sokół Słopnice 2. Uran Łukowica | 1. Orkan Szczyrzyc 2. Gorce Kamienica | 1. Uran Łukowica 2. Krokus Przyszowa | 1. Sokół Słopnice 2. Gorce Kamienica |
Nowy Targ | 1. Orawa Jabłonka 2. KS Zakopane | 1. KS Zakopane 2. Didi Gol Rabka Z. | 1. Didi Gol Rabka Z. 2. NKP Podhale NT | 1. Wiatr Ludźmierz 2. KS Zakopane | 1. LKS Szaflary 2. Przełęcz Łopuszna |
Nowy Sącz | 1. Biegoniczanka 2. Barciczanka 3. Zyndram Łącko | 1. Dunajec N.Sącz 2. Mineralni Krynica 3. Poprad Muszyna | 1. Sandecja N.Sącz 2. Nawoj Nawojowa 3. Zyndram Łącko | 1. Dunajec N. Sącz 2. Nawoj Nawojowa 3. Gród Podegrodzie | 1. Dunajec N.Sącz 2. Skalnik Kamionka 3. Nawoj Nawojowa |
PODZIAŁ NA GRUPY:
Grupa A: | Grupa B: | Grupa C: |
A1 Nowy Sącz III | B1 Nowy Sącz I | C1 Nowy Sącz II |
A2 Limanowa I | B2 Gorlice I | C2 Limanowa II |
A3 Gorlice II | B3 Nowy Targ II | C3 Nowy Targ I |
TERMINARZE:
Kategoria: ORLIKI | ||||||
24.01.22 poniedziałek | 8:00 | A1-A2 | Zyndram | Bonito | ||
8:15 | B1-B2 | Biegoniczanka | Aserekteam | |||
8:30 | C1-C2 | Barciczanka | Limanovia | |||
8:45 | A1-A3 | Zyndram | BAP | |||
9:00 | B1-B3 | Biegoniczanka | Zakopane | |||
9:15 | C1-C3 | Barciczanka | Orawa | |||
9:30 | A2-A3 | Bonito | BAP | |||
9:45 | B2-B3 | Aserekteam | Zakopane | |||
10:00 | C2-C3 | Limanovia | Orawa | |||
Półfinały: | ||||||
10:15 | A1-C2 | 1 | ||||
10:30 | B1-A2 | 2 | ||||
10:45 | C1-B2 | 3 | ||||
Finały; | ||||||
11:00 | 1-2 | |||||
11:15 | 1-3 | |||||
11:30 | 2-3 | |||||
Kategoria: MŁODZICY | ||||||
25.01.22 wtorek | 8:00 | A1-A2 | Poprad Muszyna | Sokół | ||
8:15 | B1-B2 | Dunajec | BAP | |||
8:30 | C1-C2 | Mineralni | Uran | |||
8:45 | A1-A3 | Poprad Muszyna | Ropa | |||
9:00 | B1-B3 | Dunajec | Didi Gol | |||
9:15 | C1-C3 | Mineralni | Podhale | |||
9:30 | A2-A3 | Sokół | Ropa | |||
9:45 | B2-B3 | BAP | Didi Gol | |||
10:00 | C2-C3 | Uran | Podhale | |||
Półfinały: | ||||||
10:15 | A1-C2 | 1 | ||||
10:30 | B1-A2 | 2 | ||||
10:45 | C1-B2 | 3 | ||||
Finały; | ||||||
11:00 | 1-2 | |||||
11:15 | 1-3 | |||||
11:30 | 2-3 |
Kategoria: TRAMPKARZE | ||||||
25.01.22 wtorek | 12:00 | A1-A2 | Zyndram | Orkan | ||
12:15 | B1-B2 | Sandecja | BAP | |||
12:30 | C1-C2 | Nawoj | Gorce | |||
12:45 | A1-A3 | Zyndram | Nawoj | |||
12:00 | B1-B3 | Sandecja | Podhale | |||
12:15 | C1-C3 | Nawoj | Didi Gol | |||
12:30 | A2-A3 | Orkan | Nawoj | |||
12:45 | B2-B3 | BAP | Podhale | |||
13:00 | C2-C3 | Gorce | Didi Gol | |||
Półfinały: | ||||||
13:15 | A1-C2 | 1 | ||||
13:30 | B1-A2 | 2 | ||||
13:45 | C1-B2 | 3 | ||||
Finały; | ||||||
14:00 | 1-2 | |||||
14:15 | 1-3 | |||||
14:30 | 2-3 |
Kategoria: JUNIORZY MŁODSI | ||||||
26.01.22 środa | 8:00 | A1-A2 | Gród | Uran | ||
8:15 | B1-B2 | Dunajec | Glinik | |||
8:30 | C1-C2 | Nawoj | Krokus | |||
8:45 | A1-A3 | Gród | Ropa | |||
9:00 | B1-B3 | Dunajec | Zakopane | |||
9:15 | C1-C3 | Nawoj | Wiatr | |||
9:30 | A2-A3 | Uran | Ropa | |||
9:45 | B2-B3 | Glinik | Zakopane | |||
10:00 | C2-C3 | Krokus | Wiatr | |||
Półfinały: | ||||||
10:15 | A1-C2 | 1 | ||||
10:30 | B1-A2 | 2 | ||||
10:45 | C1-B2 | 3 | ||||
Finały; | ||||||
11:00 | 1-2 | |||||
11:15 | 1-3 | |||||
11:30 | 2-3 |
Kategoria: JUNIORZY | ||||||
26.01.22 środa | 12:00 | A1-A2 | Nawoj | Sokół | ||
12:15 | B1-B2 | Dunajec | Uście Gorlickie | |||
12:30 | C1-C2 | Skalnik | Gorce | |||
12:45 | A1-A3 | Nawoj | Glinik | |||
12:00 | B1-B3 | Dunajec | Przełęcz | |||
12:15 | C1-C3 | Skalnik | Szaflary | |||
12:30 | A2-A3 | Sokół | Glinik | |||
12:45 | B2-B3 | Uście Gorlickie | Przełęcz | |||
13:00 | C2-C3 | Gorce | Szaflary | |||
Półfinały: | ||||||
13:15 | A1-C2 | 1 | ||||
13:30 | B1-A2 | 2 | ||||
13:45 | C1-B2 | 3 | ||||
Finały; | ||||||
14:00 | 1-2 | |||||
14:15 | 1-3 | |||||
14:30 | 2-3 |
Komisja Szkoleniowa MZPN Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Sączu