W imieniu Komisji Gier MZPN Podokręgu Nowy Sącz serdecznie zapraszam (po jednej osobie z danego klubu) na spotkanie organizacyjne przed rozgrywkami II rundy sezonu 2020/2021
Przypominam o zachowaniu reżimu sanitarnego (maseczka, rękawice ochronne itp.)
godz. 10:00 Keeza Klasa B (9 osób)
godz. 11:00 KEEZA Klasa A (16 osób)
godz. 12:00 KEEZA Klasa O (16 osób)
Przewodniczący Komisji Gier; Bogusław Klimek
PROJEKTY TERMINARZY:
KEEZA KLASA „OKRĘGOWA” Nowy Sącz/Gorlice
Mecze zaległe: | ||||
20/21.03.2021r. | HART | GRÓD | ||
27/28.03.2021r. | GRÓD | KOBYLANKA | ||
27/28.03.2021r. | DUNAJEC | ŁUŻNA | ||
14.04.2021r. | SOKÓŁ | GRÓD |
18 Kolejka | 03.04.2021r. (Wielka Sobota) | |||
ŁUŻNA | HELENA | |||
ZAWISZA | PODHALANIN | |||
GRYBOVIA | DUNAJEC | |||
ZYNDRAM | ŁOSOŚ | |||
UŚCIE | HART | |||
KOLEJARZ | KOBYLANKA | |||
KORZENNA | SOKÓŁ | |||
ZAGÓRZANY | GRÓD |
19 Kolejka | 10/11.04.2021r. | |||
GRÓD | HELENA | |||
SOKÓŁ | ZAGÓRZANY | |||
KOBYLANKA | KORZENNA | |||
HART | KOLEJARZ | |||
ŁOSOŚ | UŚCIE | |||
DUNAJEC | ZYNDRAM | |||
PODHALANIN | GRYBOVIA | |||
ZAWISZA | ŁUŻNA |
Mecz zaległy: | 14.04.2021r. (środa) | |||
SOKÓŁ | GRÓD |
20 Kolejka | 17/18.04.2021r | |||
HELENA | ZAWISZA | |||
GRYBOVIA | ŁUŻNA | |||
ZYNDRAM | PODHALANIN | |||
UŚCIE | DUNAJEC | |||
KOLEJARZ | ŁOSOŚ | |||
KORZENNA | HART | |||
ZAGÓRZANY | KOBYLANKA | |||
GRÓD | SOKÓŁ |
21 Kolejka | 24/25.04.2021r | |||
HELENA | SOKÓŁ | |||
KOBYLANKA | GRÓD | |||
HART | ZAGÓRZANY | |||
ŁOSOŚ | KORZENNA | |||
DUNAJEC | KOLEJARZ | |||
PODHALANIN | UŚCIE | |||
ZYNDRAM | ŁUŻNA | |||
ZAWISZA | GRYBOVIA |
22 Kolejka | 01.05.2021r. (sobota) | |||
GRYBOVIA | HELENA | |||
ZYNDRAM | ZAWISZA | |||
UŚCIE | ŁUŻNA | |||
KOLEJARZ | PODHALANIN | |||
KORZENNA | DUNAJEC | |||
ZAGÓRZANY | ŁOSOŚ | |||
GRÓD | HART | |||
SOKÓŁ | KOBYLANKA |
23 Kolejka | 03.05.2021r. (poniedziałek) | |||
KOBYLANKA | HELENA | |||
HART | SOKÓŁ | |||
ŁOSOŚ | GRÓD | |||
DUNAJEC | ZAGÓRZANY | |||
PODHALANIN | KORZENNA | |||
KOLEJARZ | ŁUŻNA | |||
ZAWISZA | UŚCIE | |||
GRYBOVIA | ZYNDRAM |
24 Kolejka | 08/09.05.2021r | |||
HELENA | ZYNDRAM | |||
UŚCIE | GRYBOVIA | |||
KOLEJARZ | ZAWISZA | |||
KORZENNA | ŁUŻNA | |||
ZAGÓRZANY | PODHALANIN | |||
GRÓD | DUNAJEC | |||
SOKÓŁ | ŁOSOŚ | |||
KOBYLANKA | HART |
25 Kolejka | 15/16.05.2021r | |||
HELENA | HART | |||
ŁOSOŚ | KOBYLANKA | |||
DUNAJEC | SOKÓŁ | |||
PODHALANIN | GRÓD | |||
ZAGÓRZANY | ŁUŻNA | |||
ZAWISZA | KORZENNA | |||
GRYBOVIA | KOLEJARZ | |||
ZYNDRAM | UŚCIE |
26 Kolejka | 22/23.05.2021r. | |||
UŚCIE | HELENA | |||
KOLEJARZ | ZYNDRAM | |||
KORZENNA | GRYBOVIA | |||
ZAGÓRZANY | ZAWISZA | |||
GRÓD | ŁUŻNA | |||
SOKÓŁ | PODHALANIN | |||
KOBYLANKA | DUNAJEC | |||
HART | ŁOSOŚ |
27 Kolejka | 29/30.05.2021r. | |||
ŁOSOŚ | HELENA | |||
DUNAJEC | HART | |||
PODHALANIN | KOBYLANKA | |||
ŁUŻNA | SOKÓŁ | |||
ZAWISZA | GRÓD | |||
GRYBOVIA | ZAGÓRZANY | |||
ZYNDRAM | KORZENNA | |||
KOLEJARZ | UŚCIE |
28 Kolejka | 02/03.06.2021 (środa/czwartek) | |||
HELENA | KOLEJARZ | |||
KORZENNA | UŚCIE | |||
ZAGÓRZANY | ZYNDRAM | |||
GRÓD | GRYBOVIA | |||
SOKÓŁ | ZAWISZA | |||
KOBYLANKA | ŁUŻNA | |||
HART | PODHALANIN | |||
ŁOSOŚ | DUNAJEC |
29 Kolejka | 05/06.06.2021r. | |||
HELENA | DUNAJEC | |||
PODHALANIN | ŁOSOŚ | |||
ŁUŻNA | HART | |||
ZAWISZA | KOBYLANKA | |||
GRYBOVIA | SOKÓŁ | |||
ZYNDRAM | GRÓD | |||
UŚCIE | ZAGÓRZANY | |||
KOLEJARZ | KORZENNA |
30 Kolejka | 12/13.06.2021r | |||
KORZENNA | HELENA | |||
ZAGÓRZANY | KOLEJARZ | |||
GRÓD | UŚCIE | |||
SOKÓŁ | ZYNDRAM | |||
KOBYLANKA | GRYBOVIA | |||
HART | ZAWISZA | |||
ŁUŻNA | ŁOSOŚ | |||
DUNAJEC | PODHALANIN |
31 Kolejka | 19/20.06.2021r | |||
PODHALANIN | HELENA | |||
ŁUŻNA | DUNAJEC | |||
ZAWISZA | ŁOSOŚ | |||
GRYBOVIA | HART | |||
ZYNDRAM | KOBYLANKA | |||
UŚCIE | SOKÓŁ | |||
KOLEJARZ | GRÓD | |||
KORZENNA | ZAGÓRZANY |
32 Kolejka | 26/27.06.2021 | |||
16.06.2021r. | HELENA | ZAGÓRZANY | ||
GRÓD | KORZENNA | |||
SOKÓŁ | KOLEJARZ | |||
KOBYLANKA | UŚCIE | |||
HART | ZYNDRAM | |||
ŁOSOŚ | GRYBOVIA | |||
DUNAJEC | ZAWISZA | |||
ŁUŻNA | PODHALANIN |
KEEZA KLASA „A” Nowy Sącz
Mecze zaległe: | ||||
20/21.03.2021r. | WICHER | ŚWINIARSKO | ||
27/28.03.2021r. | AMATOR | ŚWINIARSKO |
18 Kolejka | 03.04.2021r. (Wielka Sobota) | |||
OGNIWO | ORZEŁ | |||
WICHER | AMATOR | |||
BIEGONICZANKA | PIĄTKOWA/ŁĘG | |||
MSZALNNICA | DĄBROVIA | |||
JEDNOŚĆ | GÓRKA | |||
ŚWINIARSKO | UBIAD | |||
BUDOWLANI | ZAMCZYSKO | |||
VICTORIA | PAUZA | |||
OLIMPIK | KPT |
19 Kolejka | 10/11.04.2021r. | |||
OLIMPIK | OGNIWO | |||
KPT | VICTORIA | |||
BUDOWLANI | PAUZA | |||
ZAMCZYSKO | ŚWINIARSKO | |||
UBIAD | `JEDNOŚĆ | |||
GÓRKA | MSZALNICA | |||
DĄŚBROVIA | BIEGONICZANKA | |||
PIĄTKOWA/ŁĘG | WICHER | |||
AMATOR | ORZEŁ |
20 Kolejka | 17/18.04.2021r | |||
OGNIWO | AMATOR | |||
ORZEŁ | PIĄTKOWA / ŁĘG | |||
WICHER | DĄBROVIA | |||
BIEGONICZANKA | GÓRKA | |||
MSZALNICA | UBIAD | |||
JEDNOŚĆ | ZAMCZYSKO | |||
ŚWINIARSKO | PAUZA | |||
BUDOWLANI | KPT | |||
VICTORIA | OLIMPIK |
21 Kolejka | 24/25.04.2021r | |||
VICTORIA | OGNIWO | |||
OLIMPIK | BUDOWLANI | |||
KPT | ŚWINIARSKO | |||
JEDNOŚĆ | PAUZA | |||
ZAMCZYSKO | MSZALNICA | |||
UBIAD | BIEGONICZANKA | |||
GÓRKA | WICHER | |||
DABROVIA | ORZEŁ | |||
PIĄTKOWA/ŁĘG | AMATOR |
22 Kolejka | 01.05.2021r. (sobota) | |||
OGNIWO | PIĄTKOWA / ŁĘG | |||
DABROVIA | AMATOR | |||
ORZEŁ | GÓRKA | |||
WICHER | UBIAD | |||
BIEGONICZANKA | ZAMCZYSKO | |||
MSZALNICA | PAUZA | |||
KPT | JEDNOŚĆ | |||
ŚWINIARSKO | OLIMPIK | |||
BUDWLANI | VICTORIA |
23 Kolejka | 03.05.2021r. (poniedziałek) | |||
BUDOWLANI | OGNIWO | |||
VICTORIA | ŚWINIARSKO | |||
OLIMPIK | JEDNOŚĆ | |||
KPT | MSZALNICA | |||
BIEGONICZANKA | PAUZA | |||
ZAMCZYSKO | WICHER | |||
UBIAD | ORZEŁ | |||
GÓRKA | AMATOR | |||
DĄBROVIA | PIĄTKOWA / ŁĘG |
24 Kolejka | 08/09.05.2021r | |||
OGNIWO | DĄBROVIA | |||
PIĄTKOWA / ŁĘG | GÓRKA | |||
AMATOR | UBIAD | |||
ORZEŁ | ZAMCZYSKO | |||
WICHER | PAUZA | |||
BIEGONICZABNKA | KPT | |||
MSZALNICA | OLIMPIK | |||
JEDNOŚĆ | VICTORIA | |||
ŚWINIARSKO | BUDOWLANI |
24 Kolejka | 12.05.2021r (środa) | |||
ŚWINIARSKO | OGNIWO | |||
BUDOWLANI | JEDNOŚĆ | |||
VICTORIA | MSZALNICA | |||
OLIMPIK | BIEGONICZANKA | |||
KPT | WICHER | |||
ORZEŁ | PAUZA | |||
ZAMCZYSKO | AMATOR | |||
UBIAD | PIĄTKOWA / ŁĘG | |||
GÓRKA | DĄBROVIA |
25 Kolejka | 15/16.05.2021r | |||
OGNIWO | GÓRKA | |||
DĄBROVIA | UBIAD | |||
PIĄTKOWA / ŁĘG | ZAMCZYSKO | |||
AMATOR | PAUZA | |||
ORZEŁ | KPT | |||
WICHER | OLIMPIK | |||
BIEGONICZANKA | VICTORIA | |||
MSZALNICA | BUDOWLANI | |||
JEDNOŚĆ | ŚWINIARSKO |
26 Kolejka | 22/23.05.2021r. | |||
JEDNOŚĆ | OGNIWO | |||
ŚWINIARSKO | MSZALNICA | |||
BUDOWLANI | BIEGONICZANKA | |||
VICTORIA | WICHER | |||
OLIMPIK | ORZEŁ | |||
KPT | AMATOR | |||
PIĄTKOWA/ŁĘG | PAUZA | |||
ZAMCZYSKO | DĄBROVIA | |||
UBIAD | GÓRKA |
27 Kolejka | 29/30.05.2021r. | |||
OGNIWO | UBIAD | |||
GÓRKA | ZAMCZYSKO | |||
DĄBROVIA | PAUZA | |||
PIĄTKOWA / ŁĘG | KPT | |||
AMATOR | OLIMPIK | |||
ORZEŁ | VICTORIA | |||
WICHER | BUDOWLANI | |||
BIEGONICZANKA | ŚWINIARSKO | |||
MSZALNICA | JEDNOŚĆ |
28 Kolejka | 02/03.06.2021 (środa/czwartek) | |||
MSZALNICA | OGNIWO | |||
JEDNOŚĆ | BIRGONICZANKA | |||
ŚWINIARSKO | WICHER | |||
BUDOWLANI | ORZEŁ | |||
VICTORIA | AMATOR | |||
OLIMPIK | PIĄTKOWA / ŁĘG | |||
KPT | DĄBROVIA | |||
GÓRKA | PAUZA | |||
ZAMCZYSKO | UBIAD |
29 Kolejka | 05/06.06.2021r. | |||
OGNIWO | ZAMCZYSKO | |||
UBIAD | PAUZA | |||
GÓRKA | KPT | |||
DĄBROVIA | OLIMPIK | |||
PIĄTKOWA / ŁĘG | VICTORIA | |||
AMATOR | BUDOWLANI | |||
ORZEŁ | ŚWINIARSKO | |||
WICHEWR | JEDNOŚĆ | |||
BIEGONICZANKA | MSZALNICA |
30 Kolejka | 12/13.06.2021r | |||
BIEGONICZANKA | OGNIWO | |||
MSZALNICA | WICHER | |||
JEDNOŚĆ | ORZEŁ | |||
ŚWINIARSKO | AMATOR | |||
BUDOWLANI | PIĄTKOWA / ŁĘG | |||
VICTORIA | DĄBROVIA | |||
OLIMPIK | GÓRKA | |||
KPT | UBIAD | |||
ZAMCZYSKO | PAUZA |
31 Kolejka | 17.06.2021r. (czwartek) | |||
OGNIWO | PAUZA | |||
ZAMCZYSKO | KPT | |||
UBIAD | OLIMPIK | |||
GÓRKA | VICTORIA | |||
DĄBROVIA | BUDOWLANI | |||
PIĄTKOWA / ŁĘG | ŚWINIARSKO | |||
AMATOR | JEDNOŚĆ | |||
ORZEŁ | MSZALNICA | |||
WICHER | BIEGONICZANKA |
32 Kolejka | 19/20.06.2021R. | |||
16.06.2021r. | WICHER | OGNIWO | ||
BIEGONICZANKA | ORZEŁ | |||
MSZALNICA | AMATOR | |||
JEDNOŚĆ | PIĄTKOWA / ŁĘG | |||
ŚWINIARSKO | DĄBROVIA | |||
BUDOWLANI | GÓRKA | |||
VICTORIA | UBIAD | |||
OLIMPIK | ZAMCZYSKO | |||
KPT | PAUZA |
32 Kolejka | 26/27.06.2021r. | |||
16.06.2021r. | OGNIWO | KPT | ||
OLIMPIK | PAUZA | |||
ZAMCZYSKO | VICTORIA | |||
UBIAD | BUDOWLANI | |||
GÓRKA | ŚWINIARSKO | |||
DABROVIA | EDNOŚĆ | |||
PIĄTKOWA /ŁĘG | MSZALNICA | |||
AMATOR | BIEGONICZANKA | |||
ORZEŁ | WICHER |
KEEZA KLASA „B” Nowy Sącz
Mecze zaległe: | ||||
10/11.04.2021r. | ZAMCZYSKO II JUNIOR | ZAWADA |
10 Kolejka | 17/18.04.2021r. | |||
CHRUŚLICE | ZAWADA | |||
KRÓLOVIA | ŁĘKA | |||
GALICJA | DUNAJEC | |||
NAWOJ | PRZYDONICA | |||
ZAMCZYSKO II JUNIOR | PAUZA |
11 Kolejka | 24/25.04.2021r. | |||
CHRUŚLICE | PAUZA | |||
ZAMCZYSKO II JUNIOR | NAWOJ | |||
PRZYDONICA | GALICJA | |||
DUNAJEC II | KRÓLOVIA | |||
ŁĘKA | ZAWADA |
12 Kolejka | 02.05.2021r. (niedziela) | |||
CHRUŚLICE | ŁĘKA | |||
ZAWADA | DUNAJEC II | |||
KRÓLOVIA | PRZYDONICA | |||
GALICJA | ZAMCZYSKO II JUNIOR | |||
NAWOJ | PAUZA |
13 Kolejka | 08/09.05.2021r. | |||
NAWOJ | CHRUŚLICE | |||
GALICJA | PAUZA | |||
ZACZYSKO II JUNIOR | KRÓLOVIA | |||
PRZYDONICA | ZAWADA | |||
DUNAJEC II | ŁĘKA |
14 Kolejka | 15/16.05.2021r. | |||
CHRUŚLICE | DUNAJEC II | |||
ŁĘKA | PRZYDONICA | |||
ZAWADA | ZAMCZYSKO II JUNIOR | |||
KRÓLOVIA | PAUZA | |||
GALICJA | NAWOJ |
15 Kolejka | 22/23.05.2021r. | |||
GALICJA | CHRUŚLICE | |||
NAWOJ | KRÓLOVIA | |||
ZAWADA | PAUZA | |||
ZAMCZYSKO II JUNIOR | ŁĘKA | |||
PRZYDONICA | DUNAJEC II |
16 Kolejka | 29/30.05.2021r. | |||
CHRUŚLICE | PRZYDONICA | |||
DUNAJEC II | ZACZYSKO II JUNIOR | |||
ŁĘKA | PAUZA | |||
ZAWADA | NAWOJ | |||
KRÓLOVIA | GALICJA |
17 Kolejka | 05/06.06.2021r. | |||
KRÓLOVIA | CHRUŚLICE | |||
GALICJA | ZAWADA | |||
NAWOJ | ŁĘKA | |||
DUNAJEC II | PAUZA | |||
ZAMCZYSKO II JUNIOR | PRZYDONCA |
17 Kolejka | 12/13.06.2021r. | |||
CHRUŚLICE | ZAMCZYSKO II JUNIOR | |||
PRZYDONICA | PAUZA | |||
DUNAJEC II | NAWOJ | |||
ŁĘKA | GALICJA | |||
ZAWADA | KRÓLOVIA |