Klasa okręgowa „KEEZA” Nowy Sącz/Gorlice
1 | Łosoś | Poprad | 09-19 | 13:00 | Obrzut Tomasz | Gorlice |
2 | Hart | Dunajec | 09-19 | 16:30 | Marcisz Dawid | Nowy Sącz |
3 | Uście G | Biegoniczanka | 09-18 | 12:00 | Jopek Robert | Nowy Sącz |
4 | Łużna | Gród | 09-18 | 16:00 | Firlit Piotr | Gorlice |
5 | Wójtowa | Sokół | 09-18 | 16:30 | First Damian | Gorlice |
6 | Zagórzany | Kobylanka | 09-19 | 16:00 | Firlit Jakub | Gorlice |
7 | Podhalanin | Helena | 09-18 | 16:30 | Sarna Mateusz | Nowy Sącz |
8 | Zyndram | Barciczanka | 09-19 | 16:00 | Młynarczyk Maciej | Nowy Sącz |
Klasa A „KEEZA” Gorlice
9 | Moszczanka | Nafta | 09-19 | 11:00 | Wal Stanisław | Gorlice |
10 | Ogień | Sokół | 09-19 | 15:00 | Węgrzyn Marcin | Nowy Sącz |
11 | Szymbark | Uście G. II | 09-18 | 17:00 | Alibożek Jacek | Gorlice |
12 | Ropa | Bystra | 09-19 | 11:30 | Janik Patryk | Nowy Sącz |
13 | Victoria | Orzeł | 09-19 | 14:00 | Mazur Tobiasz | Gorlice |
14 | Biała | Bobowa | 09-19 | 13:00 | Tutko Dariusz | Gorlice |
Klasa A „KEEZA” Nowy Sącz
15 | Dąbrovia | Budowlani | 09-18 | 17:00 | Ciężobka Grzegorz | Nowy Sącz |
16 | Zawisza | Nawojowa | 09-18 | 17:00 | Dyrek Kacper | Nowy Sącz |
17 | Korzenna | Mszalnica | 09-19 | 12:00 | Mituś Dawid | Nowy Sącz |
18 | Górka | Olimpik | 09-19 | 11:00 | Horowski Jan | Nowy Sącz |
19 | Grybovia | Orzeł | 09-18 | 16:30 | odwołany | |
20 | Nawoj | Ogniwo | 09-19 | 17:00 | Kogut Łukasz | Nowy Sącz |
21 | Amator | Zamczysko | 09-19 | 16:00 | Bożek Bogsław | Nowy Sącz |
22 | Victoria | Wicher | 09-19 | 17:00 | Czuchra Mateusz | Nowy Sącz |
Klasa B „KEZZA” Nowy Sącz
23 | Pzrydonica | Królovia | 09-18 | 16:00 | Młynarczyk Maciej | Nowy Sącz |
24 | Piątkowa/Ł | Chruślice | 09-19 | 14:00 | Jopek Robert | Nowy Sącz |
25 | Zamczysko II | Zawada | 09-18 | 17:00 | odwołany | |
26 | Polany/Berest | Galicja | 09-19 | 13:00 | Gomółka Andrzej | Nowy Sącz |
27 | Jedność | Świniarsko | 09-19 | 14.00 | Horowski Jan | Nowy Sącz |