Terminarz rozgrywek ligi: NOWY SACZ: I LIGA TRAMPKARZY – RUNDA I – JESIEŃ 2022
Kolejka 1 – 20.08.2022
WÓJTOWA | DUNAJEC | 2022-08-20 | 11 | ||
BARCICZANKA | CHRUŚLICE | 2022-08-21 | 10 | ||
SOKÓŁ STARY SĄCZ | POPRAD MUSZYNA | 2022-10-10 | 16.30 | ||
PODHALANIN | KORZENNA | 2022-08-20 | 13 | ||
GRYBOVIA | BIEGONICZANKA | 2022-08-20 | 10 | ||
BUDOWLANI | POPRAD RYTRO | 2022-08-20 | 10 |
Kolejka 2 – 24.08.2022 /środa/
DUNAJEC | POPRAD RYTRO | 2022-08-24 | 10 | ||
BIEGONICZANKA | BUDOWLANI | 2022-08-24 | 13 | ||
KORZENNA | GRYBOVIA | 2022-09-20 | 16.30 | ||
POPRAD MUSZYNA | PODHALANIN | 2022-08-24 | 18 | ||
CHRUŚLICE | SOKÓŁ | 2022-08-24 | 18 | ||
WÓJTOWA | BARCICZANKA | 2022-08-23 | 17.30 |
Kolejka 3 – 27.08.2022
BARCICZANKA | DUNAJEC | 2022-08-27 | 9 | ||
SOKÓŁ | WÓJTOWA | 2022-08-27 | 12 | ||
CHRUŚLICE | PODHALANIN | 2022-08-27 | 13 | ||
GRYBOVIA | POPRAD MUSZYNA | 2022-08-28 | 11 | ||
KORZENNA | BUDOWLANI | 2022-08-27 | 12.30 | ||
POPRAD RYTRO | BIEGONICZANKA | 2022-08-27 | 12 |
Kolejka 4 – 30.08.2022 /wtorek/
DUNAJEC | BIEGONICZANKA | 2022-08-30 | 10 | ||
POPRAD RYTRO | KORZENNA | 2022-09-14` | 17 | ||
POPRAD MUSZYNA | BUDOWLANI | 2022-08-31 | 17.30 | ||
CHRUŚLICE | GRYBOVIA | 2022-08-30 | 17 | ||
PODHALANIN | WÓJTOWA | 2022-08-30 | 17.30 | ||
BARCICZANKA | SOKÓŁ | 2022-08-30 | 12 |
Kolejka 5 – 03/04.09.2022
SOKÓŁ | DUNAJEC | 2022-09-03 | 12 | ||
BARCICZANKA | PODHALANIN | 2022-09-04 | 11 | ||
GRYBOVIA | WÓJTOWA | 2022-09-03 | 10 | ||
CHRUŚLICE | BUDOWLSANI | 2022-09-03 | 10 | ||
POPRAD RYTRO | POPRAD MUSZYNA | 2022-09-03 | 12 | ||
BIEGONICZANKA | KORZENNA | 2022-09-03 | 17 |
Kolejka 6 – 10/11.09.2022
KORZENNA | DUNAJEC | 2022-09-10 | 10 | ||
POPRAD MUSZYNA | BIEGONICZANKA | 2022-09-10 | 17 | ||
POPRAD RYTRO | CHRUŚLICE | 2022-09-07 | 17 | ||
WÓJTOWA | BUDOWLANI | 2022-09-10 | 11 | ||
BARCICZANKA | GRYBOVIA | 2022-09-10 | 9 | ||
SOKÓŁ | PODHALANIN | 2022-09-10 | 12 |
Kolejka 7 – 17/18.09.2022
PODHALANIN | DUNAJEC | 2022-09-17 | 11 | ||
GRYBOVIA | SOKÓŁ | 2022-09-17 | 10 | ||
BARCICZANKA | BUDOWLANI | 2022-09-17 | 9 | ||
WÓJTOWA | POPRAD RYTRO | 2022-09-17 | 10 | ||
BIEGONICZANKA | CHRUŚLICE | 2022-09-17 | 10 | ||
POPRAD MUSZYNA | KORZENNA | 2022-09-17 | 16 |
Kolejka 8 – 24/25.09.2022
DUNAJEC | POPRAD MUSZYNA | 2022-09-24 | 12 | ||
CHRUŚLICE | KORZENNA | 2022-10.11 | 16 | ||
WÓJTOWA | BIEGONICZANKA | 2022-09-24 | 11 | ||
BARCICZANKA | POPRAD RYTRO | 2022-09-22 | 17 | ||
BUDOWLANI | SOKÓŁ | 2022-09-24 | 12 | ||
PODHALANIN | GRYBOVIA | 2022-09-24 | 11 |
Kolejka 9 – 01/02.10.2022
GRYBOVIA | DUNAJEC | 2022-10-01 | 10 | ||
PODHALANIN | BUDOWLANI | 2022-10-01 | 11 | ||
SOKÓŁ | POPRAD RYTRO | 2022-10-01 | 10 | ||
BIEGONICZANKA | BARCICZANKA | 2022-10-02 | 10 | ||
KORZENNA | WÓJTOWA | 2022-10-01 | 15 | ||
POPRAD MUSZYNA | CHRUŚLICE | 2022-10-02 | 10 |
Kolejka 10 – 08/09.10.2022
DUNAJEC | CHRUŚLICE | 2022-10-08 | 12 | ||
POPRAD MUSZYNA | WÓJTOWA | 2022-10-08 | 15 | ||
KORZENNA | BARCICZANKA | 2022-10-08 | 11 | ||
SOKÓŁ | BIEGONICZANKA | 2022-10-08 | 12 | ||
PODHALANIN | POPRAD RYTRO | 2022-10-08 | 11 | ||
BUDOWLANI | GRYBOVIA | 2022-10-08 | 10 |
Kolejka 11 – 15/16.10 2022
BUDOWLANI | DUNAJEC | 2022-10-15 | 13 | ||
GRYBOVIA | POPRAD RYTRO | 2022-10-15 | 10 | ||
BIEGONICZANKA | PODHALANIN | 2022-10-16 | 15 | ||
KORZENNA | SOKÓŁ | 2022-10-15 | 12.30 | ||
POPRAD MUSZYNA | BARCICZANKA | 2022-10-15 | 10 | ||
CHRUŚLICE | WÓJTOWA | 2022-10-15 | 10 |
Przewodniczący Komisja Gier; Antoni Ogórek