Terminarz rozgrywek ligi: Nowy Sącz: Klasa A – sezon 2022/2023 – II Runda – „Wiosna 2023”
Kolejka 16; 25/26 marca 2023
WICHER | PRZYDONICA | 2023-03-26 | 11 | ||||
ZAMCZYSKO | NAWOJ | 2023-03-25 | 15.30 | ||||
VICTORIA | ZAWADA | 2023-03-26 | 16 | ||||
MSZALNICA | GÓRKA | 2023-03-26 | 11 | ||||
DĄBROVIA | ORZEŁ | 2023-03-18 | 15 | ||||
OLIMPIK | BUDOWLANI | 2023-03-26 | 16 | ||||
KPT | ZAWISZA | 2023-03-26 | 16 | ||||
GRYBOVIA | ŚWINIARSKO | 2023-03-26 | 14 |
Kolejka 17; 01/02 kwietnia 2023
GRYBOVIA | WICHER | 2023-04-02 | 14 | ||
KPT | ŚWINIARSKO | 2023-04-02 | 11 | ||
ZAWISZA | OLIMPIK | 2023-04-01 | 16 | ||
BUDOWLANI | DĄBROVIA | 2023-04-01 | 16.30 | ||
ORZEŁ | MSZALNICA | 2023-04-02 | 16 | ||
GÓRKA | VICTORIA | 2023-04-02 | 14 | ||
ZAWADA | ZAMCZYSKO | 2023-04-01 | 16 | ||
NAWOJ | PRZYDONICA | 2023-04-02 | 16 |
Kolejka 18; 08 kwietnia 2023/ Wielka Sobota /
WICHER | NAWOJ | 2023-04-08 | 11 | |||
PRZYDONICA | ZAWADA | 2023-04-08 | 14 | |||
ZAMCZYSKO | GÓRKA | 2023-04-08 | 15 | |||
VICTORIA | ORZEŁ | 2023-04-08 | 11 | |||
MSZALNICA | BUDOWLANI | 2023-04-08 | 14 | |||
DĄBROVIA | ZAWISZA | 2023-04-08 | 12 | |||
OLIMPIK | ŚWINIARSKO | 2023-04-08 | 14.30 | |||
KPT | GRYBOVIA | 2023-04-08 | 11 |
Kolejka 19; 15/16 kwietnia 2023
KPT | WICHER | 2023-04-16 | 11 | ||
GRYBOVIA | OLIMPIK | 2023-04-16 | 11 | ||
ŚWINIARSKO | DĄBROVIA | 2023-04-16 | 17 | ||
ZAWISZA | MSZALNICA | 2023-04-15 | 17 | ||
BUDOWLANI | VICTORIA | 2023-04-15 | 16 | ||
ORZEŁ | ZAMCZYSKO | 2023-04-16 | 11 | ||
GÓRKA | PRZYDONICA | 2023-04-16 | 17 | ||
ZAWADA | NAWOJ | 2023-04-16 | 17 |
Kolejka 20; 22/23 kwietnia 2023
WICHER | ZAWADA | 2023-04-23 | 11 | |||
NAWOJ | GÓRKA | 2023-04-23 | 17 | |||
PRZYDONICA | ORZEŁ | 2023-04-23 | 17 | |||
ZAMCZYSKO | BUDOWLANI | 2023-04-22 | 17 | |||
VICTORIA | ZAWISZA | 2023-04-23 | 17 | |||
MSZALNICA | ŚWINIARSKO | 2023-04-23 | 17 | |||
DĄBROVIA | GRYBOVIA | 2023-04-23 | 17 | |||
OLIMPIK | KPT | 2023-04-23 | 17 |
Kolejka 21 – 29/30 kwietnia 2023
OLIMPIK | WICHER | 2023-04-30 | 17 | |||
KPT | DĄBROVIA | 2023-04-29 | 17 | |||
GRYBOVIA | MSZALNICA | 2023-04-30 | 13 | |||
ŚWINIARSKO | VICTORIA | 2023-04-30 | 11 | |||
ZAWISZA | ZAMCZYSKO | 2023-04-29 | 17 | |||
BUDOWLANI | PRZYDONICA | 2023-04-29 | 17 | |||
ORZEŁ | NAWOJ | 2023-04-30 | 11 | |||
GÓRKA | ZAWADA | 2023-04-30 | 17 |
Kolejka 22; 02/03 maja 2023 (wtorek/środa )
GÓRKA | WICHER | 2023-05-03 | 11 | |||
ZAWADA | ORZEŁ | 2023-05-03 | 11 | |||
NAWOJ | BUDOWLANI | 2023-05-03 | 17 | |||
PRZYDONICA | ZAWISZA | 2023-05-03 | 16 | |||
ZAMCZYSKO | ŚWINIARSKO | 2023-05-03 | 17 | |||
GRYBOVIA | VICTORIA | 2023-05-03 | 14 | |||
MSZALNICA | KPT | 2023-05-03 | 17 | |||
DABROVIA | OLIMPIK | 2023-05-03 | 17 |
Kolejka 23; 06/07 maja 2023
DĄBROVIA | WICHER | 2023-05–07 | 17 | |||
OLIMPIK | MSZALNICA | 2023-05–07 | 17 | |||
KPT | VICTORIA | 2023-05–07 | 11 | |||
GRYBOVIA | ZAMCZYSKO | 2023-05–07 | 11 | |||
ŚWINIARSKO | PRZYDONICA | 2023-05–07 | 11 | |||
ZAWISZA | NAWOJ | 2023-05- 06 | 17.30 | |||
BUDOWLANI | ZAWADA | 2023-05-06 | 17.30 | |||
ORZEŁ | GÓRKA | 2023-05–07 | 11 |
Kolejka 24 – 13/14 maja 2023
WICHER | ORZEŁ | 2023-05-14 | 11 | |||
GÓRKA | BUDOWLANI | 2023-05-13 | 17.30 | |||
ZAWADA | ZAWISZA | 2023-05-13 | 17 | |||
NAWOJ | ŚWINIARSKO | 2023-05-14 | 17 | |||
PRZYDONICA | GRYBOVIA | 2023-05-14 | 17 | |||
ZAMCZYSKO | KPT | 2023-05-13 | 17 | |||
VICTORIA | OLIMPIK | 2023-05-14 | 17 | |||
MSZALNICA | DABROVIA | 2023-05-14 | 16 |
Kolejka 25; 20/21 maja 2023
MSZALNICA | WICHER | 2023-05-21 | 11 | ||||
OLIMPIK | ZAMCZYSKO | 2023-05-21 | 17 | ||||
KPT | PRZYDONICA | 2023-05-21 | 17 | ||||
GRYBOVIA | NAWOJ | 2023-05-21 | 13 | ||||
ŚWINIARSKO | ZAWADA | 2023-05-21 | 11 | ||||
ZAWISZA | GÓRKA | 2023-05-21 | 11 | ||||
BUDOWLANI | ORZEŁ | 2023-05-20 | 18 | ||||
DABROVIA | VICTORIA | 2023-05-21 | 11 | ||||
Kolejka 26; 27/28 maja 2023
WICHER | BUDOWLANI | 2023-05-28 | 11 | |||
ORZEŁ | ZAWISZA | 2023-05-28 | 13 | |||
GÓRKA | ŚWINIARSKO | 2023-05-28 | 11 | |||
ZAWADA | GRYBOVIA | 2023-05-28 | 11 | |||
NAWOJ | KPT | 2023-05-28 | 17 | |||
PRZYDONICA | OLIMPIK | 2023-05-28 | 17 | |||
ZAMCZYSKO | DĄBROVIA | 2023-05-27 | 17 | |||
VICTORIA | MSZALNICA | 2023-05-28 | 17 |
Kolejka 27; 03/04 czerwca 2023
VICTORIA | WICHER | 2023-06-04 | 18 | |||
MSZALNICA | ZAMCZYSKO | 2023-06-04 | 13 | |||
DĄBROVIA | PRZYDONICA | 2023-06-03 | 17 | |||
OLIMPIK | NAWOJ | 2023-06-04 | 18 | |||
KPT | ZAWADA | 2023-06-04 | 11 | |||
GRYBOVIA | GÓRKA | 2023-06-04 | 11 | |||
ŚWINIARSKO | ORZEŁ | 2023-06-04 | 11 | |||
ZAWISZA | BUDOWLANI | 2023-06-04 | 17 |
Kolejka 28; 07/08 czerwca 2023 (środa/czwartek)
WICHER | ZAWISZA | 2023-06-08 | 17 | |||
BUDOWLANI | ŚWINIARSKO | 2023-06-08 | 18 | |||
ORZEŁ | GRYBOVIA | 2023-06-08 | 14 | |||
GÓRKA | KPT | 2023-06-08 | 17 | |||
ZAWADA | OLIMPIK | 2023-06-08 | 17 | |||
NAWOJ | DĄBROVIA | 2023-06-08 | 17.30 | |||
PRZYDONICA | MSZALNICA | 2023-06-08 | 17 | |||
ZAMCZYSKO | VICTORIA | 2023-06-08 | 17 |
Kolejka 29; 10/11 czerwca 2023
ZAMCZYSKO | WICHER | 2023-06-10 | 17 | |||
VICTORIA | PRZYDINICA | 2023-06-11 | 18 | |||
MSZALNICA | NAWOJ | 2023-06-11 | 17 | |||
DĄBROVIA | ZAWADA | 2023-06-10 | 17.30 | |||
OLIMPIK | GÓRKA | 2023-06-11 | 18 | |||
KPT | ORZEŁ | 2023-06-11 | 11 | |||
GRYBOVIA | BUDOWLANI | 2023-06-11 | 11 | |||
ŚWINIARSKO | ZAWISZA | 2023-06-11 | 11 |
Kolejka 30; 17 czerwca 2023 (sobota)
WICHER | ŚWINIARSKO | 2023-06-17 | 17 | |||
ZAWISZA | GRYBOVIA | 2023-06-17 | 17 | |||
BUDOWLANI | KPT | 2023-06-17 | 17 | |||
ORZEŁ | OLIMPIK | 2023-06-17 | 17 | |||
GÓRKA | DABROVIA | 2023-06-17 | 17 | |||
ZAWADA | MSZALNICA | 2023-06-17 | 17 | |||
NAWOJ | VICTORIA | 2023-06-17 | 17 | |||
PRZYDONICA | ZAMCZYSKO | 2023-06-17 | 17 |
Przewodniczący Komisji Gier MZPN Podokręg Nowy Sącz; Antoni Ogórek