Rezultat | Imię | Nazwisko | Klub | Kwota |
3 żk | Mateusz | C. | Królovia | 40.00 |
3 żk | Filip | M. | Ogniwo | 40.00 |
3 żk | Piotr | F. | Łęka | 40.00 |
6 żk | Tomasz | S. | Chruślice | 65.00 |
Przewodniczący Komisji Gier MZPN Podokręgu Piłki Nożnej Antoni Ogórek
Rezultat | Imię | Nazwisko | Klub | Kwota |
3 żk | Mateusz | C. | Królovia | 40.00 |
3 żk | Filip | M. | Ogniwo | 40.00 |
3 żk | Piotr | F. | Łęka | 40.00 |
6 żk | Tomasz | S. | Chruślice | 65.00 |
Przewodniczący Komisji Gier MZPN Podokręgu Piłki Nożnej Antoni Ogórek
Copyright © 2024 | WordPress Theme by MH Themes