Rezultat | Imię | Nazwisko | Klub | Kwota |
4 żk | Kacper | Kościsz | Barciczanka II | 1 mecz |
4 żk | Daniel | Łukasik | Jedność | 1 mecz |
3 żk | Patryk | Griński | Chruślice | 40.00 |
4 żk | Adam | Fryzowicz | Galicja | 1 mecz |
3 żk | Wojciech | Witek | Królovia | 40.00 |
3 żk | Daniel | Kantor | Korona Beskidu | 40.00 |
3 żk | Marek | Starski | Ogniwo | 40.00 |
4 żk | Michał | Dziedzina | Ogniwo | 1 mecz |
3 żk | Mariusz | Urban | Polany/Berest | 40.00 |
Przewodniczący Komisji Gier; Antoni Ogórek