TERMINARZ
KLASY „ B „ NA SEZON 2023/2024 – I RUNDA – JESIEŃ 2023
Kolejka 1 – 19/20.08.2023
Górka Szczereż | Ogniwo Piwniczna | 2023-08-20 | 11 | |
Qicher Mogilno | Zabełcze Nowy Sącz | 2023-08-20 | 11 | |
Jedność Nowy Sącz | Łęka Łęka | 2023-08-19 | 18 | |
Korona Beskidu Tylicz | Chruślice Nowy Sącz | 2023-08-20 | 11 | |
Królovia Królowa Górna | Galicja Nowy Sącz | 2023-08-20 | 12 | |
KPT Nawojowa | Polany – Berest | 2023-08-19 | 17.30 |
Kolejka 2 – 26/27.08.2023
Ogniwo | Polany – Berest | 2023-11-05 | 11 | |
Galicja | KPT | 2023-08-27 | 11 | |
Chruślice | Królovia | 2023-08-27 | 11 | |
Łęka | Korona | 2023-08-27 | 11 | |
Wicher | Jedność | 2023-08-26 | 11 | |
Górka | Zabełcze | 2023-08-27 | 11 |
Kolejka 3 – 02/03.09.2023
Ogniwo | Zabełcze | 2023-09-02 | 17 | |
Jedność | Górka | 2023-09-03 | 11 | |
Korona | Wicher | 2023-09-03 | 11 | |
Królovia | Łęka | 2023-09-03 | 12 | |
KPT | Chruślice | 2023-09-03 | 11 | |
Polany – Berest | Galicja | 2023-09-02 | 15 |
Kolejka 4 – 09/10.09.2023
Ogniwo | Galicja | 2023-09-09 | 17 | |
Chruślice | Polany – Berest | 2023-09-10 | 11 | |
Łęka | KPT | 2023-09-10 | 11 | |
Wicher | Królovia | 2023-09-10 | 11 | |
Górka | Korona | 2023-09-10 | 11 | |
Jedność | Zabełcze | 2023-09-09 | 16 |
Kolejka 5 – 16/17.09.2023
Jedność | Ogniwo | 2023-09-16 | 16 | |
Korona | Zabełcze | 2023-09-17 | 11 | |
Królovia | Górka | 2023-09-17 | 12 | |
KPT | Wicher | 2023-09-17 | 11 | |
Polany – Berest | Łęka | 2023-08-13 | 11 | |
Galicja | Chruślice | 2023-09-17 | 11 |
Kolejka 6 – 23/24.09.2023
Ogniwo | Chruślice | 2023-08-23 | 18 | |
Łęka | Galicja | 2023-09-24 | 11 | |
Wicher | Polany – Berest | 2023-09-24 | 11 | |
Górka | KPT | 2023-09-24 | 11 | |
Zabełcze | Królovia | 2023-09-24 | 11 | |
Jjedność | Korona | 2023-09-23 | 15 |
Kolejka 7 – 30.09 / 01.10.2023
Korona | Ogniwo | 2023-10-01 | 15 | |
Królovia | Jedność | 2023-09-30 | 15 | |
KPT | Zabełcze | 2023-10-01 | 11 | |
Polany – Berest | Górka | 2023-09-30 | 16 | |
Galicja | Wicher | 2023-10-01 | 11 | |
Chruślice | Łęka | 2023-10-01 | 11 |
Kolejka 8 – 07/08.10.2023
Ogniwo | Łęka | 2023-10-07 | 16 | |
Wicher | Chruślice | 2023-10-08 | 13 | |
Górka | Galicja | 2023-10-08 | 11 | |
Zabełcze | Polany – Berest | 2023-10-08 | 11 | |
Jedność | KPT | 2023-10-07 | 16 | |
Korona | Królovia | 2023-10-08 | 12 |
Kolejka 9 – 14/15.10.2023
Królovia | Ogniwo | 2023-10-15 | 12 | |
KPT | Korona | 2023-10-15 | 11 | |
Polany – Brest | Jedność | 2023-10-14 | 15 | |
Galicja | Zabełcze | 2023-10-15 | 11 | |
Chruślice | Górka | 2023-10-15 | 11 | |
Łęka | Wicher | 2023-10-15 | 11 |
Kolejka 10 – 21/22.10.2023
Ogniwo | Wicher | 2023-10-22 | 11 | |
Górka | Łęka | 2023-10-22 | 11 | |
Zabełcze | Cchruślice | 2023-10-22 | 11 | |
Jedność | Galicja | 2023-10-21 | 15 | |
Korona | Polany – Berest | 2023-10-21 | 15 | |
Królovia | KPT | 2023-10-22 | 12 |
Kolejka 11 – 28/29.10.2023
KPT | Ogniwo | 2023-10-29 | 11 | |
Polany – Berest | Królovia | 2023-10-28 | 15 | |
Galicja | Korona | 2023-10-29 | 11 | |
Chruślice | Jedność | 2023-10-29 | 11 | |
Łęka | Zabełcze | 2023-10-29 | 11 | |
Wicher | Górka | 2023-10-29 | 11 |
Przewodniczący Komisji Gier
MZPN PODOKRĘG NOWY SĄCZ
/-/ Antoni Ogórek