Rezultat | Imię | Nazwisko | Klub | Kwota | ||||
3 żk | Kamil | K. | Szaflary | 80,00 | ||||
4 żk | Jakub | Ł. | Szaflary | 1 mecz | ||||
3 żk | Rafał | C. | Dunajec NS | 80,00 | ||||
3 żk | Sebastian | L. | Dunajec NS | 80,00 | ||||
3 żk | Jakub | Sz. | Unia II | 80,00 | ||||
3 żk | Jakub | K. | Dunajec NS | 80,00 | ||||
6 żk | Maksymilian | G. | Unia II | 120,00 | ||||
Przewodniczący Komisji Gier; Antoni Ogórek