TABELE
GRUP MŁODZIEŻOWYCH ZA OKRES OD 21.05 – 27.05.2017
I LIGA JUNIOR STARSZY:
Poprad M. | Uście | 5-2 | Poprad M. | Biegonicz. | 1-0 | |||||||||
Skalnik | Biegonicz. | 2-3 | Sokół | Uście | 10-0 | |||||||||
Helena | Poprad M. | 4-0 | Korzenna | Poprad R. | 5-0 | |||||||||
Gród | Glinik | 6-1 | Kolejarz | Nawoj | 5-1 | |||||||||
1 | Korzenna Korzenna | 22 | 60 | 20 | 0 | 2 | 106:18 | |||||||
2 | Biegoniczanka I | 21 | 51 | 17 | 0 | 4 | 89:26 | |||||||
3 | Kolejarz Stróże | 23 | 43 | 14 | 1 | 8 | 60:36 | |||||||
4 | Glinik Gorlice | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 54:33 | |||||||
5 | Gród Podegrodzie | 21 | 32 | 10 | 2 | 9 | 49:43 | |||||||
6 | Helena Nowy Sącz | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 75:38 | |||||||
7 | Hart Tęgoborze | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 37:45 | |||||||
8 | Sokół Stary Sącz | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 40:42 | |||||||
9 | Poprad Muszyna | 18 | 24 | 8 | 0 | 10 | 30:33 | |||||||
10 | Skalnik Kamionka Wielka | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 40:52 | |||||||
11 | Uście Gorlickie | 20 | 10 | 3 | 1 | 16 | 20:89 | |||||||
12 | Nawoj Nawojowa | 17 | 10 | 3 | 1 | 13 | 13:81 | |||||||
13 | Poprad Rytro | 19 | 10 | 3 | 1 | 15 | 27:104 | |||||||
II LIGA JUNIOR STARSZY:
Przydonica | Grybovia | 1-2 | Świniarsko | DĄBROVIA | 3-2 | |||||||||
1 | Grybovia Grybów | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 53:5 | |||||||
2 | ZAWISZA w Rożnowie | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 28:12 | |||||||
3 | Dąbrovia Wielogłowy | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 24:18 | |||||||
4 | Barciczanka | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 36:25 | |||||||
5 | ULKS PRZYDONICA | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 27:36 | |||||||
6 | Zamczysko Marcinkowice | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 20:47 | |||||||
7 | Świniarsko | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 18:22 | |||||||
8 | Amator Paszyn (Wycofana z rozgrywek) | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 14:55 | |||||||
I LIGA JUNIOR MŁODSZY:
Limanovia | Mszalnica | 15-0 | ||||||||||||
1 | MKS Limanovia w Limanowej | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 67:7 | |||||||
2 | Sandecja II | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 82:17 | |||||||
3 | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 28:42 | |||||||
4 | Uście Gorlickie | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 19:41 | |||||||
5 | WICHER MOGILNO | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 27:31 | |||||||
6 | MSZALNICA KAMIONKA WIELKA | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 9:81 | |||||||
7 | Glinik Gorlice (Wycofana z rozgrywek) | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 19:32 | |||||||
II LIGA JUNIOR MŁODSZY:
Zyndram | Skalnik | 1-4 | Victoria | Królovia | 0-1 | |||||||||
Chruślice | Górka | 0-0 | ||||||||||||
1 | Skalnik Kamionka Wielka | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 55:11 | |||||||
2 | Zyndram Łącko | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 33:18 | |||||||
3 | Królovia Królowa Górna | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 28:13 | |||||||
4 | Victoria Witowice Dolne | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 24:12 | |||||||
5 | Chruślice Nowy Sącz | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:35 | |||||||
6 | Górka Szczereż | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 14:40 | |||||||
7 | Jedność Nowy Sącz | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11:52 | |||||||
I LIGA TRAMPKARZY:
Gród | Dunajec | 1-5 | Sandecja | Dunajec | 0-2 | |||||||||
Dunajec | Poprad M. | 2-0 | Poprad R. | Biegonicz. | 0-1 | |||||||||
Korzenna | Hart | 1-1 | Gród | Sokół | 0-2 | |||||||||
1 | Sokół Stary Sącz | 19 | 52 | 17 | 1 | 1 | 114:6 | |||||||
2 | Dunajec Nowy Sącz | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 53:20 | |||||||
3 | Korzenna Korzenna | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 46:28 | |||||||
4 | Gród Podegrodzie | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 35:34 | |||||||
5 | Grybovia Grybów | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 34:31 | |||||||
6 | Sandecja II | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 32:39 | |||||||
7 | Hart Tęgoborze | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 25:52 | |||||||
8 | Poprad Muszyna | 18 | 16 | 5 | 1 | 12 | 28:44 | |||||||
9 | Biegoniczanka | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 18:49 | |||||||
10 | Poprad Rytro | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 19:39 | |||||||
11 | Helena Nowy Sącz | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 26:88 | |||||||
II LIGA TRAMPKARZY:
Dunajec | Mszalnica | 3-1 | Zawisza | Nawoj | 3-1 | |||||||||
Ogniwo | Piatkowa/ł | 9-0 | Zyndram | Kolejarz | 0-1 | |||||||||
Skalnik | Dabrovia | |||||||||||||
1 | Kolejarz Stróże | 14 | 39 | 13 | 0 | 1 | 70:13 | |||||||
2 | Zyndram Łącko | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 51:16 | |||||||
3 | Nawoj Nawojowa | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 31:28 | |||||||
4 | Dąbrovia Wielogłowy | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 21:18 | |||||||
5 | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 45:36 | |||||||
6 | Dunajec Nowy Sącz. | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 40:39 | |||||||
7 | Skalnik Kamionka Wielka | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 25:20 | |||||||
8 | ZAWISZA w . | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 25:46 | |||||||
9 | Piątkowa Łęg | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 13:68 | |||||||
10 | MSZALNICA KAMIONKA WIELKA | 13 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8:45 | |||||||
III LIGA TRAMPKARZY:
Przydonica | Królovia | 1-3 | Łosoś | Muszyn/Tylicz | 0-0 | ||||||||
Świniarsko | Jedność | 2-3 | |||||||||||
1 | Królovia Królowa Górna | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 74:13 | ||||||
2 | MUSZYNIANKA TYLICZ | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 56:17 | ||||||
3 | Łosoś Łososina Dolna | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 40:16 | ||||||
4 | Jedność Nowy Sącz | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 39:53 | ||||||
5 | Galicja Nowy Sącz | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 27:42 | ||||||
6 | ULKS PRZYDONICA | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 26:32 | ||||||
7 | Zuber Krynica | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 20:47 | ||||||
8 | Świniarsko | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 15:43 | ||||||
9 | Amator Paszyn | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 20:54 | ||||||
I LIGA MŁODZIK:
GOAL | Nawoj | 7-0 | Gród | Dunajec | 0-7 | |||||||||
Biegonicz. | Glinik | 1-4 | AP 2012 | Dunajec | 0-3 | |||||||||
Sandecja | Grybovia | 7-0 | Dunajec | Poprad M. | 2-0 | |||||||||
Nawoj | Biegonicz. | 2-5 | AP 2012 | Ogniwo | 7-1 | |||||||||
GOAL | Glinik | 1-1 | Gród | Sokół | 0-2 | |||||||||
1 | Sokół Stary Sącz | 21 | 49 | 16 | 1 | 4 | 65:17 | |||||||
2 | Dunajec Nowy Sącz. | 19 | 48 | 15 | 3 | 1 | 107:11 | |||||||
3 | Sandecja Nowy Sącz. | 20 | 44 | 14 | 2 | 4 | 121:25 | |||||||
4 | Glinik Gorlice. | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 78:20 | |||||||
5 | AKADEMIA GOAL | 20 | 41 | 13 | 2 | 5 | 61:17 | |||||||
6 | Gród Podegrodzie. | 17 | 25 | 8 | 1 | 8 | 40:42 | |||||||
7 | Poprad Muszyna | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 52:53 | |||||||
8 | AKADEMIA PIŁKARSKA 2012 . | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 36:33 | |||||||
9 | Grybovia Grybów | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 37:45 | |||||||
10 | Biegoniczanka | 19 | 13 | 4 | 1 | 14 | 33:81 | |||||||
11 | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 19 | 6 | 2 | 0 | 17 | 35:162 | |||||||
12 | Nawoj Nawojowa | 20 | 1 | 0 | 1 | 19 | 9:168 | |||||||
II LIGA MŁODZIK:
Zawada | Dunajec | 3-0 | POPRAD R. | Zamczysko | 4-0 | |||||||||
1 | Kolejarz Stróże | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 33:3 | |||||||
2 | Dąbrovia Wielogłowy | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 30:15 | |||||||
3 | Poprad Rytro | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 20:9 | |||||||
4 | Dunajec III | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 27:7 | |||||||
5 | Grybovia | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 17:14 | |||||||
6 | Ubiad | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:20 | |||||||
7 | Zawada | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8:17 | |||||||
8 | Skalnik Kamionka Wielka | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6:52 | |||||||
9 | Zamczysko Marcinkowice | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6:23 | |||||||
III LIGA MŁODZIK:
Victoria | Łosoś | 0-2 | ||||||||||||
1 | MUSZYNIANKA TYLICZ | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 56:6 | |||||||
2 | Dunajec III | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 39:10 | |||||||
3 | Barciczanka | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 29:31 | |||||||
4 | Sokół II | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 39:20 | |||||||
5 | Łosoś | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 11:29 | |||||||
6 | Victoria | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 15:38 | |||||||
7 | Zabełcze | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3:58 | |||||||
I LIGA ORLIK:
Dunajec | Biegonicz. | 9-0 |
1 | GLINIK | 2 | 6 | 28-6 |
2. | Dunajec | 1 | 3 | 9-0 |
3 | AP 2012 | 1 | 3 | 14-1 |
4 | SANDECJA | 1 | 3 | 7-5 |
5 | ZABEŁCZE | 1 | 0 | 6-8 |
6 | BIEGONICZANKA | 4 | 0 | 6-50 |
II LIGA ORLIK:
Poprad R. | Dąbrovia | 2-4 | Przetakówka | GOAL | 2-7 |
Dąbrovia | Budowlani | 14-1 | Zawada | Jedność | 0-7 |
GOAL | Dąbrovia | 4-3 |
1 | JEDNOŚĆ | 4 | 9 | 27-10 |
2 | DĄBROVIA | 4 | 9 | 25-10 |
3 | GOAL | 5 | 9 | 24-21 |
4 | BARCICZANKA | 3 | 6 | 13-11 |
5 | POPRAD R. | 2 | 3 | 9-6 |
6 | GRYBOVIA | 2 | 3 | 8-8 |
7 | ZAWADA | 3 | 3 | 10-13 |
8 | PRZETAKÓWKA | 3 | 3 | 6-18 |
9 | BUDOWLANI | 4 | 0 | 8-33 |
I LIGA ŻAKÓW:
Dąbrovia | Sandecja | 0-10 | Orzeł | BIEGONICZ. | 0-3 V.O. |
1 | BARCICZANKA | 2 | 6 | 21-15 |
2 | BIEGONICZANKA | 3 | 6 | 19-15 |
3 | SANDECJA | 1 | 3 | 10-0 |
4 | AP 2012 | 2 | 3 | 6-5 |
5 | ZAWADA | 3 | 3 | 9-11 |
6 | DĄBROVIA | 2 | 3 | 8-10 |
7 | SKALNIK | 3 | 3 | 5-17 |
8 | ORZEŁ PTASZKOWA | 1 | 0 | 0-3 |
9 | BUDOWLANI | 1 | 0 | 2-6 |
10 | HELENA | – | – | – |
Przewodniczący WG
/-/ Antoni Ogórek