Mecz zaległy:
Olimpik | Mszalnica | 2024-03-17 | 15 |
Kolejka 16 – 23/24.03.2024
Victoria | Nawoj | 2024-03-24 | 14 | |
Świniarsko | Budowlani | 2024-03-24 | 11 | |
Zamczysko | Dąbrovia | 2024-03-24 | 16 | b. Rytro |
Grybovia | Barciczanka II | 2024-03-23 | 16 | |
Orzeł Wojnarowa | Mszalnica | 2024-03-23 | 15 | |
Przydonica | Helena | 2024-03-24 | 15 | |
Olimpik | pauza | |||
Orzeł Ptaszkowa | Zawada | 2024-03-24 | 11 |
Kolejka 17 – 30.03.2024 /Wielka Sobota/
Orzeł P. | Victoria | 2024-03-30 | 11 | |
Zawada | Pauza | |||
Olimpik | Przydonica | 2024-03-30 | 14 | |
Helena | Orzeł W. | 2024-03-30 | 13 | |
Mszalnica | Grybovia | 2024-03-30 | 14 | |
Barciczanka II | Zamczysko | 2024-03-30 | 14 | |
Dąbrovia | Świniarsko | 2024-03-30 | 11 | |
Budowlani | Nawoj | 2024-03-30 | 14 |
Kolejka 18 – 06/07.04.2024
Victoria | Budowlani | 2024-04-07 | 17 | |
Nawoj | Dąbrovia | 2024-04-06 | 16.30 | |
Świniarsko | Barciczanka II | 2024-04-07 | 11 | |
Zamczysko | Mszalnica | 2024-04-06 | 17 | |
Grybovia | Helena | 2024-04-06 | 16 | |
Orzeł W. | Olimpik | 2024-04-06 | 13 | |
Przydonica | Zawada | 2024-04-07 | 16 | |
Orzeł P. | pauza |
Kolejka 19 – 13/14.04.2024
Victoria | pauza | |||
Orzeł P. | Przydonica | 2024-04-14 | 11 | |
Zawada | Orzeł W. | 2024-04-14 | 16 | |
Olimpik | Grybovia | 2024-04-14 | 16 | |
Helena | Zamczysko | 2024-04-13 | 17 | |
Mszalnica | Świniarsko | 2024-04-14 | 16 | |
Barciczanka II | Nawoj | 2024-04-14 | 16 | |
Dąbrovia | Budowlani | 2024-04-14 | 11 |
Kolejka 20 – 20/21.04.2024
Victoria | Dąbrovia | 2024-04-21 | 11 | |
Budowlani | Barciczanka II | 2024-04-20 | 17 | |
Nawoj | Mszalnica | 2024-04-20 | 17 | |
Świniarsko | Helena | 2024-04-21 | 11 | |
Zamczysko | Olimpik | 2024-04-20 | 11 | |
Grybovia | Zawada | 2024-04-20 | 17 | |
Orzeł W. | Orzeł P. | 2024-04-20 | 16 | |
Przydonica | pauza |
Kolejka 21 – 27/28.04.2024
Przydonica | Victoria | 2024-04-28 | 16 | |
Orzeł W. | pauza | |||
Orzeł P. | Grybovia | 2024-04-28 | 11 | |
Zawada | Zamczysko | 2024-04-28 | 16 | |
Olimpik | Świniarsko | 2024-04-28 | 11 | |
Helena | Nawoj | 2024-04-27 | 17 | |
Mszalnica | Budowlani | 2024-04-28 | 16 | |
Barciczanka II | Dąbrovia | 2024-04-28 | 16 |
Kolejka 22 – 01.05.2024 /środa/
Victoria | Barciczanka II | 2024-05-01 | 17 | |
Dąbrovia | Mszalnica | 2024-05-01 | 11 | |
Budowlani | Helena | 2024-05-01 | 17.30 | |
Nawoj | Olimpik | 2024-05-01 | 17.30 | |
Świniarsko | Zawada | 2024-05-01 | 11 | |
Zamczysko | Orzeł P. | 2024-05-01 | 11 | |
Grybovia | pauza | |||
Orzeł W. | Przydonica | 2024-05-01 | 16 |
Kolejka 23- 03.05.2024 /piątek/
Orzeł W. | Victoria | 2024-03-17 | 11 | |
Przydonica | Grybovia | 2024-05-03 | 17 | |
Zamczysko | pauza | |||
Orzeł P. | Świniarsko | 2024-05-03 | 11 | |
Zawada | Nawoj | 2024-05-03 | 17 | |
Olimpik | Budowlani | 2024-05-03 | 17.30 | |
Helena | Dąbrovia | 2024-05-03 | 16 | |
Mszalnica | Barciczanka II | 2024-05-03 | 17 |
Kolejka 24 – 04/05.05.2024
Victoria | Mszalnica | 2024-05-05 | 17 | |
Barciczanka II | Helena | 2024-05-05 | 17 | |
Dąbrovia | Olimpik | 2024-05-05 | 11 | |
Budowlani | Zawada | 2024-05-04 | 17.30 | |
Nawoj | Orzeł P. | 2024-05-05 | 17 | |
Świniarsko | pauza | |||
Zamczysko | Przydonica | 2024-05-04 | 17 | |
Grybovia | Orzeł W. | 2024-05-05 | 11 |
Kolejka 25 – 11/12.05.2023
Grybovia | Victoria | 2024-05-11 | 17 | |
Orzeł W. | Zamczysko | 2024-05-11 | 17 | |
Przydonica | Świniarsko | 2024-05-12 | 11 | |
Nawoj | pauza | |||
Orzeł P. | Budowlani | 2024-05-12 | 14 | |
Zawada | Dąbrovia | 2024-05-12 | 11 | |
Olimpik | Barciczanka II | 2024-05-12 | 17 | |
Helena | Mszalnica | 2024-05-11 | 17 |
Kolejka 26 – 18/19.05.2024
Victoria | Helena | 2024-05-19 | 17 | |
Mszalnica | Olimpik | 2024-05-19 | 17 | |
Barciczanka II | Zawada | 2024-05-19 | 17 | |
Dąbrovia | Orzeł P. | 2024-05-19 | 11 | |
Budowlani | pauza | |||
Nawoj | Przydonica | 2024-05-18 | 17.30 | |
Świniarsko | Orzeł W. | 2024-05-19 | 11 | |
Zamczysko | Grybovia | 2024-05-19 | 11 |
Kolejka 27 – 25/26.05.2024
Zamczysko | Victoria | 2024-05-26 | 11 | |
Grybovia | Świniarsko | 2024-05-25 | 17.30 | |
Orzeł W. | Nawoj | 2024-05-25 | 17 | |
Przydonica | Budowlani | 2024-05-26 | 17 | |
Dąbrovia | pauza | |||
Orzeł P. | Barciczanka II | 2024-05-26 | 14 | |
Zawada | Mszalnica | 2024-05-26 | 11 | |
Olimpik | Helena | 2024-05-25 | 16 |
Kolejka 28 – 30.05.2024 /Boże Ciało/
Victoria | Olimpik | 2024-05-30 | 17 | |
Helena | Zawada | 2024-05-30 | 16 | |
Mszalnica | Orzeł P. | 2024-05-30 | 17 | |
Barciczanka II | pauza | |||
Dąbrovia | Przydonica | 2024-05-30 | 17 | |
Budowlani | Orzeł W. | 2024-05-30 | 17.30 | |
Nawoj | Grybovia | 2024-05-30 | 18 | |
Świniarsko | Zamczysko | 2024-05-30 | 15 |
Kolejka 29 – 01/02.06.2024
Świniarsko | Victoria | 2024-06-02 | 11 | |
Zamczysko | Nawoj | 2024-06-01 | 18 | |
Grybovia | Budowlani | 2024-06-01 | 18 | |
Orzeł W. | Dąbrovia | 2024-06-01 | 17 | |
Przydonica | Barciczanka II | 2024-06-02 | 18 | |
Mszalnica | pauza | |||
Orzeł P. | Helena | 2024-06-02 | 11 | |
Zawada | Olimpik | 2024-06-02 | 17 |
Kolejka 30 – 08/09.06.2024
Victoria | Zawada | 2024-06-08 | 18 | |
Olimpik | Orzeł P. | 2024-06-08 | 18 | |
Helena | pauza | |||
Mszalnica | Przydonica | 2024-06-08 | 18 | |
Barciczanka II | Orzeł W. | 2024-06-08 | 18 | |
Dąbrovia | Grybovia | 2024-06-08 | 18 | |
Budowlani | Zamczysko | 2024-06-08 | 18 | |
Nawoj | Świniarsko | 2024-06-08 | 18 |
Uwaga:
KS Orzeł Ptaszkowa rozgrywa swoje mecze jako gospodarz na obiekcie sportowym Pensjonatu „Sportowiec” przy ul. Baczyńskiego 15 w Nowym Sączu (za budynkiem sportowym Zawada Nowy Sącz)
Przewodniczący Komisji Gier; Antoni Ogórek