Kolejka 12 w dniach 06-04-2024/07-04-2024
67 | Ogniwo | Górka | 2024-04-07 | 11 | ||
68 | Wicher | Zabełcze | 2024-04-07 | 11 | ||
69 | Łęka | Jedność | 2024-04-06 | 16 | ||
70 | Chruślice | Korona Bekidu | 2024-04-07 | 11 | ||
71 | Galicja | Królovia | 2024-04-07 | 11.30 | ||
72 | Polany-Berest | KPT | 2024-04-06 | 15.30 | b. Krynica |
Kolejka 13 w dniach 13-04-2024/14-04-2024
73 | Polany-Berest | Ogniwo | 2024-04-13 | 15.30 | b. Krynica | |
74 | KPT | Galicja | 2024-04-14 | 11 | ||
75 | Królovia | Chruślice | 2024-04-14 | 12 | ||
76 | Korona Bekidu | Łęka | 2024-04-14 | 15 | ||
77 | Jedność | Wicher | 2024-04-13 | 16 | ||
78 | Zabełcze | Górka | 2024-04-14 | 11 |
Kolejka 14 w dniach 20-04-2024/21-04-2024
79 | Zabełcze | Ogniwo | 2024-04-21 | 11 | ||
80 | Górka | Jedność | 2024-04-21 | 11 | ||
81 | Wicher | Korona Bekidu | 2024-04-21 | 16 | ||
82 | Łęka | Królovia | 2024-04-21 | 12 | ||
83 | Chruślice | KPT | 2024-04-21 | 11 | ||
84 | Galicja | Polany-Berest | 2024-04-21 | 14 |
Kolejka 15 w dniach 27-04-2024/28-04-2024
85 | Galicja | Ogniwo | 2024-04-28 | 16 | ||
86 | Polany-Berest | Chruślice | 2024-04-27 | 16 | b. Polany | |
87 | KPT | Łęka | 2024-04-28 | 11 | ||
88 | Królovia | Wicher | 2024-04-28 | 12 | ||
89 | Korona Bekidu | Górka | 2024-04-28 | 15 | ||
90 | Zabełcze | Jedność | 2024-04-28 | 11 |
Kolejka 16 w dniach 04-05-2024/05-05-2024
91 | Ogniwo | Jedność | 2024-05-04 | 16 | ||
92 | Zabełcze | Korona Bekidu | 2024-05-05 | 11 | ||
93 | Górka | Królovia | 2024-05-05 | 12 | ||
94 | Wicher | KPT | 2024-05-05 | 16 | ||
95 | Łęka | Polany-Berest | 2024-05-05 | 11 | ||
96 | Chruślice | Galicja | 2024-05-04 | 17 |
Kolejka 17 w dniach 11-05-2024/12-05-2024
97 | Ogniwo | Chruślice | 2024-05-12 | 11 | ||
98 | Galicja | Łęka | 2024-05-12 | 11 | ||
99 | Polany – Berest | Wicher | 2024-05-11 | 16 | b. Polany | |
100 | KPT | Górka | 2024-05-12 | 11 | ||
101 | Królovia | Zabełcze | 2024-05-12 | 12 | ||
102 | Korona Bekidu | dność | 2024-05-11 | 16 |
Kolejka 18 w dniach 18-05-2024/19-05-2024
103 | Ogniwo | Korona Bekidu | 2024-05-19 | 11 | ||
104 | Jedność | Królovia | 2024-05-18 | 17 | ||
105 | Zabełcze | KPT | 2024-05-19 | 11 | ||
106 | Górka | Polany-Berest | 2024-05-18 | 17 | ||
107 | Wicher | Galicja | 2024-05-19 | 11 | ||
108 | Łęka | Chruślice | 2024-05-19 | 11 |
Kolejka 19 w dniach 25-05-2024/26-05-2024
109 | Łęka | Ogniwo | 2024-05-26 | 16 | ||
110 | Chruślice | Wicher | 2024-05-26 | 11 | ||
111 | Galicja | Górka | 2024-05-26 | 11 | ||
112 | Polany-Berest | Zabełcze | 2024-05-25 | 16 | b. Krynica | |
113 | KPT | Jedność | 2024-05-26 | 11 | ||
114 | Królovia | Korona Bekidu | 2024-05-26 | 12 |
Kolejka 20 w dniach 01-06-2024/02-06-2024
115 | Ogniwo | Królovia | 2024-06-02 | 12 | ||
116 | Korona Bekidu | KPT | 2024-06-02 | 15 | ||
117 | Jedność | Polany-Berest | 2024-06-01 | 17 | ||
118 | Zabełcze | Galicja | 2024-05-01 | 10 | ||
119 | Górka | Chruślice | 2024-06-02 | 11 | ||
120 | Wicher | Łęka | 2024-06-02 | 16 |
Kolejka 21 w dniach 08-06-2024/09-06-2024
121 | Wicher | Ogniwo | 2024-06-09 | 16 | ||
122 | Łęka | Górka | 2024-06-09 | 11 | ||
123 | Chruślice | Zabełcze | 2024-06-09 | 11 | ||
124 | Galicja | Jedność | 2024-03-30 | 11 | ||
125 | Polany-Berest | Korona Bekidu | 2024-06-08 | 16 | b. Polany | |
126 | KPT | Królovia | 2024-06-09 | 12 |
Kolejka 22 w dniach 15-06-2024/16-06-2024
127 | Ogniwo | KPT | 2024-06-15 | 17 | ||
128 | Królovia | Polany-Berest | 2024-06-15 | 17 | ||
129 | Korona Bekidu | Galicja | 2024-06-15 | 17 | ||
130 | Jedność | Chruślice | 2024-06-15 | 17 | ||
131 | Zabełcze | Łęka | 2024-06-15 | 17 | ||
132 | Górka | Wicher | 2024-06-15 | 17 |
Przewodniczący Komisji Gier; Antoni Ogórek