Rezultat | Imię | Nazwisko | Klub | Kwota |
3 żk | MARCO ANTONIO | X. | Szaflary | 80.00 |
3 żk | KRZYSZTOF | W. | Szaflary | 80.00 |
4 żk | MATEUSZ | H. | Szaflary | 1 mecz |
4 żk | KRZYSZTOF | K. | Tarnovia | 1 mecz |
3 żk | ULADZIMIR | K. | Drwinia | 80.00 |
4 żk | JÓZEF | G. | Orkan | 1 mecz |
3 żk | KACPER | Z. | Sandecja II | 80.00 |
6 żk | KAMIL | T. | Podhalanin | 120.00 |
4 żk | ADRIAN | Ś. | Podhalanin | 1 mecz |
12 żk | DAWID | G. | Gromnik | 180.00 |
3 żk | PATRYK | G. | Kolejarz | 80.00 |
6 żk | MICHAŁ | S. | Kolejarz | 120.00 |
6 żk | KRZYSZTOF | B. | Gromnik | 120.00 |
4 żk | KACPER | Ł. | Gromnik | 1 mecz |
4 żk | SEBASTIAN | L. | Dunajec NS | 1 mecz |
6 żk | TYMOTEUSZ | W. | Sokół | 120.00 |
4 żk | MICHAŁ | M. | Sokół | 1 mecz |
4 żk | PEDRO AUGUSTO | B. | Sokół | 1 mecz |
Przewodniczący Komisji Gier; Antoni Ogórek