Rezultat | Imię | Nazwisko | Klub | Kwota |
4 żk | PATRYK | G. | Kolejarz | 1 mecz |
6 żk | KAMIL | Ł. | Sandecja II | 120.00 |
3 żk | MARCIN | R. | Szaflary | 80.00 |
3 żk | MICHAŁ | R. | Sandecja II | 80.00 |
4 żk | KAMIL | K. | Szaflary | 1 mecz |
3 żk | MATEUSZ | M. | Duanjec NS | 80.00 |
3 żk | BARTŁOMIEJ | K. | Orkan | 80.00 |
3 żk | PATRYK | N. | Sokół | 80.00 |
6 żk | MIROSŁAW | K. | Sokół | 120.00 |
6 żk | DARIUSZ | R. | Metal | 120.00 |
9 żk | DOMINIK | P. | Sokół | 150.00 |
4 żk | KAMIL | K. | Metal | 1 mecz |
4 żk | KACPER | S. | Metal | 1 mecz |
6 żk | DAMIAN | Ś. | Orzeł | 120.00 |
9 żk | ARTUR | H. | Orzeł | 150.00 |
4 żk | JÓZEF | N. | Orzeł | 1 mecz |
3 żk | BARTŁOMIEJ | F. | Gromnik | 80.00 |
8 żk | KRZYSZTOF | B. | Gromnik | 1 mecz |
8 żk | PRZEMYSŁAW | B. | Tarnovia | 1 mecz |
6 żk | ARTUR | K. | Dunajec Z. | 120.00 |
3 żk | DOMINIK | G. | Okocimski | 80.00 |
3 żk | MARIUSZ | K. | Dunajec Z. | 80.00 |
4 żk | JAKUB | M. | Okocimski | 1 mecz |
Przewodniczący Komisji Gier; Antoni Ogórek