Rezultat | Imię | Nazwisko | Klub | Kwota |
3 żk | Adrian Taiguer | F. | Podhalanin | 80.00 |
6 żk | Karol | K. | Podhalanin | 120.00 |
4 żk | Marcin | R. | Szaflary | 1 mecz |
4 żk | Tomasz | L. | Podhalanin | 1 mecz |
4 żk | Konrad | F. | Podhalanin | 1 mecz |
6 żk | Sebastian | L. | Dunajec NS | 120.00 |
4 żk | Kacper | O. | Dunajec NS | 1 mecz |
8 żk | Adrian | J. | Dunajec NS | 1 mecz |
3 żk | Filip | J. | Metal | 80.00 |
9 zk | Arkadiusz | R. | Metal | 150.00 |
4 żk | Serafin | M. | Kolejarz | 1 mecz |
8 żk | Dariusz | R. | Metal | 1 mecz |
3 żk | Marcio Manoel | O. | Sandecja II | 80.00 |
3 żk | Dawid | W. | Zalesianka | 80.00 |
6 żk | Gabriel | P. | Sandecja II | 120.00 |
3 żk | Sebastian | G. | Orzeł | 80.00 |
3 żk | Adrian | L. | Gromnik | 80.00 |
13 żk | Dawid | G. | Gromnik | 180.00 |
6 żk | Dawid | Z. | Drwinia | 120.00 |
4 żk | Dawid | B. | Drwinia | 1 mecz |
Przewodniczący Komisji Gier; Antoni Ogórek