Rezultat | Imię | Nazwisko | Klub | Kwota |
6 żk | BARTOSZ | S. | Victoria | 75.00 |
6 żk | PRZEMYSŁAW | G. | Grybovia | 75.00 |
4 żk | ROBERT | S. | Grybovia | 1 mecz |
6 żk | KAMIL | K. | Orzeł W. | 75.00 |
3 żk | MAREK | M. | Orzeł W. | 50.00 |
3 żk | DAMIAN | N. | Orzeł W. | 50.00 |
6 żk | MARCIN | W. | Zamczysko | 75.00 |
4 żk | ANTONI | K. | Zamczysko | 1 mecz |
3 żk | ROBERT | B. | Mszalnica | 50.00 |
3 żk | KRZYSZTOF | J. | Mszalnica | 50.00 |
4 żk | BARTŁOMIEJ | G. | Helena | 1 mecz |
4 żk | ŁUKASZ | P. | Mszalnica | 1 mecz |
3 żk | DOMINIK | J. | Zawada | 50.00 |
6 żk | DARIUSZ | M. | Budowlani | 75.00 |
9 żk | ARKADIUSZ | D. | Orzeł Pt. | 100.00 |
9 żk | MARIUSZ | Z. | Świnaikrsko | 100.00 |
3 żk | SZYMON | SZ. | Barciczanka II | 50.00 |
6 żk | SEBASTIAN | O. | Olimpik | 75.00 |
4 żk | PAWEŁ | H. | Olimpik | 1 mecz |
Przewodniczący Komisji Gier; Antoni Ogórek