Uczestnicy I Memoriału im. Zbigniewa Stępniowskiego
- GKS Glinik Gorlice
- KS Podhalanin Biecz
- MKS Limanovia
- UKS Halny Kamienica
- BAP Ropa
- AP Sandecja I Nowy Sącz
- AP Sandecja II
- Dunajec Nowy Sącz
- UKS 3 Weronica I Staszkówka/Jelna
- UKS 3 Weronica II
- LKS Nawoj Nawojowa
- AP Barciczanka Barcice
- GKS Zyndram Łącko
- LKS Świniarsko
- KS Starówka Nowy Sącz
- KS Helena Nowy Sącz
Uczestnicy z podziałem na grupy:
Grupa A | Grupa B | Grupa C | Grupa D | ||||
A1 | AP Barciczanka Barcice | B1 | UKS Trójka II Weronica | C1 | KS Dunajec Nowy Sącz | D1 | KS Starówka Nowy Sącz |
A2 | AP Sandecja I Nowy Sącz | B2 | AP Sandecja II Nowy Sącz | C2 | KS Helena Nowy Sącz | D2 | UKS Trójka I Weronica |
A3 | LKS Świniarsko | B3 | GKS Zyndram Łącko | C3 | UKS Halny Kamienica | D3 | GKS Glinik Gorlice |
A4 | KS Podhalanin Biecz | B4 | MKS Limanovia Limanowa | C4 | BAP Ropa | D4 | LKS Nawoj Nawojowa |
Terminarz gier:
Boisko Nr 1 | Wynik | Tabela | |||||||
9:00 | A1-A2 | Barciczanka | Sandecja I | 1. | |||||
9:20 | A3-A4 | Śwniarsko | Podhalanin | 2. | |||||
9:40 | A1-A3 | Barciczanka | Śwniarsko | 3. | |||||
10:00 | A2-A4 | Sandecja I | Podhalanin | 4. | |||||
10:20 | A1-A4 | Barciczanka | Podhalanin | ||||||
10:40 | A2-A3 | Sandecja I | Świniarsko | ||||||
Boisko Nr 2 | Wynik | Tabela | |||||||
9:00 | B1-B2 | Trójka II | Sandecja II | 1. | |||||
9:20 | B3-B4 | Zyndram | Limanovia | 2. | |||||
9:40 | B1-B3 | Trójka II | Zyndram | 3. | |||||
10:00 | B2-B4 | Sandecja II | Limanovia | 4. | |||||
10:20 | B1-B4 | Trójka II | Limanovia | ||||||
10:40 | B2-B3 | Sandecja II | Zyndram | ||||||
Boisko Nr 3 | Wynik | Tabela | |||||||
9:00 | C1-C2 | Dunajec | Helena | 1. | |||||
9:20 | C3-C4 | Halny | Ropa | 2. | |||||
9:40 | C1-C3 | Dunajec | Halny | 3. | |||||
10:00 | C2-C4 | Helena | Ropa | 4. | |||||
10:20 | C1-C4 | Dunajec | Ropa | ||||||
10:40 | C2-C3 | Helena | Halny | ||||||
Boisko Nr 4 | Wynik | Tabela | |||||||
9:00 | D1-D2 | Starówka | Trójka I | 1. | |||||
9:20 | D3-D4 | Glinik | Nawoj | 2. | |||||
9:40 | D1-D3 | Starówka | Glinik | 3. | |||||
10:00 | D2-D4 | Trójka I | Nawoj | 4. | |||||
10:20 | D1-D4 | Starówka | Nawoj | ||||||
10:40 | D2-D3 | Trójka I | Glinik |
Terminarz meczy finałowych
Boisko Nr 1 | Wynik | Tabela | |||||||
11:00 | A1-B1 | 1. | |||||||
11:20 | C1-D1 | 2. | |||||||
11:40 | A1-C1 | 3. | |||||||
12:00 | B1-D1 | 4. | |||||||
12:20 | A1-D1 | ||||||||
12:40 | B1-C1 | ||||||||
Boisko Nr 2 | Wynik | Tabela | |||||||
11:00 | A2-B2 | 5. | |||||||
11:20 | C2-D2 | 6. | |||||||
11:40 | A2-C2 | 7. | |||||||
12:00 | B2-D2 | 8. | |||||||
12:20 | A2-D2 | ||||||||
12:40 | B2-C2 | ||||||||
Boisko Nr 3 | Wynik | Tabela | |||||||
11:00 | A3-B3 | 9. | |||||||
11:20 | C3-D3 | 10. | |||||||
11:40 | A3-C3 | 11. | |||||||
12:00 | B3-D3 | 12. | |||||||
12:20 | A3-D3 | ||||||||
12:40 | B3-C3 | ||||||||
Boisko Nr 4 | Wynik | Tabela | |||||||
11:00 | A4-B4 | 13. | |||||||
11:20 | C4-D4 | 14. | |||||||
11:40 | A4-C4 | 15. | |||||||
12:00 | B4-D4 | 16. | |||||||
12:20 | A4-D4 | ||||||||
12:40 | B4-C4 |