TABELE STAN PO ZAWODACH W DNIU 08/09 czerwca 2024 R.
IV LIGA
1 | Wisła II Kraków | 33 | 86 | 27 | 5 | 1 | 102:30 |
2 | LKS Jawiszowice | 33 | 73 | 22 | 7 | 4 | 76:34 |
3 | Orzeł Ryczów | 34 | 72 | 22 | 6 | 6 | 85:32 |
4 | BKS HAL-MONT Bochnia | 33 | 61 | 17 | 10 | 6 | 66:39 |
5 | Beskid Andrychów | 33 | 56 | 17 | 5 | 11 | 63:50 |
6 | Lubań Maniowy | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 56:47 |
7 | Limanovia | 33 | 52 | 15 | 7 | 11 | 58:51 |
8 | Dalin Myślenice | 33 | 50 | 14 | 8 | 11 | 57:51 |
9 | Bruk-Bet Termalica II Nieciecza | 33 | 48 | 14 | 6 | 13 | 69:61 |
10 | Barciczanka Barcice | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 73:77 |
11 | Glinik Gorlice | 33 | 41 | 11 | 8 | 14 | 55:51 |
12 | Watra Białka Tatrzańska | 33 | 41 | 11 | 8 | 14 | 39:48 |
13 | Kalwarianka Kalwaria Zebrz. | 33 | 40 | 10 | 10 | 13 | 52:54 |
14 | Poprad Muszyna | 33 | 38 | 10 | 8 | 15 | 59:61 |
15 | Wolania Wola Rzędzińska | 33 | 38 | 11 | 5 | 17 | 59:65 |
16 | MKS Trzebinia | 34 | 32 | 9 | 5 | 20 | 49:80 |
17 | D&R Unia Oświęcim | 33 | 31 | 9 | 4 | 20 | 51:86 |
18 | Niwa Nowa Wieś | 33 | 21 | 6 | 3 | 24 | 39:92 |
19 | Wierchy Rabka-Zdrój | 36 | 9 | 3 | 0 | 33 | 19:118 |
V LIGA
1 | Podhalanin Biecz | 28 | 60 | 18 | 6 | 4 | 70:24 |
2 | Sandecja II Nowy Sącz | 28 | 59 | 18 | 5 | 5 | 77:33 |
3 | SOKÓŁ SŁOPNICE | 28 | 58 | 18 | 4 | 6 | 65:34 |
4 | Dunajec Nowy Sącz | 28 | 57 | 18 | 3 | 7 | 61:45 |
5 | Okocimski KS Brzesko | 28 | 55 | 17 | 4 | 7 | 65:35 |
6 | Metal Tarnów | 28 | 46 | 14 | 4 | 10 | 67:56 |
7 | Dunajec Zakliczyn | 28 | 44 | 14 | 2 | 12 | 58:60 |
8 | Kolejarz Stróże | 28 | 43 | 12 | 7 | 9 | 50:40 |
9 | Tarnovia Tarnów | 28 | 33 | 9 | 6 | 13 | 47:60 |
10 | GKS Drwinia | 28 | 33 | 10 | 3 | 15 | 54:50 |
11 | Zalesianka Zalesie | 28 | 30 | 9 | 3 | 16 | 44:58 |
12 | ZKS Unia II Tarnów | 28 | 29 | 8 | 5 | 15 | 52:59 |
13 | LKS Orzeł Dębno | 28 | 27 | 6 | 9 | 13 | 36:53 |
14 | GKS Gromnik | 28 | 26 | 7 | 5 | 16 | 32:72 |
15 | LKS Szaflary | 28 | 24 | 7 | 3 | 18 | 44:74 |
16 | Orkan Szczyrzyc | 28 | 12 | 3 | 3 | 22 | 23:92 |
KLASA O
1 | Gród Podegrodzie | 26 | 67 | 22 | 1 | 3 | 92:23 |
2 | LKS Zagórzany | 26 | 61 | 19 | 4 | 3 | 82:26 |
3 | Poprad Rytro | 26 | 60 | 19 | 3 | 4 | 84:25 |
4 | Skalnik Kamionka Wielka | 26 | 56 | 18 | 2 | 6 | 65:31 |
5 | Hart Tęgoborze | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 45:43 |
6 | Biegoniczanka Nowy Sącz | 26 | 37 | 10 | 7 | 9 | 66:54 |
7 | ZAWISZA Rożnów | 26 | 37 | 11 | 4 | 11 | 52:51 |
8 | LKS Kobylanka | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 42:54 |
9 | Łosoś Łososina Dolna | 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 55:65 |
10 | Zyndram Łącko | 26 | 27 | 8 | 3 | 15 | 30:57 |
11 | Sokół Stary Sącz | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 45:71 |
12 | ULKS Korzenna | 26 | 23 | 5 | 8 | 13 | 46:48 |
13 | KS Ropa | 26 | 11 | 3 | 2 | 21 | 26:118 |
14 | Amator Paszyn | 26 | 10 | 2 | 4 | 20 | 25:89 |
KLASA A
1 | Barciczanka II | 28 | 65 | 20 | 5 | 3 | 86:30 |
2 | Helena Nowy Sącz | 28 | 64 | 20 | 4 | 4 | 109:34 |
3 | Grybovia | 28 | 61 | 20 | 1 | 7 | 99:61 |
4 | Nawoj Nawojowa | 28 | 55 | 17 | 4 | 7 | 46:25 |
5 | KS OLIMPIK | 28 | 48 | 14 | 6 | 8 | 54:36 |
6 | Orzeł Wojnarowa | 28 | 48 | 15 | 3 | 10 | 55:42 |
7 | Budowlani Jazowsko | 28 | 43 | 13 | 4 | 11 | 61:57 |
8 | Dąbrovia Wielogłowy | 28 | 37 | 11 | 4 | 13 | 53:57 |
9 | ORZEŁ Ptaszkowa | 28 | 36 | 10 | 6 | 12 | 37:53 |
10 | ULKS PRZYDONICA | 28 | 28 | 9 | 1 | 18 | 54:78 |
11 | MSZALNICA | 28 | 27 | 7 | 6 | 15 | 49:69 |
12 | Victoria Witowice Dolne | 28 | 26 | 8 | 2 | 18 | 42:74 |
13 | LKS Świniarsko | 28 | 24 | 7 | 3 | 18 | 46:79 |
14 | Zamczysko Marcinkowice | 28 | 22 | 5 | 7 | 16 | 46:66 |
15 | Zawada | 28 | 16 | 4 | 4 | 20 | 21:97 |
KLASA B
1 | Polany – Berest | 21 | 52 | 17 | 1 | 3 | 76:17 |
2 | UKS KORONA BESKIDU TYLICZ | 21 | 48 | 15 | 3 | 3 | 79:28 |
3 | Jedność | 21 | 41 | 13 | 2 | 6 | 69:39 |
4 | Chruślice | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 54:32 |
5 | Górka Szczereż | 21 | 34 | 11 | 1 | 9 | 55:44 |
6 | KPT Nawojowa | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 46:51 |
7 | WICHER MOGILNO | 21 | 28 | 9 | 1 | 11 | 52:60 |
8 | Zabełcze | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 30:58 |
9 | Królovia | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 43:64 |
10 | Galicja | 21 | 17 | 5 | 2 | 14 | 37:71 |
11 | ŁĘKA | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 42:70 |
12 | Ogniwo | 21 | 16 | 5 | 1 | 15 | 32:81 |
REGIONALNA JUNIOR STARSZY
1 | AP WISŁA CZARNY DUNAJEC | 17 | 43 | 14 | 1 | 2 | 84:19 |
2 | KS BIEGONICZANKA | 16 | 42 | 13 | 3 | 0 | 40:10 |
3 | SOKÓŁ STARY SĄCZ | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 | 66:29 |
4 | KOLEJARZ STRÓŻE | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 46:20 |
5 | ORAWA JABŁONKA | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 55:62 |
6 | ORKAN RABA WYŻNA | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 32:41 |
7 | WIATR LUDŻMIERZ | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 27:50 |
8 | NAWOJ NAWOJOWA | 17 | 16 | 5 | 1 | 11 | 22:41 |
9 | HARNAŚ TYMBARK | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 21:72 |
10 | JORDAN JORDANÓW | 15 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13:62 |
I LIGA JUNIOR STARSZY
1 | Zyndram | 16 | 46 | 15 | 1 | 0 | 71:11 |
2 | Hart Tęgoborze | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 43:13 |
3 | Poprad Muszyna | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 | 51:23 |
4 | Orzeł Wojnarowa | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 31:24 |
5 | Barciczanka Barcice | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 34:32 |
6 | Zawada | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 26:44 |
7 | MSZALNICA | 16 | 12 | 4 | 0 | 12 | 21:51 |
8 | Łosoś (Wycofana z rozgrywek) | 16 | 3 | 1 | 0 | 13 | 15:58 |
9 | Ropa (Wycofana z rozgrywek) | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0:48 |
REGIONALNA LIGA JUNIOR MŁODSZY
1 | Dunajec Nowy Sącz | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 52:14 |
2 | DIDI – GOL | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 37:24 |
3 | NKP Podhale Nowy Targ | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 31:21 |
4 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 30:19 |
5 | NAWOJ / GOAL | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 17:23 |
6 | Chruślice Nowy Sącz | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 20:30 |
7 | LKS BIALI BIAŁY DUNAJEC (Wycofana z rozgrywek) | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2:58 |
I LIGA JUNIOR MŁODSZY
1 | Grybovia Grybów | 20 | 53 | 17 | 2 | 1 | 100:25 |
2 | Dunajec Nowy Sącz | 20 | 51 | 16 | 3 | 1 | 131:11 |
3 | Gród Podegrodzie | 20 | 40 | 13 | 1 | 6 | 54:43 |
4 | Helena Nowy Sącz | 20 | 38 | 12 | 2 | 6 | 66:38 |
5 | Zawada | 20 | 35 | 11 | 2 | 7 | 58:42 |
6 | ZAWISZA Rożnów | 20 | 31 | 10 | 1 | 9 | 71:68 |
7 | Polany – Berest | 20 | 31 | 10 | 1 | 9 | 70:52 |
8 | Budowlani Jazowsko | 20 | 19 | 6 | 1 | 13 | 49:77 |
9 | Dąbrovia Wielogłowy | 20 | 10 | 2 | 4 | 14 | 35:113 |
10 | WICHER MOGILNO | 20 | 4 | 1 | 1 | 18 | 16:121 |
11 | LKS Świniarsko (Wycofana z rozgrywek) | 20 | 9 | 3 | 0 | 17 | 24:84 |
REGIONALNA LIGA TRAMPKARZY
1 | Akademia Piłkarska Respect | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 34:3 |
2 | BAP Ropa | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 39:20 |
3 | Dunajec Nowy Sącz | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 23:15 |
4 | PŁOMIEŃ LIMANOWA | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 22:22 |
5 | Akademia GOAL Nawojowa | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 28:23 |
6 | SOKÓŁ SŁOPNICE | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 17:17 |
7 | JARMUTA SZCZAWNICA | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 22:23 |
8 | Chruślice Nowy Sącz | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 17:19 |
9 | GORC OCHOTNICA | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 16:24 |
10 | LKS Łużna | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18:27 |
11 | Lepietnica Klikuszowa | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 24:42 |
12 | DIDI – GOL Rabka Zdrój | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 23:48 |
I LIGA TRAMPKARZY
1 | ULKS Korzenna | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 47:6 |
2 | Dąbrovia Wielogłowy | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 51:10 |
3 | Dunajec Nowy Sącz | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 34:16 |
4 | Sokół Stary Sącz | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 43:15 |
5 | Poprad Muszyna | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 32:23 |
6 | LKS Poprad Rytro | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 40:26 |
7 | Kolejarz Stróże | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 24:24 |
8 | LKS Świniarsko | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 22:22 |
9 | Grybovia Grybów | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 25:27 |
10 | Zawada | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18:36 |
11 | Biegoniczanka | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 11:29 |
12 | Barciczanka Barcice | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5:58 |
13 | Budowlani Jazowsko | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16:76 |
II LIGA TRAMPKARZY
1 | Gród | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 37:6 |
2 | Hart | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 27:12 |
3 | Dunajec II | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 18:26 |
4 | Dąbrovia II | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 19:23 |
5 | Piątkowa Łęg | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 20:16 |
6 | Helena | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 18:28 |
7 | Nawoj Nawojowa | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16:28 |
8 | ULKS PRZYDONICA | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8:24 |
III LIGA TRAMPKARZY
1 | Łosoś Łososina Dolna | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 50:7 |
2 | Skalnik Kamionka Wielka | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14:12 |
3 | Grybovia – MOSiR | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 18:17 |
4 | WICHER MOGILNO | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 25:28 |
5 | MSZALNICA KAMIONKA WIELKA | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 20:15 |
6 | Amator Paszyn | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9:32 |
7 | UKS KORONA BESKIDU TYLICZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8:33 |
REGIONALNA LIGA MŁODZIKA
1 | BAP ROPA | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 43:9 |
2 | NKP Podhale Nowy Targ | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 40:8 |
3 | ASEREKTEAM Gorlice | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 42:9 |
4 | FUNDACJA AKADEMIA SANDECJA | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 27:16 |
5 | Dunajec Nowy Sącz | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 20:10 |
6 | LIMANOVIA Limanowa | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 27:17 |
7 | SOKÓŁ SŁOPNICE | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 10:25 |
8 | A. P. WISŁA CZARNY DUNAJEC | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 12:18 |
9 | Poprad Muszyna | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19:35 |
10 | Orawa Jabłonka | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 12:38 |
11 | Glinik Gorlice | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 7:32 |
12 | GOAL NAWOJOWA | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4:46 |
I LIGA MŁODZIKA
1 | Klub Sportowy Biegoniczanka w Nowym Sączu | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 56:12 |
2 | ULKS Korzenna | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 54:7 |
3 | LKS Poprad Rytro | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 25:18 |
4 | Dunajec I | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 22:5 |
5 | Sokół Stary Sącz | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 36:16 |
6 | Barciczanka Barcice | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 29:16 |
7 | MUKS Mineralni I | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 27:22 |
8 | LKS Świniarsko | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 13:25 |
9 | Kolejarz Stróże | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 14:54 |
10 | Zyndram Łącko | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8:82 |
11 | Chruślice Nowy Sącz | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 13:40 |
II LIGA MŁODZIKA
1 | LKS Poprad Rytro II | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 72:14 |
2 | Dunajec II | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 47:14 |
3 | Dunajec III | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 45:21 |
4 | AKADEMIA GOAL NAWOJOWA | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 38:23 |
5 | Klub Sportowy Biegoniczanka | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 45:24 |
6 | MSZALNICA KAMIONKA WIELKA | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 29:20 |
7 | Helena I | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 35:17 |
8 | MUKS Mineralni II | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 27:38 |
9 | UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 30:66 |
10 | Zabełcze Nowy Sącz | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 15:31 |
11 | Dąbrovia Wielogłowy | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 16:36 |
12 | ZAWISZA Rożnów | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 18:74 |
13 | Hart Tęgoborze | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 17:56 |
III LIGA MŁODZIKA
1 | Łosoś Łososina Dolna | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 59:17 |
2 | Nawoj Nawojowa | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 53:13 |
3 | AKADEMIA PILKARSKA FUTBOL PODEGRODZIE | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 57:29 |
4 | Orzeł Wojnarowa | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 49:20 |
5 | Grybovia – MOSiR | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 72:22 |
6 | AKADEMIA PIŁKARSKA GOAL | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 42:41 |
7 | Chruślice Nowy Sącz | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 51:27 |
8 | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 20:38 |
9 | Amator Paszyn | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 18:42 |
10 | Skalnik Kamionka Wielka | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 16:56 |
11 | Jedność Nowy Sącz | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 11:56 |
12 | Zawada | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3:90 |
KOMISJA GIER PPN NOWY SĄCZ / – / ANTONI OGÓREK