Rezultat | Imię | Nazwisko | Klub | Kwota | Kartki do wykupienia |
8 żk | KACPER | J. | Polany-Berest | 1 mecz | 90.00 |
4 żk | SEBASTIAN | S. | Jedność | 1 mecz | 65.00 |
3 żk | KRYSTIAN | J. | Zabełcze | 40.00 | – |
3 żk | KRZYSZTOF | F. | Łęka | 40.00 | – |
9 żk | TOMASZ | R. | Łęka | 90.00 | – |
4 żk | KRZYSZTOF | B. | Zabełcze | 1 mecz | 65.00 |
8 żk | TOMASZ | R. | Łęka | 1 mecz | 90.00 |
9 żk | MIROSŁAW | S. | Górka | 90.00 | – |
3 żk | DARIUSZ | F. | Wicher | 40.00 | – |
3 żk | KRZYSZTOF | M. | Górka | 40.00 | – |
4 żk | SEBASTIAN | B. | Górka | 1 mecz | 65.00 |
Przewodniczący Komisji Gier: Antoni Ogórek