I Liga Jun. Starszych | I liga Jun. Młodszych | I Liga tTrampkarzy | II Liga Trampkarzy |
Hart | Dunajec | Gród – awans | Skalnik – awans |
Poprad M. | Gród | Dąbrovia ? | Łosoś – awans |
Orzeł W. | Helena | Dunajec | Hart |
Barciczanka | Zawada | Sokół | Dąbrovia |
Zawada | Zawisza | Kolejarz | Piątkowa-Łęg |
Mszalnica | Skalnik ? | Poprad R. | Helena |
Polany-Berest | Budowlani | Poprad M. | Nawoj |
Grybovia | Dabrovia | Grybovia | Przydonica |
Gród | Śwniarsko | Świnairsko | |
Chruślice | Goal Nawojowa | Zawada | |
Footbal Chalange | Poprad R. | Biegoniczanka | |
Łosos | Barciczanka | ||
Footbal Chalange | |||
III Liga Trampkarzy | I Liga Młodzików | II Liga Młodzików | III Liga Młodzików |
Orzeł W. | Goal – spadek | Zyndram – spadek | Zawisza – spadek |
Grybovia-MOSiR | Poprfad M. – spadek | Łosoś – awans | Nawoj |
Wicher | Poprad R. – awans | Goal Nowy Sącz | Futbol |
Mszalnica | Sokół | Dunajec II | Grybovia-MOSiR |
Amator | Biegoniczanka I | Biegoniczanka | Orzeł W. |
Korona Beskidu | Dunajec I | Helena | Goal N.Sącz |
Poprad R. I | Mszalnica | Amator | |
Barciczanka | UKS 3 Jelna | Ogniwo | |
Mineralni I | Zabełcze | Skalnik | |
Świniarsko | Mineralni II | Jedność | |
Kolejarz | Dąbrovia | Zawada | |
Chruślice | Hart | ||
IV Liga Młodzików | |||
Poalny-Berest | |||
Budowlani | |||
Jaworzynka Gołkowice | |||
Mszalnica | |||
Sokół | |||
Starówka |