IV LIGA
1 | Glinik | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 23:16 |
2 | Cracovia II | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 45:18 |
3 | Kalwarianka | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 31:21 |
4 | Orzeł | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 24:15 |
5 | Jawiszowice | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 30:20 |
6 | Poprad Muszyna | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 22:21 |
7 | Beskid | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 24:19 |
8 | Trzebinia | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 24:25 |
9 | Dalin | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 20:23 |
10 | Bruk-Bet II | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 34:28 |
11 | Pcimianka | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 23:29 |
12 | BKS | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 19:21 |
13 | Podhalanin | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 20:27 |
14 | Watra | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 17:22 |
15 | Wieczysta II | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 23:26 |
16 | Lubań | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 12:27 |
17 | Sokół | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 23:35 |
18 | LImanovia | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 16:25 |
19 | Wolania | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 19:31 |
V LIGA
1 | Okocimski | 12 | 34 | 11 | 1 | 0 | 42:12 |
2 | Gród | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 40:16 |
3 | Metal | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 43:16 |
4 | Dunajec Nowy Sącz | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 22:17 |
5 | Kolejarz Stróże | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 21:15 |
6 | Jordan J | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 29:29 |
7 | Nowa | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 28:16 |
8 | Orzeł | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 22:23 |
9 | Zalesianka | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 28:22 |
10 | Dunajec | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 22:27 |
11 | Łęgovia | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 23:36 |
12 | Szreniawa | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 18:24 |
13 | Szaflary | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 16:26 |
14 | Unia II | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 9:21 |
15 | Tarnovia | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 13:35 |
16 | Gromnik | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6:47 |
KLASA O
1 | Poprad Rytro | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 47:10 |
2 | Zagórzany | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 31:15 |
3 | Biegoniczanka | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 33:21 |
4 | Łosoś | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 21:18 |
5 | Skalnik | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 41:18 |
6 | Kobylanka | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 27:26 |
7 | Zawisza | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 22:22 |
8 | Hart | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 16:21 |
9 | Sokół | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 18:21 |
10 | Korzenna | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 14:27 |
11 | Zyndram | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 14:22 |
12 | Helena | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 26:29 |
13 | Barciczanka | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 11:36 |
14 | Uście Gorlickie | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 16:51 |
KLASA A
1 | Budowlani | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 29:12 |
2 | Nawoj | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 25:12 |
3 | Grybovia | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 30:19 |
4 | Orzeł W. | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 27:16 |
5 | Dąbrovia | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 20:12 |
6 | Olimpik | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 19:13 |
7 | Amator | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 27:19 |
8 | Mszalnica | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 20:19 |
9 | Polany-Berest | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:18 |
10 | Trzy Korony | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:26 |
11 | Victoria | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 14:19 |
12 | Świniarsko | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 15:30 |
13 | Orzeł Pt. | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 9:30 |
14 | Przydonica | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 18:40 |
KLASA B
1 | Jedność | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 31:2 |
2 | Chruślice | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 51:7 |
3 | Galicja | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 38:22 |
4 | Piątkowa-Łęg | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 20:21 |
5 | Zabełcze | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 21:16 |
6 | Ogniwo Piw | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 19:18 |
7 | Zamczysko | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 23:28 |
8 | Królovia | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 20:30 |
9 | Binczarowa | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:25 |
10 | Zawada | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 17:20 |
11 | Górka | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 19:27 |
12 | KPT | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 19:39 |
13 | Wicher | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 15:23 |
14 | Łęka | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 14:46 |
REGIONALNA LIGA JUNIORÓW STARSZYCH
1 | Zyndram | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 37:10 |
2 | Korzenna | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 24:7 |
3 | Sokół | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 26:7 |
4 | Kolejarz | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11:11 |
5 | Nawoj | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10:18 |
6 | Didi-Gol | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20:16 |
7 | Lubań Maniowy | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:37 |
8 | Orkan Raba W. | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5:20 |
9 | Biegoniczanka | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5:19 |
I LIGA JUNIOR STARSZY
1 | Football Challenge | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 43:3 |
2 | Grybovia | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 27:12 |
3 | Barciczanka | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 31:19 |
4 | Ropa | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 23:18 |
5 | Chruślice | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 25:14 |
6 | Polany-Berest | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 20:16 |
7 | Orzeł W. | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 19:16 |
8 | Gród | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 25:26 |
9 | Przydonica | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 20:38 |
10 | Zawada | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 14:26 |
11 | Hart | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 14:33 |
12 | Mszalnica | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 11:51 |
REGIONALNA LIGA JUNIORÓW MŁODSZYCH
1 | Wisła | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 20:5 |
2 | Orawa | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 30:15 |
3 | Grybovia | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 20:13 |
4 | Chruślice | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16:22 |
5 | Korzenna | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9:15 |
6 | Nawoj | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13:22 |
7 | Podhale | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8:24 |
I LIGA JUNIORÓW MŁODSZYCH
1 | Football Challenge | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 65:7 |
2 | Dunajec | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 61:21 |
3 | Goal | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 48:10 |
4 | Zawada | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 42:12 |
5 | Helena | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 49:22 |
6 | Kolejarz | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 28:27 |
7 | Gród | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 29:26 |
8 | Zawisza | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 34:29 |
9 | Świniarsko | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 31:57 |
10 | Poprad | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 31:50 |
11 | Łosoś | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22:40 |
12 | Budowlani | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 20:27 |
13 | Poprad M. | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11:30 |
14 | Dąbrovia | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 17:61 |
15 | Skalnik | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2:71 |
REGIONALNA LIGA TRAMPKARZY
1 | Wisła | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 62:2 |
2 | Korzenna | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 43:0 |
3 | BAP | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 50:15 |
4 | Aserekteam | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 45:23 |
5 | Dunajec | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 19:16 |
6 | Płomień | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 17:39 |
7 | Sokół Sł. | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 14:31 |
8 | Wiatr | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 18:41 |
9 | Jarmuta | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 24:20 |
10 | Chruślice | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 14:25 |
11 | Glinik | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 13:74 |
I LIGA TRAMPKARZY
1 | Sandecja III | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 48:6 |
2 | Świniarsko | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 22:19 |
3 | Poprad R. | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 27:18 |
4 | Biegoniczanka | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 25:13 |
5 | Kolejarz | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 26:19 |
6 | Sokół | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 28:14 |
7 | Dunajec | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 18:20 |
8 | Gród | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 17:13 |
9 | Barciczanka | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 16:35 |
10 | Grybovia | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11:21 |
11 | Zawada | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1:61 |
II LIGA TRAMPKARZY
1 | Piątkowa-Łęg | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 40:10 |
2 | Łosoś . | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 37:20 |
3 | Skalnik . | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 29:14 |
4 | Goal . | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 28:19 |
5 | Przydonica | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 16:12 |
6 | Dąbrovia . | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 14:25 |
7 | Hart | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9:54 |
8 | Nawoj | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:23 |
III LIGA TRAMPKARZY
1 | Korzenna | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 53:6 |
2 | Amator | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 31:16 |
3 | Wicher | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 36:21 |
4 | Grybovia MOSiR | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 29:16 |
5 | Mszalnica | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 25:27 |
6 | Mineralni | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 33:18 |
7 | Orzeł W. | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7:38 |
8 | Korona Beskidu | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4:76 |
REGIONALNA LIGA MŁODZIKÓW
1 | Asrerektam I | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 90:2 |
2 | BAP | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 43:8 |
3 | Glinik I | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 43:23 |
4 | Podhalanin | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 33:21 |
5 | Bobowa | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 43:28 |
6 | Asrerektam II | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 18:32 |
7 | Szalowa | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10:30 |
8 | Zagórzany | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10:64 |
9 | Ogień | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6:38 |
10 | Wójtowa | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 13:63 |
I LIGA MŁODZIKA
1 | Biegoniczanka I | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 68:8 |
2 | Sokół | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 51:14 |
3 | Dunajec I | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 45:14 |
4 | Poprad R. I | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 50:22 |
5 | Poprad M. | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 20:22 |
6 | Kolejarz | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 24:25 |
7 | Chruślice | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 31:32 |
8 | Goal . | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:35 |
9 | Mineralni I | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 20:28 |
10 | Barciczanka | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 9:25 |
11 | Zyndram | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8:60 |
12 | Świniarsko | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4:58 |
II LIGA MŁODZIKÓW
1 | Dunajec II | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 40:20 |
2 | 3 Weronica | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 57:18 |
3 | Helena | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 41:8 |
4 | Goal | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 30:17 |
5 | Łosoś | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 42:50 |
6 | Zabełcze | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 20:19 |
7 | Zawisza | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 46:49 |
8 | Biegoniczanka II | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 26:31 |
9 | Mineralni II | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 14:39 |
10 | Mszlanica | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 27:55 |
11 | Dąbrovia | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 20:57 |
III LIGA MŁODZIKÓW
1 | Futbol | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 49:4 |
2 | Grybovia MOSiR | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 25:9 |
3 | Nawoj | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 16:9 |
4 | Ogniwo | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 15:20 |
5 | Jedność | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 18:16 |
6 | Amator | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6:18 |
7 | Goal | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5:27 |
8 | Zawada | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5:36 |
IV LIGA MŁODZIKÓW
1 | Polany-Berest | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 28:6 |
2 | Sokół | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 21:5 |
3 | Starówka | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 25:13 |
4 | Jaworzynka | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 13:22 |
5 | Budowlani | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10:7 |
6 | Skalnik | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:10 |
7 | Mszalnica | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9:49 |