- Kategoria: Orliki- podział na grupy:
Grupa A | Grupa B | Grupa C | |||||||||||||||||||||||
A1 | AP Sandecja Nowy Sącz | B1 | AP Gol Łącko | C1 | GKS Nawoj Nawojowa | ||||||||||||||||||||
A2 | LKS Ogień Sękowa | B2 | GKS Glinik Gorlice | C2 | LKS Jordan Jordanów | ||||||||||||||||||||
A3 | MKS Limanovia Limanowa | B3 | LKS Huragan Waksmund | C3 | LKS Uran Łukowica | ||||||||||||||||||||
Eliminacje | |||||||||||||||||||||||||
Lp. | Grupa | Zestaw Par | Wynik | ||||||||||||||||||||||
1. | A1-A2 | Sandecja | Ogień | 3-0 | |||||||||||||||||||||
2. | B1-B2 | Gol | Glinik | 1-0 | |||||||||||||||||||||
3. | C1-C2 | Nawoj | Jordan | 0-5 | |||||||||||||||||||||
4. | A1-A3 | Sandecja | Limanovia | 0-6 | |||||||||||||||||||||
5. | B1-B3 | Gol | Huragan | 0-1 | |||||||||||||||||||||
6. | C1-C3 | Nawoj | Uran | 0-8 | |||||||||||||||||||||
7. | A2-A3 | Ogień | Limanovia | 0-3 | |||||||||||||||||||||
8. | B2-B3 | Glinik | Huragan | 1-1 | |||||||||||||||||||||
9. | C2-C3 | Jordan | Uran | 5-1 | |||||||||||||||||||||
Tabele: | |||||||||||||||||||||||||
1. | Limanovia | 2 | 6 | 9-0 | 1. | Huragan | 2 | 4 | 2-1 | 1. | Jordan | 2 | 6 | 10-1 | |||||||||||
2. | Sandecja | 2 | 3 | 3-6 | 2. | Gol | 2 | 3 | 1-1 | 2. | Uran | 2 | 3 | 9-5 | |||||||||||
3. | Ogień | 2 | 0 | 0-6 | 3. | Glinik | 2 | 1 | 1-2 | 3. | Nawoj | 2 | 0 | 0-13 | |||||||||||
Półfinały: | |||||||||||||||||||||||||
1. | A1-B2(1) | Limanovia | Gol | 2-0 | |||||||||||||||||||||
2. | B1-C2 (2) | Huragan | Uran | 2-2 k.2-1 | |||||||||||||||||||||
3. | C1-A2 (3) | Jordan | Sandecja | 2-0 | |||||||||||||||||||||
Kolejność końcowa: | |||||||||||||||||||||||||
1. | MKS Limanovia Limanowa | 2 | 6 | 4-1 | |||||||||||||||||||||
2. | LKS Jordan Jordanów | 2 | 3 | 3-2 | |||||||||||||||||||||
3. | LKS Huragan Waksmund | 2 | 0 | 2-6 | |||||||||||||||||||||
Wyróżnienia: | |||||||||||||||||||||||||
Najlepszy zawodnik turnieju | Oskar Wojewoda | Limanovia | |||||||||||||||||||||||
Najlepszy bramkarz turnieju | Jerzy Sznajder | Jordan | |||||||||||||||||||||||
2. Kategoria: Młodziki – podział na grupy:
Grupa A | Grupa B | ||||||||||||||||||||
A1 | MKS Sandecja Nowy Sącz | B1 | KS Dunajec Nowy Sącz | ||||||||||||||||||
A2 | GKS Glinik Gorlice | B2 | LKS Nawoj Nawojowa | ||||||||||||||||||
A3 | AP Mam Talent Limanowa | B3 | LKS Huragan Waksmund | ||||||||||||||||||
A4 | NKP Podhale Nowy Targ | B4 | MKS Limanovia Limanowa | ||||||||||||||||||
Eliminacje: | |||||||||||||||||||||
Lp. | Grupa | Zestaw Par | Wynik | ||||||||||||||||||
1. | A1-A2 | Sandecja | Glinik | 5-0 | |||||||||||||||||
2. | B1-B2 | Dunajec | Nawoj | 2-1 | |||||||||||||||||
3. | A3-A4 | Mam Talent | Podhale | 1-0 | |||||||||||||||||
4. | B3-B4 | Huragan | Limanovia | 2-0 | |||||||||||||||||
5. | A1-A3 | Sandecja | Mam Talent | 1-6 | |||||||||||||||||
6. | A2-A4 | Glinik | Podhale | 0-3 | |||||||||||||||||
7. | B1-B3 | Dunajec | Huragan | 1-1 | |||||||||||||||||
8. | B2-B4 | Nawoj | Limanovia | 0-0 | |||||||||||||||||
9. | A1-A4 | Sandecja | Podhale | 3-3 | |||||||||||||||||
10. | A2-A3 | Glinik | Mam Talent | 0-4 | |||||||||||||||||
11. | B1-B4 | Dunajec | Limanovia | 2-0 | |||||||||||||||||
12. | B2-B3 | Nawoj | Huragan | 0-0 | |||||||||||||||||
Tabele: | |||||||||||||||||||||
1. | Mam Talent | 3 | 9 | 11-1 | 1. | Huragan | 3 | 7 | 5-1 | ||||||||||||
2. | Podhale | 3 | 4 | 6-4 | 2. | Dunajec | 3 | 7 | 5-2 | ||||||||||||
3. | Sandecja | 3 | 4 | 9-9 | 3. | Nawoj | 3 | 1 | 1-4 | ||||||||||||
4. | Glinik | 3 | 0 | 0-12 | 4. | Limanovia | 3 | 1 | 0-4 | ||||||||||||
Półfinały: | |||||||||||||||||||||
1. | A1-B3 (1) | Mam Talent | Nawoj | 3-1 | |||||||||||||||||
2. | A2-B2 (2) | Podhale | Dunajec | 1-3 | |||||||||||||||||
3. | A3-B1 (3) | Sandecja | Huragan | 3-1 | |||||||||||||||||
Finał: | |||||||||||||||||||||
1. | 1-2 | Mam Talent | Dunajec | 2-0 | |||||||||||||||||
2. | 2-3 | Dunajec | Sandecja | 1-1 | |||||||||||||||||
3. | 1-3 | Mam Talent | Sandecja | 4-0 | |||||||||||||||||
Tabela końcowa: | |||||||||||||||||||||
1. | AP Mam Talent Limanowa | 2 | 6 | 6-0 | |||||||||||||||||
2. | KS Dunajec Nowy Sącz | 2 | 1 | 1-3 | |||||||||||||||||
3. | MKS Sandecja Nowy Sącz | 2 | 1 | 1-5 | |||||||||||||||||
Wyróżnienia: | |||||||||||||||||||||
Najlepszy zawodnik turnieju | Wiktoria Kocoń | Mam Talent | |||||||||||||||||||
Najlepszy bramkarz turnieju | Damian Koba | Dunajec | |||||||||||||||||||
- Kategoria: Trampkarze – podział na grupy:
Grupa A | Grupa B | |||||||||||||||||||
A1 | LKS Poprad Rytro | B1 | KS Dunajec Nowy Sącz | |||||||||||||||||
A2 | LKS Nawoj Nawojowa | B2 | KS Podhalanin Biecz | |||||||||||||||||
A3 | MKS Limanovia Limanowa | B3 | Lubań Tylmanowa | |||||||||||||||||
A4 | AP Master Kids | B4 | KS Sokół Słopnice | |||||||||||||||||
Eliminacje: | ||||||||||||||||||||
Lp. | Grupa | Zestaw Par | Wynik | |||||||||||||||||
1. | A1-A2 | Poprad | Nawoj | 2-0 | ||||||||||||||||
2. | B1-B2 | Dunajec | Podhalanin | 1-0 | ||||||||||||||||
3. | A3-A4 | Limanovia | Master Kids | 0-0 | ||||||||||||||||
4. | B3-B4 | Lubań | Sokół | 0-0 | ||||||||||||||||
5. | A1-A3 | Poprad | Limanovia | 1-2 | ||||||||||||||||
6. | A2-A4 | Nawoj | Master Kids | 0-5 | ||||||||||||||||
7. | B1-B3 | Dunajec | Lubań | 1-0 | ||||||||||||||||
8. | B2-B4 | Podhalanin | Sokół | 1-1 | ||||||||||||||||
9. | A1-A4 | Poprad | Master Kids | 0-3 | ||||||||||||||||
10. | A2-A3 | Nawoj | Limanovia | 0-2 | ||||||||||||||||
11. | B1-B4 | Dunajec | Sokół | 2-0 | ||||||||||||||||
12. | B2-B3 | Podhalanin | Lubań | 0-1 | ||||||||||||||||
Tabele: | ||||||||||||||||||||
1. | Master Kids | 3 | 7 | 8-0 | 1. | Dunajec | 3 | 9 | 4-0 | |||||||||||
2. | Limanovia | 3 | 7 | 4-1 | 2. | Lubań | 3 | 4 | 1-1 | |||||||||||
3. | Poprad | 3 | 3 | 3-5 | 3. | Sokół | 3 | 2 | 1-3 | |||||||||||
4. | Nawoj | 3 | 0 | 0-9 | 4. | Podhalanin | 3 | 1 | 1-3 | |||||||||||
Półfinały: | ||||||||||||||||||||
1. | A1-B3 (1) | Master Kids | Sokół | 0-1 | ||||||||||||||||
2. | A2-B2 (2) | Limanovia | Lubań | 0-0 k.2-3 | ||||||||||||||||
3. | A3-B1 (3) | Poprad | Sokół | 1-1 k. 5-4 | ||||||||||||||||
Finał: | ||||||||||||||||||||
1. | 1-2 | Sokół | Lubań | 0-0 | ||||||||||||||||
2. | 2-3 | Lubań | Poprad | 1-0 | ||||||||||||||||
3. | 1-3 | Sokół | Poprad | 0-2 | ||||||||||||||||
Tabela końcowa: | ||||||||||||||||||||
1. | LKS Lubań Tylmanowa | 2 | 4 | 1-0 | ||||||||||||||||
2. | LKS Poprad Rytro | 2 | 3 | 2-1 | ||||||||||||||||
3. | KS Sokół Stary Sącz | 2 | 1 | 0-2 | ||||||||||||||||
Wyróżnienia: | ||||||||||||||||||||
Najlepszy zawodnik turnieju | Wojciech Łomnicki | Poprad | ||||||||||||||||||
Najlepszy bramkarz turnieju | Franciszek Noworolnik | Lubań |