TABELE
GRUP MŁODZIEŻOWYCH po zawodach w dn. 12 maja 2018 r.
I LIGA JUNIOR STARSZY:
HART | KORZENNA | 5-2 | SOKÓŁ | POPRAD M. | 1-1 |
HELENA | BOBOWA | 3-5 | GRÓD | GRYBOVIA | 0-2 |
1 | Korzenna Korzenna | 18 | 38 | 64:28 |
2 | Glinik Gorlice | 16 | 35 | 43:17 |
3 | Grybovia Grybów | 17 | 33 | 42:14 |
4 | Sokół Stary Sącz | 17 | 32 | 41:20 |
5 | Gród Podegrodzie | 18 | 30 | 54:35 |
6 | Kolejarz Stróże | 15 | 28 | 36:21 |
7 | Hart Tęgoborze | 16 | 23 | 29:26 |
8 | Helena Nowy Sącz | 16 | 20 | 31:36 |
9 | Poprad Muszyna | 15 | 15 | 20:40 |
10 | Skalnik Kamionka Wielka | 17 | 12 | 24:53 |
11 | Poprad Rytro | 17 | 12 | 26:69 |
12 | Bobowa | 18 | 7 | 20:71 |
II LIGA JUNIOR STARSZY:
ŚWINIARSKO | WICHER | 1-1 | KRÓLOVIA | OGNIWO | 2-4 | ||||||
1 | WICHER MOGILNO | 16 | 35 | 55:26 | |||||||
2 | Zyndram Łącko | 16 | 29 | 50:27 | |||||||
3 | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 15 | 27 | 47:36 | |||||||
4 | Świniarsko | 15 | 26 | 34:27 | |||||||
5 | Królovia Królowa Górna | 16 | 15 | 27:63 | |||||||
6 | ULKS PRZYDONICA (Wycofana z rozgrywek) | 16 | 4 | 30:64 | |||||||
I LIGA JUNIOR MŁODSZY:
KOLEJARZ | MSZALNICA | 8-0 | SKALNIK | ZAWISZA | 6-2 |
1 | Kolejarz Stróże, | 7 | 18 | 46:12 |
2 | Gród Podegrodzie, | 6 | 15 | 19:9 |
3 | Sandecja Nowy Sącz I | 4 | 12 | 31:4 |
4 | Victoria Witowice Dolne, | 6 | 12 | 23:10 |
5 | KORONA BESKIDU TYLICZ. | 5 | 9 | 12:12 |
6 | Skalnik Kamionka Wielka, | 7 | 7 | 18:32 |
7 | MSZALNICA KAMIONKA WIELKA, | 7 | 6 | 7:26 |
8 | Zyndram Łącko, | 4 | 4 | 19:21 |
9 | ZAWISZA w Rożnowie. | 6 | 1 | 7:26 |
10 | Uście Gorlickie, | 6 | 1 | 7:37 |
II LIGA JUNIOR MŁODSZY :
PIĄTKOWA/Ł | GÓRKA | 5-1 | PIĄTKOWA/Ł | SANDECJA | 1-13 |
1 | Sandecja Nowy Sącz II | 3 | 9 | 34:2 |
2 | Dąbrovia Wielogłowy, | 1 | 3 | 3:1 |
3 | Łosoś Łososina Dolna, | 2 | 3 | 2:7 |
4 | Piątkowa Łęg, | 4 | 3 | 7:19 |
5 | Górka Szczereż, | 2 | 0 | 2:19 |
I LIGA TRAMPKARZY:
DĄBROVIA | POPRAD R. | ODW. | KOLEJARZ | GRYBOVIA | 1-0 |
II LIGA TRAMPKARZY:
KORONA | UŚCIE | 2-2 | PRZYDONICA | RESPECT | 4-2 |
1 | Dunajec Nowy Sącz I | 7 | 21 | 20:4 |
2 | Hart Tęgoborze, | 7 | 15 | 13:7 |
3 | Grybovia | 7 | 13 | 23:11 |
4 | Korzenna Korzenna, | 6 | 12 | 14:9 |
5 | Sandecja Nowy Sącz I | 5 | 10 | 16:5 |
6 | Kolejarz Stróże, | 7 | 9 | 8:9 |
7 | Poprad Muszyna, | 6 | 7 | 10:15 |
8 | Gród Podegrodzie, | 6 | 4 | 9:26 |
9 | Biegoniczanka, | 5 | 2 | 3:9 |
10 | Dąbrovia Wielogłowy, | 6 | 2 | 5:12 |
11 | Poprad Rytro, | 6 | 1 | 3:17 |
III LIGA TRAMPKARZY:
BUDOWLANI | UBIAD | 4-0 | VICTORIA | AMATOR | 2-3 |
ŁOSOS | ZAMCZYSKO | 8-1 | ŚWINIARSKO | POLANY/B | 3-2 |
1 | Victoria Witowice Dolne, | 6 | 15 | 19:11 |
2 | Łosoś Łososina Dolna, | 5 | 12 | 34:4 |
3 | Budowlani Jazowsko, | 6 | 12 | 20:16 |
4 | Barciczanka Barcice, | 4 | 10 | 26:6 |
5 | Ubiad, | 5 | 10 | 11:11 |
6 | Polany – Berest, | 5 | 6 | 13:17 |
7 | Amator Paszyn, | 4 | 3 | 7:17 |
8 | Świniarsko, | 4 | 3 | 4:17 |
9 | Zamczysko Marcinkowice, | 4 | 0 | 6:17 |
10 | Dunajec Nowy Sącz II | 5 | 0 | 13:37 |
I LIGA MŁODZIK:
GOAL | GLINIK | 6-1 | DUNAJEC | BIEGONICZANKA | Odw. |
AP 2012 | SOKÓŁ | 3-0 | GRÓD | POPRAD M. | 8-2 |
KOLEJARZ | BESKIDZKA | 1-3 | SANDECJA I | KORONA | 1-1 |
1 | AKADEMIA GOAL | 8 | 22 | 35:7 |
2 | KORONA BESKIDU TYLICZ | 7 | 19 | 24:5 |
3 | BESKIDZKA AKADEMIA | 7 | 18 | 20:4 |
4 | Sandecja Nowy Sącz, | 8 | 17 | 17:7 |
5 | Glinik Gorlice, | 8 | 15 | 21:15 |
6 | AP 2012 Nowy Sącz | 8 | 14 | 20:14 |
7 | Dunajec I | 7 | 10 | 12:18 |
8 | Sokół Stary Sącz, | 7 | 7 | 13:14 |
9 | Kolejarz | 8 | 3 | 8:28 |
10 | Biegoniczanka | 7 | 3 | 8:21 |
11 | Gród | 7 | 3 | 10:19 |
12 | Poprad Muszyna | 8 | 0 | 6:42 |
II LIGA MŁODZIK:
BAP II | ŁOSOŚ | 2-0 | POPRAD R. | KOLEJARZ II | 3-0 V.O. |
DĄBROVIA | SANDECJA II | 1-0 | BARCICZANKA | ZAWISZA | 1-0 |
GRYBOVIA | OGNIWO | 2-5 | SKALNIK | NAWOJ | 1-1 |
1 | Dąbrovia Wielogłow,y | 7 | 15 | 28:12 |
2 | Łosoś Łososina Dolna, | 7 | 15 | 22:6 |
3 | Ogniwo Piwniczna Zdrój, | 5 | 12 | 16:10 |
4 | Akademia Piłkarska Respect, | 5 | 12 | 17:6 |
5 | Barciczanka Barcice, | 4 | 12 | 18:3 |
6 | Poprad Rytro, | 6 | 12 | 17:12 |
7 | Sandecja Nowy Sącz II | 6 | 9 | 13:10 |
8 | BESKIDZKA II | 5 | 7 | 11:5 |
9 | Kolejarz Stróże II | 7 | 7 | 12:24 |
10 | Nawoj Nawojowa, | 7 | 5 | 10:28 |
11 | Grybovia Grybów, | 5 | 4 | 8:19 |
12 | Skalnik Kamionka Wielka, | 6 | 4 | 7:24 |
13 | ZAWISZA w Rożnowie, | 5 | 3 | 9:13 |
14 | Sokół Stary Sącz. | 5 | 0 | 5:21 |
III LIGA MŁODZIK:
PIĄTKOWA/Ł | OGNIWO | Odw. | MINERALNI | SANDECJA III | 1-2 |
PRZYDONICA | GOAL | 4-1 |
1 | Piątkowa Łęg, | 4 | 12 | 13:2 |
2 | Sandecja Nowy Sącz III | 5 | 12 | 25:5 |
3 | Helena Nowy Sącz, | 4 | 9 | 17:9 |
4 | MUKS Mineralni | 3 | 6 | 15:2 |
5 | Biegoniczanka I | 4 | 4 | 5:12 |
6 | Kolejarz Stróże III | 5 | 3 | 14:14 |
7 | Budowlan,i Jazowsko | 3 | 3 | 3:12 |
8 | ULKS PRZYDONICA, | 3 | 3 | 4:10 |
9 | Ogniwo Piwniczna, Zdrój | 3 | 3 | 1:15 |
10 | AKADEMIA GOAL I | 4 | 1 | 3:19 |
I LIGA ORLIK:
GOAL | ŁOSOŚ | 11-7 | GLINIK | BIEGONICZANKA | 25-1 |
ŁOSOŚ | BIEGONICZANKA | 10-3 | SANDECJA I | GOAL | 1-5 |
BIEGONICZANKA | AP 2012 | 2-16 | GOAL | BUDOWLANI | 3-0V.O. |
GLINIK | GOAL | 6-4 | ŁOSOŚ | AP 2012 | 0-3 |
1 | AKADEMIA GOAL | 4 | 9 | 23:14 |
2 | Glinik Gorlice | 2 | 6 | 31:5 |
3 | AP 2012 Nowy Sącz | 2 | 6 | 19:2 |
4 | Łosoś Łososina Dolna | 3 | 3 | 17:17 |
5 | Budowlani Jazowsko | 1 | 0 | 0:3 |
6 | Sandecja Nowy Sącz I | 1 | 0 | 1:5 |
7 | Biegoniczanka | 3 | 0 | 6:51 |
II LIGA ORLIK – Gr I :
ZAWADA | PRZYDONICA | 1-5 | HORYZONT | SANDECJA II | 2-11 |
DĄBROVIA | SKALNIK | 7-1 | PRZYDONICA | HORYZONT | 8-3 |
ZAWADA | PRZETAKÓWKA | 1-3 | ZAWADA | DĄBROVIA | 0-12 |
HORYZONT | PRZETAKÓWKA | 1-4 | SKALNIK | SANDECJA II | 0-2 |
DABROVIA | SANDECJA II | 9-2 | ZAWADA | HORYZONT | 4-3 |
SKALNIK | PRZETAKÓWKA | 3-4 | PRZYDONICA | SKALNIK | 7-5 |
1 | Dąbrovia Wielogłowy II | 3 | 9 | 28:3 |
2 | ULKS PRZYDONICA | 3 | 9 | 20:9 |
3 | PRZETAKÓWKA NOWY SĄCZ | 3 | 9 | 11:5 |
4 | Sandecja Nowy Sącz II | 3 | 6 | 15:11 |
5 | Zawada | 4 | 3 | 6:23 |
6 | Skalnik Kamionka Wielka | 4 | 0 | 9:20 |
7 | HoryzontDąbrovia Wielogłowy | 4 | 0 | 9:27 |
II LIGA ORLIK – Gr II :
HELENA | BAP | 3-5 | BUDOWLANI II | SANDECJA III | 3-5 |
SANDECJA III | POPRAD R. | 1-2 | HELENA | BUDOWLANI II | 8-1 |
BAP | BUDOWLANI | 8-2 | POPRAD R. | HELENA | 3-3 |
BARCICZANKA | SANDECJA III | 0-10 | BUDOWLANI II | POPRAD R. | 1-6 |
1 | Poprad Rytro | 3 | 7 | 11:5 |
2 | Sandecja Nowy Sącz III | 3 | 6 | 16:5 |
3 | Helena Nowy Sącz | 2 | 4 | 11:4 |
4 | BESKIDZKA AKADEMIA PIŁKAR. | 1 | 3 | 8:2 |
5 | Barciczanka Barcice | 2 | 3 | 4:13 |
6 | Budowlani Jazowsko II | 5 | 0 | 10:31 |
I LIGA ŻAKÓW:
SANDECJA | ZAWADA | 0-3 | BIEGONICZANKA | DĄBROVIA | 6-4 | ||||||
SKALNIK | BUDOWLANI | 0-4 | HELENA | BUDOWLANI | 2-4 | ||||||
DABROVIA | SKALNIK | 9-0 | ZAWADA | BIEGONICZANKA | 1-12 | ||||||
SKALNIK | ZAWADA | 5-0 | DABROVIA | BUDOWLANI | 2-3 | ||||||
ZAWADA | BUDOWLANI | 3-20 | BIEGONICZANKA | SANDECJA | 3-0
| ||||||
1 | Budowlani Jazowsko | 4 | 10 | 31:8 | |||||||
2 | Biegoniczanka | 3 | 9 | 21:5 | |||||||
3 | Dąbrovia Wielogłowy | 3 | 4 | 16:9 | |||||||
4 | Skalnik Kamionka Wielka | 3 | 3 | 5:13 | |||||||
5 | Zawada | 4 | 3 | 7:37 | |||||||
6 | Helena Nowy Sącz | 1 | 0 | 2:4 | |||||||
7 | Sandecja Nowy Sącz | 2 | 0 | 0:6 | |||||||
Przewodniczący WG
/-/ Antoni Ogórek