XXVII HALOWE MISTRZOSTWA OZPN W PIŁCE NOŻNEJ im. Stanisława Ogórka sezon rozgrywkowy 2018/2019.
Miejsce: Hala Sportowa MOSiR Nowy Sącz, ul. Na Rurach
28.12.2017 /piątek/ godz. 8:00 – kat. juniorzy młodsi
Grupa A | Grupa B | Grupa C | ||||||||||
1. | Sandecja I /Ruchała/ | 1. | Sandecja II /Ruchała/ | 1. | Sandecja III /Ruchała/ | |||||||
2. | Sandecja IV /Zagórski/ | 2. | Sandecja V /Zagórski/ | 2. | Galicja II | |||||||
3. | Galicja I | 3. | Dunajec I | 3. | Dunajec II | |||||||
4. | Nawoj | 4 | Łosoś | |||||||||
Terminarz: (eliminacje w grupach): | ||||||||||||
8:00 | A | Sandecja I | Sandecja IV | |||||||||
8:15 | A | Galicja I | Nawoj | |||||||||
8:30 | B | Sandecja II | Sandecja V | |||||||||
8:45 | B | Dunajec I | Łosoś | |||||||||
9:00 | C | Sandecja III | Galicja II | |||||||||
9:15 | A | Sandecja I | Galicja I | |||||||||
9:30 | A | Sandecja IV | Nawoj | |||||||||
9:45 | B | Sandecja II | Dunajec I | |||||||||
10:00 | B | Sandecja V | Łosoś | |||||||||
10:15 | C | Sandecja III | Dunajec II | |||||||||
10:30 | A | Sandecja I | Nawoj | |||||||||
10:45 | A | Sandecja IV | Galicja I | |||||||||
11:00 | B | Sandecja II | Łosoś | |||||||||
11:15 | B | Sandecja V | Dunajec I | |||||||||
11:30 | C | Galicja II | Dunajec II | |||||||||
Faza pucharowa | ||||||||||||
11:45 | A1 – C2 | 1 | ||||||||||
12:00 | B1 – A2 | 2 | ||||||||||
12:15 | C1 – B2 | 3 | ||||||||||
Faza finałowa /każdy z każdym/ | ||||||||||||
12:30 | 1 – 2 | |||||||||||
12:45 | 1 – 3 | |||||||||||
13:00 | 2 – 3 | |||||||||||
31.12.2017 /poniedziałek/ godz. 8:00 – kat. juniorzy starsi
Grupa A | Grupa B | ||
1. | Sandecja I | 1. | Sandecja II |
2. | Dunajec I | 2. | Dunajec II |
3. | Helena | 3. | Piątkowa/Łęg |
4. | Skalnik |
Terminarz: /każdy z każdym/ | ||||
8:00 | A | Sandecja I | Dunajec I | |
8:15 | A | Helena | Skalnik | |
8:30 | B | Sandecja II | Dunajec II | |
8:45 | A | Sandecja I | Helena | |
9:00 | A | Dunajec I | Skalnik | |
9:15 | B | Sandecja II | Piątkowa/Łęg | |
9:30 | A | Sandecja I | Skalnik | |
9:45 | A | Dunajec I | Helena | |
10:00 | B | Dunajec II | Piątkowa/Łęg | |
10:15 | A1 – B2 (1) | |||
10:30 | B1 – A2 (2) | |||
10:45 | o 3 miejsce 1-2 | |||
11:00 | o 1 miejsce 1-2 |
A | Sandecja I | Dunajec I | Helena
| Skalnik | Pkt. | Bramki | Miejsce |
Sandecja I |
| ||||||
Dunajec I | |||||||
Helena
| |||||||
Skalnik |
B | Sandecja II | Dunajec II | Piątkowa/ Łęg | Pkt. | Bramki | Miejsce |
Sandecja II |
| |||||
Dunajec II | ||||||
Piątkowa/ Łęg |