MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ PODOKRĘG W NOWYM SĄCZU |
Komisja Gier MZPN Podokręgu Nowy Sącz
KOMUNIKAT NR 24/KG/20 z dnia 10 czerwca 2020r.
Komisja Gier MZPN Podokręg Nowy Sącz :podaje składy osobowe lig młodzieżowych na sezon 2020/21.
Terminy rozpoczęcia rozgrywek oraz terminy spotkań organizacyjnych przed nowym sezonem zostaną podane odrębnym komunikatem.
I LIGA J. ST.-2002/03 | II LIGA J. ST. – 2002/03 | I LIGA J. MŁ. 2004/05 | II LIGA J. MŁ.- 2004/05 | I LIGA TR.-2006/07 | II LIGA TR.-2006/07 |
GLINIK | AMATOR | BUDOWLANI | BIEGONICZ. | BAP-UŚCIE | BUDOWLANI |
GRYBOVIA | BARCICZANKA | DUNAJEC | CHRUŚLICE | BIEGONICZ. | DĄBROVIA |
HART | DĄBROVIA | NAWOJ / GOAL | GÓRKA | DUNAJEC | GOAL / NAWOJ |
HELENA | DUNAJEC | POPRAD M. | KORONA | GLINIK | GRÓD |
KOLEJARZ | GALICJA | RESPECT | VICTORIA | HART | GRYBOVA |
KORONA | KRÓLOVIA | SANDECJA | KORZENNA | ŁOSOŚ | |
KORZENNA | ŁOSOŚ | ZAMCZYSKO | MINERALNI | MSZALNICA | |
PODHALANIN | MSZALNICA | POPRAD M. | OGNIWO | ||
RESPECT | POPRAD R. | SANDECJA | POLANY/B. | ||
SANDECJA | SKALNIK | SOKÓŁ ST.S. | POPRAD R. | ||
SOKÓŁ | ŚWINIARSKO | ||||
ZYNDRAM | UBIAD | ||||
NAWOJ | |||||
III LIGA TR.-2006/07 | I LIGA MŁ.- 2008/09 | II LIGA MŁ.- 2008/09 | III LIGA MŁ.2008/09 | I LIGA ORLIK-2010/11 | II LIGA ORLIK-2010/11 |
BARCICZANKA | AKAD.KOLEJARZ | AKAD.KOLEJARZ | CHRUŚLICE | BAP-GRYBÓW | BIEGONICZ. II |
AP 2012 | BAP-UŚCIE | BARCICZANKA | KOLEJARZ | BARCICZANKA | DĄBROVIA II |
CHRUŚLICE | BIEGONICZANKA | BUDOWLANI | OGNIWO | BIEGONICZ. I | DĄBROVIA/HOR. |
DUNAJEC | DUNAJEC | DĄBROVIA | PRZETAKÓW. | BUDOWLANI | KPT |
HELENA | GLINIK | GOAL | SKALNIK | DĄBROVIA I | OGNIWO |
KOLEJARZ | GOAL | GRÓD | WICHER | HELENA | SKALNIK |
PIATKOWA/Ł | KOLEJARZ | GRYBOVIA | ZAWISZA | POPRAD R. | VICTORIA |
PRZETAKÓWKA | MINERALNI | HELENA | JEDNOŚĆ | PIĄTKOWA/Ł | ZAWADA |
PRZYDONICA | POPRAD M. | POPRAD R. | SANDECJA | ||
SKALNIK | RESPECT | ZYNDRAM | ZAWISZA | ||
ŚWINIARSKO | SANDECJA I | ||||
ZAMCZYSKO | SANDECJA II | ||||
ZYNDRAM | SANDECJA III | ||||
SOKÓŁ ST. SĄCZ | |||||
I LIGA ŻAKÓW-2012/2013 | |||||
AP 2012 | |||||
BIEGONICZ. | |||||
DABROVIA | |||||
DABROVIA/HOR. | |||||
HELENA | |||||
KPT | |||||
ORZEŁ PTASZK. | |||||
ZABEŁCZE | |||||
ZAWADA I | |||||
ZAWADA II |
Przewodniczący
KG Podokręgu MZPN w Nowy Sącz
/-/Antoni Ogórek