I Rzut – wyniki | |||
1 | Królovia | Zamczysko | 1-4 |
2 | Zawisza | Korzenna | 1-4 |
3 | Grybovia | Biegoniczanka | 2-3 |
4 | Barciczanka II | Zyndram | 1-2 |
5 | Polany/Berest | Mszalnica | 3-0 |
6 | Przydonica | Amator | 0-4 |
7 | Świniarsko | Gród | 0-3 |
8 | Galicja | Budowlani | 1-1 k. 3-4 |
9 | Helena | Orzeł W. | 2-3 |
10 | Dąbrovia | Hart | 4-2 |
11 | Victoria | Łosoś | 0-3 |
12 | Nawoj | Skalnik | 0-4 |
13 | Sokół | Kol. Sędziów | 3-0 |
II Rzut – wyniki | |||
1 | Zamczysko | Korzenna | 0-3 |
2 | Biegoniczanka | Zyndram | 5-1 |
3 | Polany-Berest | Amator | 3-1 |
4 | Budowlani | Gród | 2-4 |
5 | Orzeł | Dąbrovia | 4-3 |
6 | Łosoś | Kolejarz | 3-1 |
7 | Skalnik | Sandecja II | 1-1 k.4-3 |
8 | Sokół | Dunajec | 2-4 |
III Rzut – wyniki | |||
1 | Korzenna | Gród | 4-1 |
2 | Biegoniczanka | Łosoś | 3-0 |
3 | Polany-Berest | Skalnik | 2-0 |
4 | Orzeł | Dunajec | 0-3 |
IV Rzut wyniki | |||
1 | Korzenna | Dunajec | 2-4 |
2 | Biegoniczanka | Poprad M. | 2-7 |
3 | Polany-Berest | Barciczanka | 0-8 |
Półfinały | |||
1 | Dunajec | Poprad | 10/10/23 g.15.30 |
2 | Barciczanka | wolny los | |
Finał | |||
1 | Dunajec/Poprad | Barciczanka |
Przewodniczący Komisji Gier; Antoni Ogórek