Rezultat | Imię | Nazwisko | Klub | Kwota |
3 żk | DARIUSZ | M. | Budowlani | 50.00 |
3 żk | JACEK | B. | Dąbrovia | 50.00 |
4 żk | RADOSŁAW | B. | Dąbrovia | 1 mecz |
4 żk | DARIUSZ | M. | Budowlani | 1 mecz |
4 żk | SŁAWOMIR | G. | Budowlani | 1 mecz |
6 żk | MARCIN | K. | ZAWADA | 75.00 |
6 żk | PAWEŁ | M. | Świniarsko | 75.00 |
3 żk | PAWEŁ | O. | Nawoj | 50.00 |
4 żk | MIŁOSZ | J. | Barciczanka II | 1 mecz |
3 żk | PRZEMYSŁAW | M. | Olimpik | 50.00 |
3 żk | ROBERT | S. | Grybovia | 50.00 |
Przewodniczący Komisji Gier; Antoni Ogórek