Rezultat | Imię | Nazwisko | Klub | Kwota |
3 żk | ANTONI | K. | Zamczysko | 50.00 |
3 żk | ARTUR | T. | Olimpik | 50.00 |
3 żk | ARTUR | CZ. | Orzeł P. | 50.00 |
9 żk | KAROL | M. | Orzeł P. | 100.00 |
6 żk | MARCIN | R. | Orzeł P. | 75.00 |
6 żk | RAFAŁ | M. | Budowlani | 75.00 |
3 żk | KAMIL | S. | Barciczanka II | 50.00 |
6 żk | SEBASTIAN | M. | Budowlani | 75.00 |
3 żk | SZYMON | G. | Grybovia | 50.00 |
4 żk | MACIEJ | K. | Grybovia | 1 mecz |
Konsek. 2 napomnienia. | ARTUR | A. – trener | Zawada | 1 mecz |
3 zk | TOMASZ | T. | Victoria | 50.00 |
3 żk | TOMASZ | C. | Helena | 50.00 |
4 żk | MARCIN | B. | Świnairsko | 1 mecz |
Przewodniczący Komisji Gier: Antoni Ogórek