Rezultat | Imię | Nazwisko | Klub | Kwota |
3 żk | GRZEGORZ | B. | Ogniwo | 40.00 |
9 żk | ROBERT | K. | Zabełcze | 90.00 |
6 żk | PIOTR | G. | Górka | 65.00 |
6 żk | MIROSŁAW | S. | Górka | 65.00 |
3 żk | KRZYSZTOF | F. | Jedność | 40.00 |
4 żk | PRZEMYSŁAW | Ł. | Jedność | 1 mecz |
4 żk | MATEUSZ | Z. | KPT | 1 mecz |
4 żk | MICHAŁ | S. | KPT | 1 mecz |
Przewodniczący Komisji Gier: Antoni Ogórek