Rezultat | Imię | Nazwisko | Klub | Kwota |
6 żk | Mateusz | K. | Zawisza | 75.00 |
3 żk | Artur | W. | Budowlani | 50.00 |
6 żk | Daniel | F. | Świniarsko | 75.00 |
3 żk | Marcin | H. | Victoria | 50.00 |
6 żk | Mirosław | S. | Górka | 75.00 |
3 żk | Maciej | G. | Górka | 50.00 |
4 żk | Piotr | G. | Górka | 1 mecz |
4 żk | Jacek | B. | Dąbrovia | 1 mecz |
3 żk | Kacper | N. | Grybovia | 50.00 |
8 żk | Dominik | G. | Mszalnica | 1 mecz |
Przewodniczący Komisji Gier MZPN Podokręgu Piłki Nożnej; Antoni Ogórek