Rezultat | Imię | Nazwisko | Klub | Kwota |
3 żk | Artur | Sekuła | Polany – Berest | 40.00 |
3 żk | Paweł | Miksztal | Galicja Nowy Sącz | 40.00 |
3 żk | Michał | Dziedzina | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 40.00 |
3 żk | Daniel | Łukasik | Jedność Nowy Sącz | 40.00 |
3 żk | Mateusz | Łomnicki | Ogniwo Piwniczna Zdrój | 40.00 |
3 żk | Łukasz | Poręba | Piątkowa Łęg | 40.00 |
3 żk | Grzegorz | Rędrzejek | UKS Korona | 40.00 |
8 żk | Dominik | Ręgiel | Piątkowa Łęg | 1 mecz |
4 żk | Danylo | Filonenko | UKS Korona | 1 mecz |
4 żk | Adrian | Janik | Piątkowa Łęg | 1 mecz |
4 żk | Artur | Baran | Piątkowa Łęg | 1 mecz |
3 żk | Tomasz | Rosiek | Łęka | 40.00 |
4 żk | Tomasz | Rosiek | Łęka | 1 mecz |
Przewodniczący Komisji Gier MZPN Podokręgu Piłki Nożnej; Antoni Ogórek