Rezultat | Imię | Nazwisko | Klub | Kwota |
4 żk | DARIUSZ | SZ. | Orzeł Wojnarowa | 1 mecz |
3 żk | DOMINIK | K. | Barciczanka II | 50.00 |
3 żk | JÓZEF | K. | Grybovia | 50.00 |
4 żk | PAWEŁ | M. | Świniarsko | 1 mecz |
4 żk | RAFAŁ | M. | Budowlani | 1 mecz |
8 żk | ARKADIUSZ | DZ. | Orzeł Ptaszkowa | 1 mecz |
6 żk | MICHAŁ | M. | Nawoj | 75.00 |
4 żk | BARTOSZ | S. | Victoria | 1 mecz |
Przewodniczący Komisji Gier; Antoni Ogórek