Rezultat | Imię | Nazwisko | Klub | Kwota | |||||
3 żk | KAMIL | T. | Podhalanin | 80.00 | |||||
3 żk | KUBA | N. | Sokół | 80.00 | |||||
3 żk | KAROL | K. | Podhalanin | 80.00 | |||||
4 żk | KAMIL | T. | Podhalanin | 1 mecz | |||||
8żk | IGOR | W. | Podhalanin | 1 mecz | |||||
3 żk | MICHAŁ | O. | Kolejarz | 80.00 | |||||
4 żk | KAMIL | Ł. | Sandecja II | 1 mecz | |||||
3 żk | DANIEL | W. | Dunajec Zakliczyn | 80.00 | |||||
4 żk | KAMIL | W. | Duanjec Zakliczyn | 1 mecz | |||||
6 żk | DRIAN | J. | Duunajec Nowy Sącz | 120.00 | |||||
6żk | DAWID | N. | Orkan | 120.00 | |||||
3 żk | WOJCIECH | T. | Drwinia | 80.00 | |||||
4 żk | ŁUKASZ | K. | Drwinia | 1 mecz |
Przewodniczący Komisji Gier; Antoni Ogórek