Rezultat | Imię | Nazwisko | Klub | Kwota |
6 żk | RADOSŁAW | B. | Dąbrovia | 75.00 |
4 żk | JAKUB | O. | Dąbrovia | 1 mecz |
8 żk | MARIUSZ | Z. | Świnairsko | 1 mecz |
6 żk | MICHAŁ | Ś. | Orzeł Pt. | 75.00 |
3 żk | ADRIAN | K. | Przydonica | 50.00 |
3 żk | KAMIL | S. | Przydonica | 50.00 |
6 żk | KACPER | K. | Barciczanka II | 75.00 |
3 żk | ADAM | M. | Barciczanka Ii | 50.00 |
3 żk | DAWID | M. | Barciczanka II | 50.00 |
6 żk | SŁAWOMIR | S. | Victoria | 75.00 |
8 żk | ŁUKASZ | H. | Victoria | 1 mecz |
4 żk | NIKODEM | K. | Budowlani | 1 mecz |
3 żk | ANDRZEJ | O. | Olimpik | 50.00 |
9 żk | ARTUR | R. | Olimpik | 100.00 |
8 żk | ARTUR | R. | Olimpik | 1 mecz |
4 żk | MIHAIL | A. | Nawoj | 1 mecz |
Przewodniczący Komisji Gier; Antoni Ogórek