Rezultat | Imię | Nazwisko | Klub | Kwota |
3 żk | Grzegorz | H. | Skalnik | 60.00 |
3 żk | Patryk | G. | Skalnik | 60.00 |
3 żk | Mikołaj | P. | Sandecja II | 60.00 |
4 żk | Krystian | S. | Gród | 1 mecz |
Przewodniczący Komisji Gier: Antoni Ogórek
Rezultat | Imię | Nazwisko | Klub | Kwota |
3 żk | Grzegorz | H. | Skalnik | 60.00 |
3 żk | Patryk | G. | Skalnik | 60.00 |
3 żk | Mikołaj | P. | Sandecja II | 60.00 |
4 żk | Krystian | S. | Gród | 1 mecz |
Przewodniczący Komisji Gier: Antoni Ogórek
Copyright © 2024 | WordPress Theme by MH Themes