Rezultat | Imię | Nazwisko | Klub | Kwota |
3 żk | DOMINIK | R. | Victoria | 50.00 |
3 żk | JAKUB | B. | Orzeł Wojnarowa | 50.00 |
3 żk | MAREK | O. | Orzeł Wojnarowa | 50.00 |
4 żk | KRYSTIAN | J. | Orzeł Wojnarowa | 1 mecz |
9 żk | ROLAND | P. | Świniarsko | 100.00 |
6 żk | SŁAWOMIR | S. | Świniarsko | 75.00 |
6 żk | HUBERT | S. | Świniarsko | 75.00 |
3 żk | TOMASZ | R. | Przydonica | 50.00 |
6 żk | ARTUR | R. | Olimpik | 75.00 |
6 żk | DOMINIK | G. | Mszalnica | 75.00 |
3 żk | DAMIAN | K. | Grybovia | 50.00 |
4 żk | ŁUKASZ | S. | Zamczysko | 1 mecz |
4 żk | DOMINIK | K. | Barciczanka II | 1 mecz |
4 żk | WOJCIECH | O. | Barciczanka II | 1 mecz |
4 żk | MATEUSZ | S. | Nawoj | 1 mecz |
4 żk | KACPER | P. | Budowlani | 1 mecz |
Przewodniczący Komisji Gier:Antoni Ogórek