Rezultat | Imię | Nazwisko | Klub | Kwota |
6 żk | Szymon | G. | Grybovia | 75.00 |
3 żk | Szymon | B. | Victoria | 50.00 |
3 żk | Jakub | K. | Victoria | 50.00 |
3 żk | Kazimierz | S. | Victoria | 50.00 |
3 żk | Adam | B. | Victoria | 50.00 |
4 żk | Szymon | B. | Victoria | 1 mecz |
4 żk | Radosław | N. | Zamczysko | 1 mecz |
8 żk | Sławomir | S. | Victoria | 1 mecz |
9 żk | Dominik | G. | Mszalnica | 100.00 |
8 żk | Dominik | G. | Mszalnica | 1 mecz |
4 żk | Kamil | S. | Przydonica | 1 mecz |
3 żk | Krzysztof | M. | Olimpik | 50.00 |
3 żk | Piotr | J. | Helena | 50.00 |
3 żk | Leon | D. | Helena | 50.00 |
4 żk | Adam | T. | Helena | 1 mecz |
4 żk | Andrzej | O. | Olimpik | 1 mecz |
Przewodniczący Komisji Gier: Antoni Ogórek