Rezultat | Imię | Nazwisko | Klub | Kwota |
4 ŻK | DAMIAN | H. | LKS ORZEŁ DĘBNO | 1 mecz |
4 ŻK | MICHAŁ | B. | GKS DRWINIA | 1 mecz |
4 ŻK | ULADZIMIR | K. | GKS DRWINIA | 1 mecz |
3 ŻK | PATRYK | K. | TARNOVIA TARNÓW | 80.00 |
3 ŻK | KONRAD | K. | TARNOVIA TARNÓW | 80.00 |
9 ŻK | PIOTR | W. | TARNOVIA TARNÓW | 150.00 |
4 ŻK | KACPER | P. | TARNOVIA TARNÓW | 1 mecz |
6 ŻK | TOMASZ | L. | PODHALANIN BIECZ | 120.00 |
8 ŻK | KAROL | K. | PODHALANIN BIECZ | 1 mecz |
3 ŻK | ALBERT | O. | GKS GROMNIK | 80.00 |
3 ŻK | KAROL | W. | SOKÓŁ SŁOPNICE | 80.00 |
3 ŻK | KAMIL | J. | KOLEJARZ STRÓŻE | 80.00 |
4 ŻK | ARKADIUSZ | K. | SOKÓŁ SŁOPNICE | 1 mecz |
8 ŻK | TYMOTEUSZ | W. | SOKÓŁ SŁOPNICE | 1 mecz |
4 ŻK | JAN | K. | KOLEJARZ STRÓŻE | 1 mecz |
4 ŻK | KAMIL | J. | KOLEJARZ STRÓŻE | 1 mecz |
4 ŻK | ADRIAN | M. | SOKÓŁ SŁOPNICE | 1 mecz |
Krytyka orzeczeń sędziego | DAWID | S. | SOKÓŁ SŁOPNICE – OSOBA FUNKCYJNA | 1 mecz |
6 ŻK | MATEUSZ | P. | DUNAJEC NOWY SĄCZ | 120.00 |
Przewodniczący Komisji Gier: Antoni Ogórek