Rezultat | Imię | Nazwisko | Klub | Kwota |
3 żk | Sebastian | B. | Górka | 40.00 |
4 żk | Stanisław | G. | Górka | 1 mecz |
4 żk | Marcin | B. | KPT | 65 ZŁ |
Przewodniczący Komisji Gier;Antoni Ogórek
Rezultat | Imię | Nazwisko | Klub | Kwota |
3 żk | Sebastian | B. | Górka | 40.00 |
4 żk | Stanisław | G. | Górka | 1 mecz |
4 żk | Marcin | B. | KPT | 65 ZŁ |
Przewodniczący Komisji Gier;Antoni Ogórek
Copyright © 2024 | WordPress Theme by MH Themes