Rezultat | Imię | Nazwisko | Klub | Kwota |
3 żk | KACPER | J. | Przydonica | 50.00 |
6 żk | BARTŁOMIEJ | M. | Przydonica | 75.00 |
4 żk | MATEUSZ | B. | Przydonica | 1 mecz |
Przewodniczący Komisji Gier; Antoni Ogórek
Rezultat | Imię | Nazwisko | Klub | Kwota |
3 żk | KACPER | J. | Przydonica | 50.00 |
6 żk | BARTŁOMIEJ | M. | Przydonica | 75.00 |
4 żk | MATEUSZ | B. | Przydonica | 1 mecz |
Przewodniczący Komisji Gier; Antoni Ogórek
Copyright © 2024 | WordPress Theme by MH Themes