Pary | Gospodarze | Goście | Wynik |
I Rzut PP – wyniki | |||
1 | Królovia | Zamczysko | 1-4 |
2 | Zawisza | Korzenna | 1-4 |
3 | Grybovia | Biegoniczanka | 2-3 |
4 | Barciczanka II | Zyndram | 1-2 |
5 | Polany/Berest | Mszalnica | 3-0 |
6 | Przydonica | Amator | 0-4 |
7 | Świniarsko | Gród | 0-3 |
8 | Galicja | Budowlani | 1-1 k. 3-4 |
9 | Helena | Orzeł Wojnarowa | 2-3 |
10 | Dąbrovia | Hart | 4-2 |
11 | Victoria | Łosoś | 0-3 |
12 | Nawoj | Skalnik | 0-4 |
13 | Sokół | Kol. Sędziów | 3-0 |
II Rzut | |||
1 | Zamczysko | Korzenna | 0-3 |
2 | Biegoniczanka | Zyndram | 5-1 |
3 | Polany-Berest | Amator | 3-1 |
4 | Budowlani | Gród | 2-4 |
5 | Orzeł | Dąbrovia | 4-3 |
6 | Łosoś | Kolejarz | 3-1 |
7 | Skalnik | Sandecja II | 08/08.23 – g. 17:30 |
8 | Sokół | Dunajec | 2-4 |
III Rzut PP – 9 sierpnia 2023 (środa) | |||
1 | Korzenna | Gród | 18:00 |
2 | Biegoniczanka | Łosoś | 17:00 |
3 | Polany-Berest | Skalnik/Sandecja II | do uzgod. |
4 | Orzeł | Dunajec | 17:00 |
IV Rzut PP – środa (do uzgodnienia) | |||
1 | Zw. Pary 1 | Zw. Pary 4 | |
2 | Zw. Pary 2 | Poprad Muszyna | |
3 | Zw. Pary 3 | Barciczanka | |
V Rzut PP – środa (do uzgodnienia | |||
1 | Zw. Pary 1 | Zw. Pary 2 | |
2 | Zw. Pary 3 | wolny los | |
Finał PP – środa (do uzgodnienia) | |||
1 | Zw. Pary 1 | Zw. Pary 2 |
Przewodniczący Komisji Gier; Antoni Ogórek