Rezultat | Imię | Nazwisko | Klub | Kwota |
8 żk | JAN | M. | Orzeł | 1 mecz |
4 żk | MACIEJ | W. | Okocimski | 1 mecz |
8 żk | MICHAŁ | S. | Kolejarz | 1 mecz |
4 żk | ARTUR | M. | Sokół | 1 mecz |
4 żk | NATAN | Ż. | Szaflary | 1 mecz |
4 żk | SZYMON | U. | Szaflary | 1 mecz |
4 żk | MICHAŁ | S. | Drwinia | 1 mecz |
Przewodniczący Komisji Gier; Antoni Ogórek