Rezultat | Imię | Nazwisko | Klub | Kwota |
4żk | Jakub | SZ. | UNIA | 1 mecz |
4żk | Igor | D. | METAL | 1 mecz |
8żk | Szymon | M. | ORZEŁ | 1 mecz |
4żk | Dawid | P. | ZALESIANKA | 1 mecz |
9żk | Wojciech | S. | DRWINIA | 150.00 |
6żk | Patryk | CZ. | DUNAJEC Zakliczyn | 120.00 |
4żk | Wojciech | T. | DRWINIA | 1 mecz |
4żk | Karol | K. | PODHALANIN | 1 mecz |
Przewodniczący Komisji Gier;Antoni Ogórek