Rezultat | IMIĘ | NAZWISKO | KLUB | Kwota |
3 żk | MICHAŁ | S. | KPT | 40.00 |
3 żk | MATEUSZ | P. | Polany-Berest | 40.00 |
3 żk | JAKUB | Z. | Polany-Berest | 40.00 |
4 żk | DAWID | K. | Zabełcze | 1 mecz |
3 żk | TOMASZ | R. | Łęka | 40.00 |
43 żk | TOMASZ | R. | Łęka | 1 mecz |
3 żk | ADRIAN | K. | Korona Beskidu | 40.00 |
Przewodniczący Komisji Gier; Antoni Ogórek