Rezultat | Imię | Nazwisko | Klub | Kwota |
3 żk | MACIEJ | K. | Gybovia | 50.00 |
3 żk | JAKUB | O. | Dąbrovia | 50.00 |
3 żk | RADOSŁAW | B. | Dąbrovia | 50.00 |
3 żk | MIHAIL | A. | Nawoj | 50.00 |
4 żk | DARIUSZ | W. | Mszalnica | 1 mecz |
4 żk | JAN | G. | Zamczysko | 1 mecz |
6 żk | SŁAWOMIR | SZ. | Budowlani | 75.00 |
6 żk | ERNEST | J. | Budowlani | 75.00 |
3 żk | KRYSTIAN | N. | Victoria | 50.00 |
3 żk | NIKODEM | K. | Budowlani | 50.00 |
3 żk | DANIEL | F. | Swinairsko | 50.00 |
3 żk | MIŁOSZ | J. | Barciczanka II | 50.00 |
6 żk | JACEK | Ś. | Zawada | 75.00 |
Przewodniczący Komisji Gier; Antoni Ogórek