MZPN PODOKRĘG NOWY SĄCZ – KOMISJA GIER
Komunikat Nr 9/KG/21 z dnia 10.04.2021r.
KLASA | DATA | GOSPODARZE | GOŚCIE | NOWA DATA | GODZ | |
I LIGA JUN. STARSZY | 06.04.21 | GRYBOVIA | HART | 26.04.21 | 17.30 | |
„ | 10.04.21 | HART | KOLEJARZ | 05.06.21 | 10 | |
„ | 10.04.21 | ŁOSOŚ | PODHALANIN | 05.06.21 | 10 | |
„ | 14.04.21 | ZYNDRAM | GRYBOVIA | 05.06.21 | 12 | |
„ | 17.04.21 | HART | GRYBOVIA | 27.04.21 | 17.30 | |
„ | 17.04.21 | PODHALANIN | KOLEJARZ | 27.04.21 | 17.30 | |
II LIGA JUN. STARSZY | 31.03.21 | AMATOR | ŚWINIARSKO | 27.04.21 | 17.30 | |
„ | 06.04.21 | MSZALNICA | DĄBROVIA | 13.05.21 | 17.30 | |
„ | 10.04.21 | MSZALNICA | POPRAD R. | 06.05.21 | 17.30 | |
„ | 10.04.21 | GALICJA | AMATOR | 06.05.21 | 17.30 | |
„ | 17.04.21 | POPRAD R. | GALICJA | 19.06.21 | 10 | |
„ | 13.04.21 | AMATOR | SKALNIK | 22.06.21 | 18 | |
„ | 17.04.21 | NAWOJ | DUNAJEC | 22.06.21 | 18 | |
„ | 15.04.21 | DABROVIA | MSZALNICA | 22.06.21 | 18 | |
I LIGA J. MŁODSZY | 07-11.04.21 | KOLEJKA I | 29.06.21 | 18 | ||
„ | 15.04.21 | VICTORIA | PIĄTKOWA /Ł | 22.06.21 | 18 | |
„ | 17.04.21 | SKALNIK | GÓRKA | 22.06.21 | 18 | |
„ | 17.04.21 | HELENA | BARCICZANKA | 22.06.21 | 18 | |
„ | 17.04.21 | POPRAD M. | KORONA | 22.06.21 | 18 | |
I LIGA TRAMPKARZY | 01.04.21 | KOLEJKA I | 28.06.21 | 18 | ||
„ | 06.04.21 | KOLEJKA II | 10.05.21 | 18 | ||
„ | 10-15.04.21 | KOLEJKA III | 25.05.21 | 18 | ||
„ | 17.04.21 | KOLEJKA IV | 22.06.21 | 18 | ||
II LIGA TRAMPKARZY | 06.04.21 | KOLEJKA I | 03.06.21 | 18 | ||
„ | 08-10.04.21 | KOLEJKA II | 14.06.21 | 18 | ||
„ | 13-17.04.21 | KOLEJKA III | 24.06.21 | 18 | ||
III LIGA TRAMPKARZ | 01.04.21 | ZAMCZYSKO | HART | 19.05.21 | 18 | |
„ | 01.04.21 | AP 2012 | AKADEMIA KOLEJARZ | 20.05.21 | 18 | |
„ | 06.04.21 | AKADEMIA KOLEJARZ | HELENA | 19.05.21 | 18 | |
„ | 06.04.21 | ZAMCZYSKO | AP 2012 | 30.04.21 | 17 | |
„ | 10.04.21 | AP 2012 | HART | 24.05.21 | 18 | |
„ | 10.04.21 | HELENA | ZAMCZYSKO | 24.05.21 | 18 | |
„ | 11.04.21 | DUNAJEC II | AKADEMIA KOLEJARZ | 24.05.21 | 18 | |
„ | 17.04.21 | ZAMCZYSKO | DUNAJEC II | 31.05.21 | 18 | |
„ | 17.04.21 | AP 2012 | HELENA | 08.05.21 | 13 | |
I LIGA MŁODZIK | 07-11.04.21 | KOLEJKA I | 19.06.21 | 14 | ||
„ | 15-18.04.21 | KOLEJKA II | 26.06.21 | 14 | ||
II LIGA MŁODZIK | 06-08.04.21 | KOLEJKA I | 02.06.21 | 18 | ||
„ | 09-12.04.21 | KOLEJKA II | 07.06.21 | 18 | ||
„ | 14-18.04.21 | KOLEJKA III | 15.06.21 | 18 | ||
III LIGA MŁODZIK | 08-11.04.21 | KOLEJKA I | 02.06.21 | 16 | ||
„ | 17.04.21 | ŁOSOŚ | BUDOWLANI | 07.06.21 | 18 | |
„ | 17.04.21 | AKADEMIA GOAL II | ZAWISZA | 07.06.21 | 18 | |
„ | 17.04.21 | OGNIWO | DUNAJEC III | 07.06.21 | 18 | |
I LIGA ORLIK | 12-14.04.21 | KOLEJKA I | 21.06.21 | 18 | ||
„ | 10.04.21 | PIĄTKOWA/Ł | POPRAD R. I | 04.06.21 | 18 | |
II LIGA ORLIK | 06-07.04.21 | KOLEJKA I | 01.06.21 | 18.30 | ||
„ | 10-13.04.21 | KOLEJKA II | 29.06.21 | 18 | ||
„ | 17.04.21 | DABROVIA II | KPT | 18.06.21 | 18 | |
„ | 17.04.21 | ZAWISZA | OGNIWO | 18.06.21 | 18 | |
„ | 15.04.21 | ŁOSOŚ | GOAL NOWY SĄCZ | 18.06.21 | 18 | |
„ | 17.04.21 | BARCICZANKA | HORYZONT/DĄBROVIA | 19.04.21 | 16 | |
I LIGA ŻAK | 17.04.21 | BIEGONICZANKA I | GOAL NOWY SĄCZ | 12.06.21 | 14 | |
Przewodniczący Komisji Gier: Bogusław Klimek