Okręgowy Związek Piłki Nożnej
w N o w y m S ą c z u
Wydział Gier
KOMUNIKAT WYDZIAŁU GIER
z dnia 8 grudnia 2016 r.
I RUNDA – JESIEŃ 2016 r.
Dot.: weryfikacji zawodów o mistrzostwo seniorów w sezonie 2016/ 2017 – jesień 2016 r.
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE:
- ROZPOCZĘCIE RUNDY WIOSENNEJ:
– klasa okręgowa – 01 kwietnia 2017 r.
– klasa A – 01 kwietnia 2017 r.
– klasa B – 01 kwietnia 2017 r.
- ZEBRANIE ORGANIZACYJNE:
Zebranie organizacyjne przed nowym sezonem odbędzie się w dniu 28 stycznia 2017 r. w siedzibie OZPN Nowy Sącz – 33-300 Nowy Sącz ul. Nadbrzeżna 34
Godz. 10.00 – klasa B
Godz. 11.00 – klasa A
Godz. 12.00 – klasa O
- WERYFIKACJA ZAWODÓW:
- Klasa okręgowa:
Rozegrane w dniach 13.08 – 27.11.16 zawody o mistrzostwo klasy okręgowej zweryfikowano zgodnie z wynikami uzyskanymi na boisku, za wyjątkiem zawodów z dnia:
– 04.09.16 p. Kolejarz – Orawa, które zweryfikowano jako 3-0 v. o. i trzy pkt na korzyść KS Kolejarz za niezgłoszenie się drużyny gości na zawody,
- KARY FINANSOWE NAŁOŻONE NA KLUBY PRZEZ WD OZPN NOWY SĄCZ:
NAZWA KLUBU | NR KOM. | DATA MECZU | WYSOKOŚĆ KARY | TREŚĆ ZARZUTU |
Jarmuta | 8/16 | 25.09.16 | 300,- | Nie dopełnienie wymogów licencyjnych |
Jarmuta | 10/16 | 09.10.16 | 150,- | Co najmniej 5 zawodników zostało napomnianych przez sędziego |
Kolejarz | 12/16 | 27.10.16 | 250,- | Brak noszy i noszowych, brak służb porządkowych |
Łosoś | 9/16 | 01.10.16 | 400,- | Nie dopełnienie obowiązku należytej organizacji zawodów |
Łosoś | 9/16 | 01.10.16 | 200,- | Nie dopełnienie obowiązków funkcyjnych kierownika drużyny |
Orawa | 5/16 | 04.09.16 | 600,- | Za niezgłoszenie się na zawody |
Orzeł W. | 9/16 | 02.10.16 | 300,- | Nie dopełnienie wymogów licencyjnych |
Płomień | 2/16 | 13.08.16 | 150,- | Co najmniej 5 zawodników zostało napomnianych przez sędziego |
Płomień | 9/16 | 01.10.16 | 150,- | Brak noszy i noszowych |
Sandecja II | 7/16 | 18.09.16 | 150,- | Co najmniej 5 zawodników zostało napomnianych przez sędziego |
Sandecja II | 13/16 | 30.10.16 | 300 ,- | Nie dopełnienie wymogów licencyjnych |
Sokół Sł. | 10/16 | 09.10.16 | 150,- | Co najmniej 5 zawodników zostało napomnianych przez sędziego |
Zakopane | 8/16 | 25.09.16 | 300,- | Nie dopełnienie wymogów licencyjnych |
Zakopane | 9/16 | 01.10.16 | 100 ,- | Co najmniej 5 zawodników zostało napomnianych przez sędziego |
Zakopane | 9/16 | 01.10.16 | 300,- | Wysoce niesportowe zachowanie trenera |
Zakopane | 11/16 | 15.10.16 | 150,- | Co najmniej 5 zawodników zostało napomnianych przez sędziego |
Zalesianka | 7/16 | 04.09.16 | 300,- | Nie dopełnienie wymogów licencyjnych |
Zalesianka | 11/16 | 15.10.16 | 150,- | Co najmniej 5 zawodników zostało napomnianych przez sędziego |
- KARY FINANSOWE ( OGÓŁEM ) W I RUNDZIE ZA OTRZYMANE Ż K:
NAZWA KLUBU | KWOTA: |
Gród | 195,- |
Helena | 160,- |
Jarmuta | 275,- |
Kolejarz | 40,- |
Łosoś | 275, |
Olimpia | 200,- |
Orawa | 120,- |
Orkan R. W. | 120,- |
Orzeł W. | 155,- |
Płomień | 275,- |
Sandecja II | 195,- |
Sokół Sł. | 40,- |
Szaflary | 120,- |
Ujanowice | 120,- |
Zakopane | 240,- |
Zalesianka | 80,- |
- TABELA:
1 | Kolejarz Stróże | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 46:21 | 7 | 1 | 0 | 31:11 | 4 | 0 | 2 | 15:10 | ||||||
2 | Sandecja II | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 53:20 | 7 | 0 | 0 | 36:7 | 4 | 0 | 2 | 17:13 | ||||||
3 | Olimpia P. | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 30:13 | 4 | 1 | 0 | 12:5 | 6 | 1 | 2 | 18:8 | ||||||
4 | JARMUTA | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 39:20 | 3 | 1 | 2 | 16:10 | 5 | 3 | 0 | 23:10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:2 |
5 | SOKÓŁ SŁ. | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 46:19 | 3 | 0 | 1 | 17:6 | 6 | 1 | 3 | 29:13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
6 | PŁOMIEŃ L. | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 28:29 | 5 | 1 | 1 | 17:12 | 2 | 2 | 4 | 11:17 | ||||||
7 | LKS Szaflary | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 26:24 | 2 | 2 | 0 | 10:4 | 5 | 0 | 4 | 16:20 | ||||||
8 | Gród | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 37:38 | 5 | 0 | 2 | 18:14 | 2 | 1 | 5 | 19:24 | ||||||
9 | Zalesianka | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 35:39 | 4 | 1 | 3 | 25:20 | 0 | 3 | 3 | 10:19 | ||||||
10 | KS Zakopane | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 18:23 | 3 | 2 | 1 | 13:5 | 1 | 1 | 4 | 5:18 | ||||||
11 | Łosoś Ł. | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 19:34 | 3 | 2 | 3 | 13:10 | 1 | 0 | 6 | 6:24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
12 | Orzeł Wojnarowa | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 17:38 | 2 | 1 | 6 | 11:21 | 2 | 1 | 3 | 6:17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
13 | Orkan R.a W. | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 26:35 | 2 | 1 | 6 | 17:23 | 2 | 0 | 3 | 9:12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4:0 |
14 | AKS Ujanowice | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 22:36 | 2 | 0 | 7 | 12:25 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:4 |
15 | Orawa Jabłonka | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 11:27 | 2 | 1 | 5 | 8:12 | 0 | 2 | 4 | 3:15 | ||||||
16 | Helena | 15 | 5 | 1 | 2 | 12 | 13:50 | 1 | 2 | 5 | 5:20 | 0 | 0 | 7 | 8:30 |
- WYKAZ KAR ZA OTRZYMANE ŻÓŁTE I CZERWONE KARTKI PRZECHODZĄCE NA II RUNDĘ:
Nazwa klubu: | Nazwisko i imię zawodnika | Rodzaj i ilość kartek | Kara dyskwalifikacji |
Gród | Zgrzeblak Bogdan | Cz k | 2 mecze od 5.11.16 |
Olimpia P. | Dudek Mariusz | 4 ż k | 1 mecz od 11.11.16 |
Orawa J. | Andrasiak Krzysztof | 4 ż k | 1 mecz od 6.11.16 |
Płomień | Łatka Mateusz | 4 ż k | 1 mecz od 12.11.16 |
Sokół Sł. | Poręba Wojciech | 4 ż k | 1 mecz od 6.11.16 |
Szaflary | Strama Maciej | 4 ż k | 1 mecz od 6.11.16 |
Ujanowice | Oleksy Sebastian | 4 żk | 1 mecz od 12.11.16 |
UWAGA!
Wszelkie nieopłacone należności finansowe należy uregulować na konto OZPN Nowy Sącz do dnia 20 grudnia 2016r.
- Klasa A:
Rozegrane w dniach 13.08 – 20.11.16 r. zawody o mistrzostwo klasy A zweryfikowano zgodnie z wynikami uzyskanymi na boisku, za wyjątkiem zawodów z dnia 02.10.16 p. Nawoj – Budowlani, które zweryfikowano jako 3-0 v.o. i trzy pkt na korzyść KS Budowlani za udział nieuprawnionego zawodnika w LKS Nawoj.
- KARY FINANSOWE NAŁOŻONE NA KLUBY PRZEZ WD OZPN NOWY SĄCZ:
NAZWA KLUBU | NR KOM. | DATA MECZU | WYSOKOŚĆ KARY | TREŚĆ ZARZUTU |
Amator | 4/16 | 28.08.16 | 100,- | Co najmniej 5 zawodników zostało napomnianych przez sędziego |
Amator | 9/16 | 02.10.16 | 100,- | Co najmniej 5 zawodników zostało napomnianych przez sędziego |
Amator | 11/16 | 16.10.16 | 100,- | Brak służb porzadkowych |
Dabrovia | 4/16 | 28.08.16 | 100,- | Co najmniej 5 zawodników zostało napomnianych przez sędziego |
Dąbrovia | 9/16 | 02.10.16 | 100,- | Brak noszy i noszowych |
Dąbrovia | 15/16 | 11.11.16 | 100,- | Co najmniej 5 zawodników zostało napomnianych przez sędziego |
Grybovia | 5/16 | 04.09.16 | 100,- | Co najmniej 5 zawodników zostało napomnianych przez sędziego |
Grybovia | 6/16 | 11.09.16 | 100,- | Co najmniej 5 zawodników zostało napomnianych przez sędziego |
Grybovia | 8/16 | 25.09.16 | 100,- | Co najmniej 5 zawodników zostało napomnianych przez sędziego |
Grybovia | 9/16 | 25.09.16 | 300,- | Nie dopełnienie wymogów licencyjnych |
Hart | 4/16 | 28.08.16 | 500,- | Brak należytego porządku na zawodach |
Hart | 9/16 | 25.09.16 | 300,- | Nie dopełnienie wymogów licencyjnych |
Korzenna | 5/16 | 04.09.16 | 100,- | Co najmniej 5 zawodników zostało napomnianych przez sędziego |
Nawoj | 13/16 | 30.10.16 | 100,- | Co najmniej 5 zawodników zostało napomnianych przez sędziego |
Nawoj | 15/16 | 02.10.16 | 250,- | Wstawienie do gry nieuprawnionego zawodnika |
Nawoj | 15/16 | 02.10.16 | 300,- | Kara dla kierownika drużyny za wstawienie do gry nieupr. Zawodnika |
Ogniwo | 9/16 | 01.10.16 | 300,- | Nie dopełnienie wymogów licencyjnych |
Ogniwo | 13/16 | 30.10.16 | 100,- | Co najmniej 5 zawodników zostało napomnianych przez sędziego |
Orzeł P. | 11/16 | 16.10.16 | 100,- | Co najmniej 5 zawodników zostało napomnianych przez sędziego |
Orzeł P. | 15/16 | 11.11.16 | 500,- | Wysoce niesportowe zachowanie kierownika drużyny |
Orzeł P. | 15/16 | 11.11.16 | 200,- | Wysoce niesportowe zachowanie zawodnika Kogut Kamil |
Orzeł P. | 15/16 | 11.11.16 | 200,- | Wysoce niesportowe zachowanie zawodnika Pałubiak Janusz |
Sokół | 5/16 | 04.09.16 | 100,- | Co najmniej 5 zawodników zostało napomnianych przez sędziego |
Świniarsko | 4/16 | 28.08.16 | 100,- | Co najmniej 5 zawodników zostało napomnianych przez sędziego |
Zyndram | 2/16 | 14.08.16 | 100,- | Słowne znieważenie sędziego przez kierownika drużyny |
Zyndram | 8/16 | 25.09.16 | 300,- | Nie dopełnienie wymogów licencyjnych |
- KARY FINANSOWE ( OGÓŁEM ) W I RUNDZIE ZA OTRZYMANE Ż K:
NAZWA KLUBU | KWOTA: |
Amator | 330,- |
Budowlani | 35,- |
Dąbrovia | 235,- |
Górka | 35,- |
Grybovia | 330,- |
Hart | 235,- |
Korzenna | 140,- |
Nawoj | 0 |
Ogniwo | 35,- |
Orzeł P. | 140,- |
Sokół St. S. | 235,- |
Świniarsko | 140,- |
Victoria | 210,- |
Ubiad | 70,- |
Zawisza | 105,- |
Zyndram | 105,- |
- TABELA:
1 | Ogniwo P. | 13 | 37 | 12 | 1 | 0 | 51:16 | 6 | 1 | 0 | 26:8 | 6 | 0 | 0 | 25:8 | ||||||
2 | Victoria W. D. | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 37:19 | 6 | 0 | 1 | 24:9 | 3 | 2 | 1 | 13:10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4:3 |
3 | Hart Tęgoborze | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 42:24 | 4 | 1 | 2 | 22:11 | 5 | 1 | 2 | 20:13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:4 |
4 | Świniarsko | 15 | 27 | 9 | 0 | 6 | 31:28 | 5 | 0 | 3 | 19:14 | 4 | 0 | 3 | 12:14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:2 |
5 | Korzenna | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 40:22 | 6 | 0 | 1 | 27:7 | 2 | 3 | 3 | 13:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
6 | Ubiad | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 32:23 | 3 | 2 | 2 | 15:11 | 4 | 1 | 2 | 17:12 | ||||||
7 | Grybovia | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 25:24 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 4 | 1 | 4 | 14:15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
8 | Górka Szczereż | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 24:23 | 5 | 0 | 2 | 15:7 | 2 | 2 | 3 | 9:16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 |
9 | Zyndram Łącko | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 34:32 | 3 | 1 | 3 | 16:12 | 3 | 0 | 5 | 18:20 | ||||||
10 | Budowlani J. | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 29:30 | 3 | 0 | 3 | 13:14 | 3 | 0 | 4 | 16:16 | ||||||
11 | Amator Paszyn | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 34:39 | 5 | 1 | 1 | 25:14 | 0 | 0 | 7 | 9:25 | ||||||
12 | ZAWISZA w R. | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 | 22:38 | 4 | 0 | 4 | 16:18 | 1 | 0 | 5 | 6:20 | ||||||
13 | Sokół Stary S. | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 15:27 | 1 | 2 | 2 | 6:11 | 2 | 0 | 5 | 9:16 | ||||||
14 | Dąbrovia | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 22:42 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | 0 | 0 | 6 | 10:26 | ||||||
15 | ORZEŁ Pt. | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 19:43 | 3 | 0 | 5 | 16:24 | 0 | 0 | 6 | 3:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
16 | Nawoj | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 18:45 | 2 | 0 | 5 | 9:18 | 1 | 0 | 6 | 9:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
- WYKAZ KAR ZA OTRZYMANE ŻÓŁTE I CZERWONE KARTKI
PRZECHODZĄCE NA II RUNDĘ:
Nazwa klubu: | Nazwisko i imię zawodnika | Rodzaj i ilość kartek | Kara dyskwalifikacji |
Amator | Pogwizd Krzysztof | 8 ż k | 1 mecz od 11.11.16 |
Amator | Poręba Łukasz | 4 ż k | 1 mecz od 11.11.16 |
Dąbrovia | Bogdanowicz Jakub | Cz k | 4 mecze od 11.11.16 |
Dąbrovia | Rosiek Szczepan | 4 ż k | 1 mecz od 11.11.16 |
Górka | Kowalczyk Kamil | 4 ż k | 1 mecz od 11.11.16 |
Grybovia | Olejnik Rusłan | 4 ż k | 1 mecz od 11.11.16 |
Korzenna | Kantor Marcin | 4 ż k | 1 mecz od 11.11.16 |
Nawoj | Ferenc Dawid | Decyzja WD | 5 meczy od 17.11.16 |
Orzeł Ptaszkowa | Kogut Kamil | 4 ż k | 1 mecz od 11.11.16 |
Orzeł Ptaszkowa | Pałubiak Janusz | 4 ż k | 1 mecz od 11.11.16 |
Zyndram | Kurnyta Radosław | 4 ż k | 1 mecz od 11.11.16 |
UWAGA!
Wszelkie nieopłacone należności finansowe należy uregulować na konto OZPN Nowy Sącz do dnia 20 grudnia 2016 r.
- Klasa B:
- Weryfikacja zawodów:
Rozegrane w dniach 13.08 – 13.11.16 zawody o mistrzostwo klasy B zweryfikowano zgodnie z wynikami uzyskanymi na boisku, za wyjątkiem zawodów w dniu:
– 16.10.16 p. Galicja – Jedność, które zweryfikowano jako 5-0 v. o. i trzy pkt na korzyść KS Jedność za zdekompletowanie drużyny Galicji w wyniku kontuzji zawodników.
KARY FINANSOWE NAŁOŻONE NA KLUBY PRZEZ WD OZPN NOWY SĄCZ:
NAZWA KLUBU | NR KOM. | DATA MECZU | WYSOKOŚĆ KARY | TREŚĆ ZARZUTU |
Przydonica | 9/16 | 02.10.16 | 200,- | Wysoce niesportowe zachowanie trenera |
Tabaszowa | 2/16 | 21.08.16 | 100,- | Co najmniej 5 zawodników zostało napomnianych przez sędziego |
- KARY FINANSOWE ( OGÓŁEM ) W I RUNDZIE ZA OTRZYMANE Ż K:
NAZWA KLUBU | KWOTA: |
Biegoniczanka | 30,- |
Chruślice | 0 |
Dunajec | 0 |
Galicja | 0 |
Jedność | 0 |
KPT | 30,- |
Łęka | 30,- |
Mszalnica | 30,- |
Piatkowa/Ł | 0 |
Przetakówka | 30,- |
Przydonica | 30,- |
Tabaszowa | 0 |
Zamczysko | 30,- |
Zawada | 0 |
- TABELA:
Grupa I:
1 | Jedność Nowy Sącz | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 61:10 | 6 | 0 | 0 | 36:4 | 6 | 0 | 0 | 25:6 | ||||||
2 | Zamczysko | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 28:19 | 3 | 2 | 1 | 12:5 | 4 | 0 | 2 | 16:14 | ||||||
3 | MSZALNICA | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 29:31 | 3 | 2 | 1 | 16:13 | 3 | 0 | 3 | 13:18 | ||||||
4 | Piątkowa Łęg | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 22:9 | 3 | 0 | 2 | 12:4 | 2 | 3 | 0 | 10:5 | ||||||
5 | PRZETAKÓWKA | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 26:36 | 3 | 0 | 3 | 17:19 | 1 | 2 | 2 | 9:17 | ||||||
6 | Galicja Nowy Sącz | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 20:46 | 1 | 1 | 4 | 9:20 | 1 | 1 | 4 | 11:26 | ||||||
7 | ŁĘKA | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 21:41 | 0 | 2 | 4 | 11:28 | 1 | 2 | 2 | 10:13 | ||||||
8 | Zawada | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 23:38 | 0 | 1 | 4 | 9:15 | 1 | 0 | 6 | 14:23 |
Grupa II:
1 | Biegoniczanka | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 32:14 | 4 | 0 | 1 | 20:11 | 3 | 0 | 1 | 12:3 | ||||||
2 | KPT Nawojowa | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 22:9 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | 3 | 0 | 1 | 15:7 | ||||||
3 | Dunajec Nowy Sącz | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 23:15 | 4 | 0 | 0 | 13:2 | 1 | 1 | 3 | 10:13 | ||||||
4 | PRZYDONICA | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 15:18 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | ||||||
5 | Taboszovia | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 9:21 | 1 | 1 | 3 | 2:8 | 1 | 1 | 3 | 7:13 | ||||||
6 | Chruślice | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9:33 | 1 | 0 | 3 | 7:22 | 0 | 0 | 4 | 2:11 |
5.WYKAZ KAR ZA OTRZYMANE ŻÓŁTE I CZERWONE KARTKI
PRZECHODZĄCE NA II RUNDĘ:
Nazwa klubu: | Nazwisko i imię zawodnika | Rodzaj i ilość kartek | Kara dyskwalifikacji |
Biegoniczanka | Tymczyszyn Michał | 4 żk | 1 mecz od 06.11.16 |
Mszalnica | Basiaga Krzysztof | Cz k | 1 mecz od 06.11.16 |
UWAGA!
Wszelkie nieopłacone należności finansowe należy uregulować na konto OZPN Nowy Sącz do dnia 20 grudnia 2016 r.
Otrzymują:
– kluby sportowe Przewodniczący
-a/a WG OZPN Nowy Sącz
/-/ Antoni Ogórek