Kat. Młodzicy; Sandecja Nowy Sącz – 1/6 finalistów – trener: Bartosz Damasiewicz
Czas na ostateczne rozstrzygnięcia turnieju MAŁOPOLSKA ZIMA. Od wtorku do piątku w halowych mistrzostwach województwa na sztucznej trawie rywalizuje po 16 drużyn młodzików i trampkarzy, wyłonionych w eliminacjach Podokręgów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Do czwartkowych finałów w kat. Młodzik zakwalifikowała się szóstka. Wyniki w grupach finałowych były następujące:
Grupa A | Tabela | |||||||
Hutnik | Beskid | 8-0 | 1. | Bochnia | 3 | 7 | 7-3 | |
Piast | Bochnia | 1-3 | 2. | Hutnik | 3 | 4 | 11-3 | |
Beskid | Bochnia | 0-2 | 3. | Beskid | 3 | 3 | 2-11 | |
Piast | Hutnik | 2-1 | 4. | Piast | 3 | 3 | 4-6 | |
Beskid | Piast | 2-1 | ||||||
Bochnia | Hutnik | 2-2 | ||||||
Grupa B | Tabela | |||||||
Limanovia | Lubań | 1-0 | 1. | Limanovia | 3 | 9 | 8-1 | |
Unia | BAP | 4-0 | 2. | Lubań | 3 | 4 | 3-3 | |
Lubań | BAP | 1-1 | 3. | Unia | 3 | 3 | 6-4 | |
Unia | Limanovia | 1-2 | 4. | BAP | 3 | 1 | 1-10 | |
Lubań | Unia | 2-1 | ||||||
BAP | Limanovia | 0-5 | ||||||
Grupa C | Tabela | |||||||
Sandecja | Olesno | 11-0 | 1. | Sandecja | 3 | 9 | 25-3 | |
Okocimski | Pogoń | 0-1 | 2. | Okocimski | 3 | 3 | 14-8 | |
Olesno | Pogoń | 2-0 | 3. | Pogoń | 3 | 3 | 1-9 | |
Okocimski | Sandecja | 3-7 | 4. | Olesno | 3 | 3 | 2-22 | |
Olesno | Okocimski | 0-11 | ||||||
Pogoń | Sandecja | 0-7 | ||||||
Grupa D | Tabela | |||||||
Unia | Krakus | 1-3 | 1. | Chrzanów | 3 | 9 | 5-2 | |
Chrzanów | Orzeł | 2-1 | 2. | Krakus | 3 | 6 | 4-2 | |
Krakus | Orzeł | 1-0 | 3. | Orzeł | 3 | 1 | 2-4 | |
Chrzanów | Unia | 2-1 | 4. | Unia | 3 | 1 | 3-6 | |
Krakus | Chrzanów | 0-1 | ||||||
Orzeł | Unia | 1-1 |
Do finałów, który odbędzie się 29/12/2022 awans uzyskali z podziałem na grupy:
GRUPA A: Sandecja Nowy Sącz, MOSiR Bochnia, Krakus Nowa Huta
GRUPA B: Limanovia Limanowa, AP 21 Chrzanów, Hutnik Kraków
Harmonogram finałów:
09.00 Bochnia – Krakus
09.25 Chrzanów – Hutnik
09.50 Sandecja – Bochnia
10.15 Limanovia – Chrzanów
10.40 Krakus – Sandecja
11.05 Hutnik – Limanovia
11.30 mecz o 5 miejsce
11.55 mecz o 3 miejsce
12.20 mecz o 1 miejsce